異常伝搬発生時に,急いで番組表を調べるために作りました.
演奏曲目検索やスタジオライブへのリンクも追加したいと思います.
コミュニティ局はほとんど収録していません.
局名 | MHz | W | Timetable | 休止時刻 |
---|---|---|---|---|
NHK-FM | * | * | 週間
/ |
月0100-0500 |
Air-G' FM 北海道 |
80.4 | 5k | 月〜木 / 金 / 土 / 日 | 月0200-0500 |
FM ノースウェーブ | 82.5 | 5k | 月〜金 / 土 / 日 | 月01-05(臨時) |
FM 青森 | 80.0 | 1k | 月/火/水/木/金/土/日 | 月0225-0400 |
FM 岩手 | 76.1 | 1k | 全 | 月0100-0500 |
FM 秋田 | 82.8 | 3k | 月〜木 / 金 / 土日 | 月0100-0500 |
Boy FM FM 山形 |
80.4 | 1k | 月〜金 / 土日 | 月0000-0400 |
FM 仙台 | 77.1 | 5k | 月〜金 / 土日 | 月0200-0500 |
ふくしま FM | 81.8 | 1k | 月〜木 / 金〜日 | 月0100-0500 |
FM 新潟 | 77.5 | 1k | 月〜木 / 金 / 土日 | 月0100-0400 |
Fm Port 新潟県民FM |
79.0 | 1k | 全 | 月0100-0500 |
FM 長野 | 79.7 | 1k | 月〜金 / 土日 | 月0130-0600 |
TOKYO FM | 80.0 | 10k | 今日/明日/月-金/土日 | 月0200-0500 |
j-wave | 81.3 | 10k | 全 | 月0200-0500 |
InterFM | 76.1 | 10k | 月 火 水 木 金 土 日 | 月0300?-0500 |
放送大学 | 77.1 | 10k | 全 | 0000-0600 |
Fm yokohama | 84.7 | 5k | 月〜木 / 金 / 土 / 日 | 月0100-0500 |
bayfm | 78.0 | 5k | 月〜木 / 金 / 土 / 日 | 無 |
NACK5 | 79.5 | 5k | 曜日別 | 月0200-0500 |
Radio Berry(栃) | 76.4 | 1k | 全 | 月0130-0400 |
FM ぐんま | 86.3 | 1k | 平日 / 土日 | 月0100-0400 |
FM Fuji (梨) | 83.0 | 1k | 全 | 全3-5/月1-5 |
K-MIX (静) | 79.2 | 1k | 今日から数日間 | 月0200-0500 |
岐阜 FM | 80.0 | 1k | 5〜15時 / 16〜4時 | 月0100-0500 |
FM 愛知 | 80.7 | 10k | 今週 | 月02-06 |
ZIP-FM | 77.8 | 10k | 無? | |
RADIOi 愛知国際放送 |
79.5 | 5k | 全 | 月0200-0500 |
FM 三重 | 78.9 | 3k | 月 火 水 木 金 土 日 | 月0000-0400 |
α-Station FM 京都 |
89.4 | 3k | 全 | 月0200-0500 |
E-Radio FM 滋賀 |
77.0 | 1k | 週間 / 各日 | 月0200-0500 |
FM 大阪 | 85.1 | 10k | 全 | 無 |
FM802 | 80.2 | 10k | 月 火 水 木 金 土 日 | 無 |
FM COCOLO | 76.5 | 10k | 月〜金 / 土日 | 2-6/日月1-6 |
Kiss-FM Kobe + 姫路 |
89.9 77.6 |
1k 1k |
全 | 月0100-0500? |
FM とやま | 82.7 | 1k | 月〜金 / 土日 | 月0100-0400 |
FM 石川 | 80.5 | 1k | 月 火 水 木 金 土 日 | 月0100-0400 |
FM 福井 | 76.1 | 1k | 月 火 水 木 金 土 日 | 月0100-0400 |
FM 岡山 | 76.8 | 1k | 月〜金 / 土日 | 月0100-0500 |
FM 山陰(松江) (鳥取) 隠岐 FM |
77.4 78.8 82.7 |
500 500 100 |
月
火
水
木
金
土
日 隠岐は未作成 |
月0100-0400 |
FM 山口 | 79.2 | 1k | 全 | 月0030?-0500 |
FM 広島 | 78.2 | 1k | 月〜金 / 土日 | 月0200-0500 |
FM 香川 | 78.6 | 1k | 月〜金 / 土日 | 無 |
FM 徳島 | 80.7 | 1k | 月 火 水 木 金 土 日 | 月0100-0400 |
FM 愛媛 | 79.7 | 1k | 月〜金 / 土日 | 0300-0557 月0133-0557 |
FM 高知 | 81.6 | 1k | 全 | 月0105-0400 |
FM 福岡 | 80.7 | 3k | 月〜木 / 金 / 土日 | 月0130-0530 |
CROSS FM | 78.7 | 3k | 月〜金 / 土日 | 月0200-0500 |
LOVE FM 九州国際 FM |
76.1 | 1k | 月〜金 / 土 / 日 | 月0200-0500 |
FM 佐賀 | 77.9 | 500 | 月〜金 / 土日 | 月0100?-0600 |
FM 長崎 | 79.5 | 1k | 月〜金 / 土日 | 月0130-0500 |
FM 中九州 | 77.4 | 1k | 月〜金 / 土日 | 月0200-0600 |
FM 大分 | 88.0 | 1k | 月〜金 / 土日 | 月0100-0500 |
FM 宮崎 | 83.2 | 1k | 月 火 水 木 金 土 日 | 月0200?-0500 |
FM 鹿児島 | 79.8 | 1k | 月〜木 / 金 / 土日 | 月0100-0500 |
FM 沖縄 | 87.3 | 1k | 月〜金 / 土日 | 月0100-0500 |
AFN-Okinawa | 89.1 | 1k | 全 | |
ラジオ沖縄 | ||||
琉球放送 | ||||
ラジオもりおか | 76.9 | 10 | 月〜木 / 金 / 土 / 日 | 月0400-0500? |