局別 | AM | FM | TV | internet |
AM は標準 FM を含みます. # のついた項目はいまのところこのフレームに表示されます. ? はサーバが不調らしいです.
→解説 | ||||||
Real: | 1R | 2R | 3R | 1FM | 2FM | RKI |
番組表 | 1R | 2R | 3R | 1FM | 2FM |
Real: | 1TV | 2TV | ||
番組表 | 1TV | 2TV | 星1 | 星2 |
→解説 | English | |||||
Real: | AM | FM | TV | |||
Real28k | AM | FM | TV | |||
Real56k | ---- | FM | TV | |||
番組表 | AM | FM | TV | |||
ソウル | 900 | 95.9 | 91.9 | 11 | ||
釜山 | 1161 | 95.9 | 88.9 | 表 | − | |
大邱 | 810 | 95.3 | 96.5 | 10 | 表 | △ *1 |
光州 | 819 | 93.9 | 91.5 | 9 | 表 | △ |
大田 | 765 | 92.5 | 97.5 | 8 | 表 | △ |
全州 | − | △ | ||||
馬山 | 表 | − | ||||
春川 | 774 | 92.3 | 94.5 | 10 | 表 | *2 |
清州 | 1287 | 107.1 | 99.7 | 33 | − | |
表 | 表 | 表 | ||||
済州 | 774 | 97.1 | 90.1 | 7 | − | |
表 | 表 | 表 | ||||
蔚山 | 846 | 97.5 | 98.7 | |||
表 | 表 | 表 | ||||
江陵 | ||||||
木浦 | ||||||
麗水 | ||||||
忠州 | ||||||
三陟 | ||||||
浦項 | 1107 | 100.7 | 97.9 | 6 | 表 | |
原州 | ||||||
ネット局は MBC ホームページ での順に並べました. | |
△ | この局のインターネット放送サービスは,本局へのリンクとなっています. |
*1 | 大邸文化放送ホームページ の画面中央 SPECIAL,および Documentary に VOD/AOD があります. |
*2 | VOD:
[ニュース]
[レポート] AOD は準備中らしい. |
→解説 | ||
Real: | AM | FM |
番組表 | AM | FM |
→解説 | ||||
番組表 | FM | TV | 星1 | 星2 |
→解説 | |||
Str: | 標準FM | Power FM | TV |
→ | 再放送 | 再放送 | ガイド/再 |
番組表 | ○ | ○ | ○ |
ソウル | 103.5 | 107.7 | 6 |
Str.: | Power FM | TV |
番組表 | Power FM | TV |
Pr.guide | Power FM | TV |
Real: | Dream FM | TV |
digest | Dream FM | TV |
番組表 | ○ | 下記 |
大邸 | 99.3 |
→解説 | ||
str.: | FM | TV |
Real: | FM | --- |
放送情報 | FM | TV |
番組表 | FM | TV |
プログラムガイド | FM | TV |
99.9 | 19 |
Str.: FM 99.9MHz |
Str.: TV | 番組表 |