正確には,原文 をご参照ください.
国際放送は
都市 | 1R | 2R | ||||||
南陽 | Namyang | SA | 603 | 500k | ||||
開峰 | Kaebong | -- | 639 | 50k | ||||
蘇菜 | Sorae | KA | 711 | 500k | ||||
驪州 | Yoju | -- | 756 | 100k | ||||
漣川 | Yonch'on | -- | 918 | 50k | ||||
鉄原 | Ch'olwon | CO | 1395 | 10k | ||||
江原道 | ||||||||
春川 | Ch'unch'on | KM | 657 | 50k | ||||
麟蹄 | Inje | SE | 630 | 5k | ||||
楊口 | Yanggu | SY | 846 | 5k | ||||
江陵 | Kangnung | KR | 864 | 100k | ||||
k | ||||||||
k | ||||||||
k | ||||||||
忠清北道 | ||||||||
忠清南道 | ||||||||
洪城 | Hongsong | CZ | 540 | 10k | ||||
全羅北道 | ||||||||
全羅南道 | ||||||||
慶尚北道 | 大邸 | Taegu | QH | 558 | 250k | |||
慶尚南道・釜山 | ||||||||
済州道 | ||||||||
KBS の発表している英文による案内へのリンクです.