Top > Radio > VUHF Log > 2000 JUL > 23

V/UHF Log 2000/7/23 (日)

概要

MHzSTNRLYSTARTENDNRREM

詳細

--------------------------------------------------1
0828	78.6	ふくしまFM 45554S
+0829+	79.0A	車載ワイヤレスマイク?
0830	78.6	ふくしまFM QSB 35433
	78.8A	FMじょんぱが聞こえはじめた?
		ふくしまFMに混信
		Es だったのかもしれない
0834	78.0	bayfm 25332

0858-0859+
	94.6A	MX fair
0900+	94.5A	言語不明 fair 日本語でも韓国語でもなく
		中国語でもないように聞こえた
+0905+	94.6A	女歌
0908	93.3A	CHっぽい vy poor
0909	97.7A	CH poor
0910	101.7A	CH good
0910	103.7A	CH good
0910	107.7A	CH fair

0916	93.5A	CH fair
0917	94.6A	MX fair
0917	95.0A	MX fair
0918	101.7	CH vy good
0919	103.2A	CH poor
0919	103.7A	CH fair
0919	104.2A	EG? 英語講座?? poor
0920	105.7A	CH fair
0921	107.7A	CH fair

0927	88.7A	MX vy good
0927	89.5	KO fair
0928	89.9	KO poor
0928	90.9	KO poor
0928	93.4	CH fair

0935	89.0A	クラシック poor
0936	89.1A	MX fair
0936	87.8A	MX poor
0937	87.3A	MX poor
0937	91.9A	MX fair
		男歌 バックはセミの声
韓国は聞こえなくなる

0940	93.7	KO good
0940	91.9	KO fair
0941	92.3	MX fair
0941	93.1	MX good クラシック(KBS1FM)
0942	93.7	KO fair
0943	96.7	KO poor

0944	87.75	KO fair
0945	88.5A	MX poor
0945	89.1A	MX good

0947	77.25	映像信号は聞こえない
0947	87.75	KO poor
0947	88.5A	MX poor 先ほどの曲
0948	91.9A	MX すぐ聞こえなくなった
0949	93.7	KO good (春川?)
0949	94.5A	MX vy good (春川文化放送??)
0950	96.7	MX poor

0951	88.3A	きれいな EG poor
0953	89.1A	MX poor 韓国っぽい歌
0954	93.5A	CH poor
0955	97.6A	CH fair
0955	100.1A	CH vy good
0956	90.3A	CH fair

1000	89.5A	MX 数秒 poor

1005	81.3A	J-WAVE? vy poor
1006	97.5A	CH? vy poor
1007	93.5A	CH poor

1014	89.1A	EG poor
1015	89.5A	MX fair
1016+	102.7A	MX poor

1018	90.6A	MX vy poor
1017	96.3A	EG? vy poor
1018	96.9A	? vy poor

1020	87.3A	FM 沖縄 poor
1020	89.5A	MX vy poor

1021	88.1	NHK 那覇 vy good
1021	89.1	AFN Okinawa fair

1029	87.3	FM 沖縄 引き続き good
		1034x
墓参り
1209	89.0A	CH fair
1213	93.3A	CH poor
1218	89.8A	CH poor
1219	90.3A	CH? poor
1220	96.8A	MX 歌謡曲 poor

1221	89.1A	CH?? vy poor
1221	92.8A	MX poor
1222	93.3A	CH poor
1222	96.8A	CH poor
1223	101.1A	CH poor

1224	89.5A	CH poor
1224	90.3A	CH fair
1225	93.3A	CH poor
1226	96.8A	MX poor
1226	97.9A	CH poor
1227	101.1A	CH? vy 	poor
1227	101.4A	EG?? vy poor

1230	88.0A	CH vy poor
1230	89.8A	CH? vy poor
1231	90.4A	CH poor
1231	93.5A	CH vy poor
1232	99.2A	MX poor
1236	101.4A	MX vy poor

1237	90.1A	CH vy poor
1237	93.3A	CH vy poor
1238	99.3A	CH fair

1241	99.9A	CH poor
1242	101.0A	CH fair

1242	88.7A	KO fair 男と女
1243	94.1A	CH poor
1243	95.2A	CH poor
1244	101.0A	CH poor

1245	88.1A	CH poor
1246	94.5A	CH poor
1248	101.0A	CH fair 視聴者と電話?

1249	88.1A	CH poor
1250	94.5A	CH poor
1250	98.6A	MX vy poor
1253	101.0A	CH fair

1715	79.0	good
	79.8	good
	89.6A	poor //JFN 延岡か

1738	86.2	(NHK 宮崎) fair-good
1739	88.0	(FM 大分) fair
1739	88.9	(NHK 大分) fair
1740	89.5	(FM 宮崎 延岡) fair
1740	90.2A	MX vy poor

1741	77.4	(FM 中九州) good (S)
1742	77.6	(FM 愛媛 八幡浜) good (S)
1742	78.2	広島 FM? //JFN
1743	78.5A	//JFN fair QSB
		FM高知中村?? 78.4 FM 中九州御所浦??
1744	79.0	(FM 鹿児島 鹿屋) good (S)
1745	79.5	(FM 長崎) fair
1745	79.8	(FM 鹿児島) fair
1745	80.5	FM 鹿児島 阿久根? poor
1746	81.3A	fair
		FM 高知 宿毛?? 81.4 FM 鹿児島 姶良??
1747	81.5A	fair だが 81.6がQRM
		FM 鹿児島 姶良?? FM 高知??
1749	82.0A	poor //JFN
1750	84.1	fair (NHK 鹿児島 鹿屋)
1750	84.4A	fair NHK 鹿児島 種子島?
		+84.5 NHK 鹿児島 瀬戸内?
1751	84.8A	NHK 福岡? ぐちゃぐちゃ言っている
1752	85.4	good (NHK 熊本)
1752	85.6	good (NHK 鹿児島)
1753	86.2	fair (NHK 宮崎)
1754	87.0	poor (NHK 宮崎 延岡)
1754	87.5A	fair NHK 高知??
1754	88.9	fair NHK 大分

1757	76.5A	QRMM
		1758 沖縄では時はゆるやかに流れていく
		CM JAL 抽選でプレゼント

		もう1局いる
		プロナードデビュー
		FM鹿児島 枕崎
		姶良中継局の案内
1804	77.4	fair
1804	77.9	fair FM 佐賀? FM 山口 柳井??
1804	77.6	fair
1808	78.2	fair-poor 広島?
1808	78.5	fair FM 熊本ではない
1809	78.7	fair (CROSS FM)

1831	77.6	good 当選者発表新居浜市
1831	77.9か78.0	poor
1832	78.2	poor
1834	86.6	poor
1838	89.5	fair
1851	80.4A	fair QSB
		歌「リクエストお待ちしております」
		1855山陽新聞ニュース
		FM 岡山
1858	88.7	fair NHK 岡山
1901	80.7	FM 福岡 good

1925	このへんから静かに

1944	80.7A	poor FM 福岡? ということは
1944	78.6A	はふくしまFMではなく CROSS-FM?? fair
		かと思ったが下記のように徳島と何からしい
1947	92.5A	何かぼそぼそ言っている気が
1954+	80.7	fair 葉書の宛て先「FM 徳島まで」+1956+
		+1958
		裏に QSB を伴う局
		78.0 と同時に聞こえてきたからNHKFM千葉だろう
1959	78.0A	vy poor bayfm??

2126	78.0	bayfm vy poor
	78.6A	音楽 poor
	80.7	NHK 千葉

2239	78.6A	車載ワイヤレスマイク?
--------------------------------------------------2
--------------------------------------------------3
--------------------------------------------------4
--------------------------------------------------5
--------------------------------------------------6
--------------------------------------------------7
--------------------------------------------------8
--------------------------------------------------9
--------------------------------------------------10
--------------------------------------------------11
--------------------------------------------------12
--------------------------------------------------13
--------------------------------------------------14
--------------------------------------------------15
--------------------------------------------------16
--------------------------------------------------17
--------------------------------------------------18
--------------------------------------------------19
--------------------------------------------------20
--------------------------------------------------21
--------------------------------------------------22
--------------------------------------------------23

TOP  Email to Kunihiko Nakano(c) JUN 14, 2002