Top > Radio > VUHF Log > 2001 MAY > 21

V/UHF Log 2001/05/21(月)

F層,トロッポは不調.
 今年の Es は21日からと予想していたが, 午前中は Es は南にあったものの, 夕方にまあまあのオープンがあった.
 TV は C4 映像,R2 映像まで受信できたが,受像まではできなかった. 受信装置に問題がありそうだ.
 FM 帯は16〜20時ころ開いていたが, どの局も不安定で,入れ代わりが多かった. 九州一帯を中心に,ときどき沖縄,韓国,中国がまじっていた.

電離層データ

;JST	F	沖縄Es	山	川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
0715	8h/10?	3	5?
0730	8/10	3	9.5	5	5	25/25	96/11	B6.07	2/2
0745	8/10	3	10	5	4.5
0800	8/8h?	3	12	5.5	4	26/26		B4.50	1/1
0815	8/?	3	12	5.5	4
0830	8	3	11	7	4
0845			10?	10	5	26/26		B5.46	2/2
0900	7.5/E	3	17?	7	4.5
0915			17
0930	7.5/E	5	18?	6	5
0945			15
1000	8/9.5	4.5	13	5.5	6
1030	9/10	4	10	5.5	4
1100	9	5.5	12?	4.5	4
1130	10/E	4	15.5?	4	4
1200	10/11	3.5?	7?	6	4
1230	10/12	0?	??	10	4
1300	10h12h?	5?	7??	12	4
1315	11/12	5.5?	??	15	4
1330	11/12.5	5	0??	10?	3.5
1345	12/12	5.5	??	5.5	4
1400	12/13	6	??	3.5	3.5
1415	12	6		4.5	4
1430	/??		7?
1445	12/	9		5.5	4
1500	12/13	7	6?	6.5	5
1515	12h/13	7	6?	9	6.5
1530	12/14h	7	9	10(13)	5	36/36		B5.87	2/2
1545	12/14h	7	10	15.5	6
1600	12/13	6	11(13)	17	6
1615	12/13h	7.5	15?	7(17)	5
1630	12/13	7	10	7h(17)	4h(8)
1645	12h/12	5	12	9	3.5?
1700	12h/13	5	10.5?	9.5	4
1715				6(9)	4
1730	12/12?	6	10.5?	5.5?	4.5
1745
1800	11h/10h?	7	5.5?	4	3.5
1815	11	7		5	4
1900	11/11.5	6	6	6	4

2315	10/12h	8	8	4	0

DX TV

;JST	46.1718	46.25	48.25	49.75	51.67	51.75	53.75	55.25	57.75
0730
0800
0815
0830
0845				0

1525				7					3
1550				9					5
1630	------------------------9---------------------------------------7

2330				0				?

受信データ

1100A	49.75	C1v S=1
12	50	HL1 --- JA7

+1507+	77.4A	2秒 音楽 けっこう強い
		77.3 かもしれない
		+1549+	再び5秒ほど けっこう強い
		77.3かもしれない
		たぶん 1557 から聞こえ出した
		FM 中九州だろう.

1530	56.25	C1a 弱くて聞き取れない
		ここから20時すぎまで断続的に聞こえた
		その後はこの周波数にダイヤルを回さなかった

+1557-
	77.4A	fair 女性 ニュース poor
		軽い QSB
		「西日本〜」と聞こえた気がする
		その後 FM 中九州と確認
		1600 JFN番組
		1625 //77.9A
		1626 CM
		鈴木雅之サマーディナーショー告知
		1627 CM
		1630 //76.1
1605	50.017	JA6YBR 宮崎ビーコン S=7
		1649 S=9
1612	79.5A	FM長崎? と何か
		1632 fair QSB
1614	79.0A	(FM鹿児島鹿屋)
		1649 また聞こえてきた fair
		// 79.8A
1618	79.7A	(FM鹿児島) //79.0
		1649 fair
1619	77.9A	FM佐賀?
		1620すぎからTVショッピング//77.4A
		1634 poor
1629	80.4A	FM岩手でない何か.
		80.5のFM鹿児島/阿久根だったのだろうか?
1630	65.7498	C3v S=7
1631	56.25	C1a CH good
1632	78.6A	民放 CROSS FM?
1635	57.47	(熊本放送中継波)
	56.09A	(熊本放送中継波)
1642	78.7A	CROSS FM
		「福岡市東区に住んでる人・・・
		STAY TUNE...」
		1644 CM
		CM ニューステップワゴン
		1645 CM 福岡ワンマンライブ決定
		詳しくは5/23のブラボー・・・
		1645 CM CROSS FM ジングル 確認
1647	88.1	MX poor 短時間
		87.3Aで日本語が聞こえたということは
		NHK那覇だったのか?
	87.3A	「〜について」女性
		すぐ聞こえなくなった FM沖縄か?
1653	85.5A	NHK (85.4熊本)
1657	86.7A	NHK QSBがない 秋田?
1700	89.5	fair (FM宮崎)
		「イブニングラジオJJ」
		番組表と一致
	89.5A	CH?
		FM宮崎がf/outして浮かんだ
	88.7A	CH? vy poor
	89.9A	CH? poor
1705	78.4	(FM中九州御所浦) fair //77.4
1708	87.5A	NHK (高知?)
1718	57.47	(熊本放送)中継波 安定
1724	65.15A	国内民放中継波
		JA2IGYが聞こえたということは
		和歌山放送だろう
1725	50.010	JA2IGY S=5 QSB
		1728 S=7 録音
1733	89.1A	KO
		1740 poor
		1741 fair1
1737	89.9A	MX ピアノ協奏曲 yv poor
		韓国の可能性が高い
1743	77.4	fair QSB
		電話番号を言った 096-
		これは熊本の市外局番
	78.7	(CROSS-FM) poor
	87.5A	CH fair QSB
1747	57.47	(熊本放送)中継波 fair
		天気情報 熊本で27.9度など・・・
	61.250	A3v S=2
	64.25	C2a poor
1810	50.010	JA2IGY S=3
	50.017	JA6YBR S=9
	50.230	JA6 宮崎県 S=9
	50.237	岡山県 S=9
1814	55.250	A2v S=3
	56.09	(熊本放送)中継波 poor
		ニュース 大牟田市の・・・
	56.25	C1a S=9
	57.47	(熊本放送)中継波 fair //56.09
	57.750	C2v S=9
	64.25	C2a poor EG 英語講座??
	65.75	S=2
1824	78.7	(Cross FM) fair
	80.7	FM福岡 good but QSB
		「北九州市で行われる GLAY のコンサート」
		について
	80.7A	18時すぎから電話で相談しているような
		FM らしくない局が断続的に聞こえている
		このときはわからなかったが,
		たぶん NHK 千葉だったのだろう.
	84.8A	(NHK福岡?)
	85.1A	NHK(盛岡/釜石?)
183252	89.7A	CH 過変調気味 録音
183547	87.2A	(87.3FM沖縄??)
1837	88.0A	(88.1NHK沖縄??)

1844	49.75	C1v S=9
	77.4	(FM中九州) 浮かんできた
	50.017	JA6YBR S=3
	50.089	CW? S=9+ すぐいなくなった
	50.168	ポータブル6 S=3
	50.180	佐賀 S=9
	50.194	JA4 と JA6 大分県津久見市の交信 両方強力
	50.190	宮崎県 S=5
	50.203	福岡県 S=5
	50.225	大分県 S=5
	50.244	S=5
	50.255	JA6 S=5
1852	51.10	S=5 深いQSB
	51.14	島根県出雲市 S=7
185454	51.28	韓国のおばさんのラグチュー??
		録音しようとしたら終わってしまった
	51.16	JH5 S=9+20dB
	56.09	(熊本放送)中継波 p
	57.47	(熊本放送)中継波 f
	57.750	C2v S=6
185957	57.905	ピー QSBあり 録音
1901	59.250A	R2v S=2
		北朝鮮の可能性もある
	60.20	NHKニュース
		3局考えられる
	65.75	C3v S=2
1918	77.4A	数秒浮いた
1919	49.750	C1v S=9
	50.009	CQ JA6JUB S=4
	50.017	JA6YBR S=7
	50.091	RTTY S=5
	50.2A	SSB まあまあ
	55.250	S=2
	56.25	C1a あまり音にならない
	57.750	C2v S=7
1940	59.25	R2v S=3
1952	65.75	C3v S=3
	77.25A	C4v? 短時間浮いた

2014-2016+
	87.3A	FM沖縄?
	88.1A	NHK沖縄?
	89.1A	AFN Okinawa? 洋楽
	56.25	C1a
	57.750	C2v S=6
	59.250	R2v S=1
+2022+	89.1	AFN Okinawa? 数秒浮いた
2033+	78.7A	78.6?
		2054 CM
		ふくしま FM だった

TOP  Email to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002