Top > Radio > VUHF Log > 2001 MAY > 29

V/UHF Log 2001/05/29(火)

早朝目が覚めたのでダイヤルをまわすと, FM じょんぱが聞こえていたので, ダイヤルをそれに合わせたままもう一度寝た.
 今日のF層はずいぶん弱かった.SSN は落ちたが A-index は高めなので, 明日軽く開くのかもしれない.
 Es は,朝は北西方面と南方にあった. 北西方面の Es では,北海道で R1,C1〜C3 が受信された. こちらでは8時すぎに一時的に C1 C2 映像信号が受信できた. 南方の Es についてはあまり報告を見なかったが, 西日本でフィリピン FM が2日続けての受信ができたようだ. 以降午前中は C1 C2 映像がひょろひょろと聞こえていたが, 正午すぎに消えて行った.
 夕方は広い範囲に FM 帯まで伸びる Es があったようだ. 関東ではバンドが台湾で埋まったが, こちらでは九州を中心に軽いオープンにとどまった. また,タイあたりの E2 映像信号が受かったが, F層が弱かったことを考えるとマルチホップ Es だろうか.

電離層データ

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
0715			7.5
0730	9/9	15	8.5	5	5	25/25	97/18	B3.62	0/0
0745	7/??	7.5	6?	5	6
0800		11(15)	7.5	5	4.5
0815	5h?/??	14(16h)	10.5	5	5
0830	6?	15(19h)	9	4.5	5.5
0845	5h/8?	5.5	10	4.5	4.5
0900	5h	5.5		4.5	3.5	27/27		B3.49	0/0

1315	8.5/??	6.5	??	4.5?	3?
1330	7h/8h?	7	??	5.5	4.5		97/22	B4.49	1/1

1700	/8?		15
1715	8/??	4	15?	12h(15h	5.5
1730			17.5	12h*17?	4.5	39/39	97/21	B5.84	1/2
1745	8	5		3h(>10)	6.5
1800	/8.5?		>17
;	山川は20を超えている気も
1815	8	4.5		3.5	3.5
1830	8/	3	>11	3	4
1845	8	3	10.5	3	3
1900	7/??	3	9.5	3	3
1915	8	3	10h(12h	2.5	0
1930	8/8	1.5	9h(12)	2.5	0
1945	8/>8	1.5?	5(7)	4.5	0
2000				4.5	0	35/33		B4.03	1/1

DX TV

;JST	46.1718	46.25	48.25	49.75	51.67	51.75	53.75	55.25	57.75
0730
0820				3					1
0850				1					x
0906	-	-	-	0	-	-	-

1725				1
1830A	-	-		9	-	-	-	x	1
1905			7/	7
;			48.23965					1
2005			x	7					1

受信データ

早朝	78.8	ラジオじょんぱ
		0723ころf/out
		FM 放送はコンディションがいいが
	J12	仙台放送
		は M4-C たいした映りではない

07		R1va C2va C3va --- JA8

+0802	49.75298
+0803	49.753696
	49.75150
0806	57.75006
		0812 S=5
		0819 S=1
		0836 S=1
0817	49.75013	S=3
	49.75296	S=1
	49.75370	S=1
0837	49.75008	S=1
	49.75222	S=1
	49.75295	S=1
	49.75369	S=1

1715	87.3A	FM 沖縄?
		ほかに 88.1 89.1 の那覇らしい
		2局がいたがすぐ消えた
1753	50.017	JA6YBR S=9

1821	50	JA4,6
1821	57.47	熊本放送? 苦しい

1823	78.7A	(CROSS FM) poor QSB
		1827「福岡○○でライブ」
1826	63.83	放送中継波 パラチェックも無理
	65.15	放送中継波
		女性がしゃべっているのはわかるが
1828	77.4	FM中九州?
	79.5	(FM 長崎) 交通情報
		国道34号線 諌早の状況
		裏にもう1局いる
1829	80.7	(FM福岡)
		西鉄
1830	67.01	放送中継波 CBCなのか?
1831	67.55	放送中継波 CBC??
		弱くてパラチェックできない
1831	50.010	JA2IGY S=2
1835	77.4A	FM中九州? と何かが交互に
		77.6 FM 愛媛/八幡浜か
		(1854,1855 参照)
1846	50.2	3エリア 弱い
1848	79.8	FM 鹿児島
		μFM と言った
1852	85.3A	NHK
		85.4の熊本か
1853	89.1A	CH?
1854	85.7A	NHK らしい
		天気予報
		熊本県○○では・・・
		波の高さ
		熊本県天草地方・・・
		85.6 鹿児島か
1854	86.4A	NHK?
		86.5 NHK松山/八幡山か
1855	77.6	FM愛媛 八幡浜
		1856 天気予報
		松山 宇和島
1905	48.24	タイ? 映像信号
		10分後あたりにはだいぶ弱くなり,
		30分後には消えていた
1906	50.010	JA2IGY S=0
1906	50.017	JA6YBR S=6
		そんなに強くないのに
		0.1W まで聞こえた
1907	50.143	NTT S=9+20dB
1909	56.09	//57.47
1910	60.20	NHK1
		徳島もあるが熊本か
1912	65.75	C3v S=1
1919	50.010	JA2IGY S=5
1919	50.017	JA6YBR S=5
1920	50.1500	/7 紫波郡 S=5
1921	50.2283	JA0?? CQ すぐ消えていった
1924	57.47	野球 熊本放送か
1924	59.24946	明らかに映像信号

2002	50.017	JA6YBR S=2

TOP  Email to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002