Top > Radio > VUHF Log > 2001 JUN > 03

V/UHF Log 2001/06/03(日)

朝9時台,50MHz では関東〜九州が弱く聞こえていたが, どういう伝搬だったのだろうか.
 以降はコンディションが落ち, 宮崎ビーコンなど特定の電波だけが聞こえる状態だったので, 3波をつけたまま宮崎ビーコンを子守り歌に寝てしまった.
 12時台,気づくと 50MHz では関東〜九州が非常に強力になっていた. 岐阜〜姫路といった短距離の交信もさかんに行われている. しかし 55MHz 以上の放送中継波もほとんど聞こえない. FM 2波が静かだったので気づくのが遅れたのだが, 50MHz はこんなに良いコンディションなのに なぜ 55MHz 以上は良くないのかと思って気づいたのは, Es の濃い部分が東北地方の真上にあったため, 近すぎて高い周波数を反射しないのだろうということだった. 北海道では山形放送の中継波が受信されたこと, 関東・東海〜関西といった短距離の交信は, この Es によるスキャッタだったらしく, レポート交換を聞いていると 53 といったものだったことがこれを裏づけている.
 このコンディションは13時をすぎて急速に落ち, 以降は C1/R1 (音声を含む)だけとなった. なお,14時台にはカナダ(ブリティッシュ・コロンビア州リッチモンド) で 49.750MHz の中国・ロシア 1ch 映像信号が受信されている.
 18時ころからコンディションは再び上昇し, 九州を中心に FM 放送まで軽くオープンした. 開けている周波数は落ちたが, つづいて 50MHz では東海〜九州と広い地域がオープンした.
 このコンディションは21時までに落ちたが, 宮崎ビーコンは断続的に真夜中すぎまで聞こえ, 本格的なシーズンとなったことを告げていた. FAI かもしれないが,こんな簡単なアンテナでも良好に受かるとは思わなかった. また,144MHz では岩手〜広島周辺の交信が行われていたが, トロッポなのか,FAI なのだろうか. 「ビーコンが上がってきたからそろそろ終わりだ」 とか言っていた(不明確)のがどういう意味なのか気になる. ちょうど宮崎ビーコンが上がってきたときだった.

電離層データ

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
0815	9	5
0830				8.5	8.5	22/22	87/24	B5.01	1/1
0845	7.5	4		6.5	12(15)
0900	8.5	4		5.5	15
0915	9.5	4.5		6.5	10.5
0930	9	4		6	10.5
0945	10	6		8.5	11

1245	8	4.5		5.5	5.5
1330	12	6		4.5	5.5
1340						30/30	87/17	B4.89	1/1

1800	12	3.5
1815				13	7.5
1845	11	5		15	12.5

DX TV

;JST	46	48.25	49.75	JA6/2	51	53.75	55.25	57.75	61.25
0830	x	x	9(p)	x			?	x	x

1810	1/	x	9(p)	4			x
1850	x	x	9(vp)	3/?			?	3

受信データ

0844	144.285	九戸郡新里村移動 59
0846	144.105	宮城県? 33
0848	144.349	59+/モービル22
0923	50.237	東和町移動 59
		JA4-6 が呼んでいる S=3以下
		WAGA ができたので和賀郡移動とか言っていた
0935	50.1854	鹿児島県 S=5
0938	50.2047	稗貫郡大迫町 S=3
		相手の /2 /1 がかすかに聞こえている
		/1 へ送っているレポートが 57 だが
		うちでもなんとか了解できる
		もう1局 /1 も同様
1002	59.250	S=2

1238	50.273	西東京市 59+20dB
1240	56.09	放送中継波 2局混じっている?
	57.47	民放なので熊本放送だろう
	57.75	C2v S=3
	50.010	JA2IGY 599
1246	50.183	岐阜県恵那市と姫路が交信している
1250	50.130	VR2XMT 55
1257	59.25	S=3
;		昼食の間に 50MHz は落ちてしまった
132054	56.25	R1/C1 音声 ロシア語と思ったら中国語に
		以降かわるがわる14時すぎまで

1807	50.017	S=4
1810	59.21A	SSB のようなモガモガ音??
		すぐ消えて正体不明
1812	65.15	NHK1 高知か熊本あたりだろう
1813	65.750	C3v S=2
1815	50.165	宮崎県 S=3
1816	50.1925	宮崎県 S=9
1818	144.210	水沢市 S=7
1841	50.010	JA2IGY S=2
		バンドは JO6 など数局
		1847には消えていた
		+1855 また聞こえ出した
1851	57.47	(熊本放送) 野球中継
1852	60.20	中継波 ほとんど音にならない
1901	80.7A	FM福岡? fair
		NHKではない
1902	78.7A	CROSS FM fair
		1916 JORD-FM This is CROSS FM と ID が出た
1903	50.207	鳥取県 S=7
1904	50.1533	JCG40012(福岡県)
1904	50.1801	八女郡の上に JA4 が CQ S=7
1905	50.1751	神戸市北区 S=5
1910	84.8	(NHK福岡)
		ローカルニュースの時間
		・九州のある鉄道が事故で止まっている
		・北九州博覧会を盛り上げようと・・・
		以上の内容から間違いないだろう
1918	84.4	NHK鹿児島/種子島?
		フルートか何かの音がしたが,
		すぐ消えてしまった
		NHK とのパラチェックはできなかったが
		まあ NHK と見て間違いないだろう
		+1919 //NHK 確認
1920	79.5	FM 長崎?
		ときどき浮いてくる
		カウントダウン
1921	50.010	JA2IGY 539
	50.017	JA6YBR 539
1923	50.240	JE3 京都府福知山市 57
; 受信中断
1950	50.010	JA2IGY S=0
1951	50.017	JA6YBR 579
1953	81.3	(J-WAVE) QSB
		//76.9 ラジオもりおか
1953	80.0	(TOKYO FM) QSB
		千葉はほとんど聞こえていない
1954	78.0	と思ったら聞こえてきた
		bayfm 首都圏の天気予報
1957	57.47	(熊本放送) 野球
2051	50.016	JA6YBR 579
2118	144.270	/4 かすかにいるようないないような
2121	144.190	苫小牧市と勇払郡 55
2123	50.017	JA6YBR f/outしかかっている
2142	144.290	広島と交信しているらしい
		2158 岡山が CQ を出しはじめたらしい
		岡山局と話をしている
2207	144.235	北上市 CQ 53
2217	50.017	JA6YBR vy weak 539
		2232 弱いが安定
		2241 S=5
2237	144.310	広島県大竹市(?) と交信しようとしている
		大竹市は山口県岩国市の近く
		「ビーコンが上がってきたらもう終わり」
		と言っていたが何だろう
2252	50.017	JA6YBR 539
		2257+
2303	49.750	C1v S=8
0007	50.017	JA6YBR 559
		と思ったらすぐ消えた 0009+
		+0010
0012	144.3103	ラグチュー
		微弱だが安定
		県内か隣県だろうが・・・

TOP  Email to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002