Top > Radio > VUHF Log > 2001 JUN > 14

V/UHF Log 2001/06/14(木)

黒点数は多いが,F層はまったく不調.
一方 Es のほうはかなり好調だった.

7時台
熊本など
8時ころ
A4v,C4v,中国少々
8時台
名古屋,徳島,高知,九州全域,韓国少々
9時台
韓国中国ともに少し
10時台
九州全域,徳島,高知,中国少々
11時台
熊本,鹿児島,沖縄
12時台
福岡,長崎,佐賀,鹿児島,沖縄,ロシア
13時台
A4v,ロシア,福岡などの九州,中国
14〜16時すぎ
ロシア,中国
夜〜2時
中国,ロシア TV,50MHz 西日本

夜はマルチホップの Es で 50MHz はモンゴルやキプロス, そしてヨーロッパ大陸ほぼ全体がオープンするという記録的なコンディションとなったが, こちらで受信できるのは TV だけになって暇だったので, C1/R1 映像信号の周波数を測定してみたりした.
 トロッポも活発で, Es 受信の最中東京や千葉がしばしば上がってきて戸惑わされた. 毎日短時間だが受信できるからいいやと数年間確認を怠っていた Fm yokohama をついでに確認しておいた.
 今日は国内 FM の受信局数が非常に多くなったので, もっと増やしてやろうと狙ってみた. まず飛行機反射で狙える山形は,比較的すぐに確認ができた. 青森は,FM 青森/八戸を狙ってみたが, はっきりと確認できる状態にはならなかった. これは,私のアンテナが北方向がまったく聞けないような条件で設置していることもあると思う. さらに北海道を狙ってみたが,同様の理由かまったくだめであった.

電離層データ

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
0000			-
0015			9.5
0030			??
0045			9.5
0100			-
0115			8
0130			9.5
0145			12.5
0200			-
0215			9.5
0230
0245			??
0300			-
0315			10.5
0330			10h(14)
0345			10
0400			-
0415			8.5
0430		9	11
0445		8.5	8.5?
0500		9	-
0515		8
0530			8
0545			8
0600			-
0615			10.5
0630		>12.5	10
0645		21	??
0700		21.5	-	9.5
0715		18	12.5	13
0730		10(14?)	18.5	17
0745		15	17.5
0800		11	-
0815		8	10	8
0830				8.5
0845		9.5	9.5	13	7.5(8h)
0900		10.5	-	10.5	8.5
0915		10	9.5	12
0930		14	??	15
0945		14		8.5(15)
1000		17.5	-	10h(17)
1015		14	??	15
1030		15		15
1045		19(21h)	-	16.5
1100		15
1115				13h(15h
1130				10.5
1145					10
1200		12			15.5
1215		12.5	10		10(15)
1230		15	>9		9.5
1245			13?
1300			-
1315		10	??
1330			10
1345			9.5	9.5
1400			-	10.5
1430	/13			9
1500			-
1530					11(15)
1545					12.5
1600	11.5		-		11(12)
1615			??		11(11h)
1630	11.5				11.5
1645			??		9.5(11)
1700	11.5		-		7.5	33/33	138/12	C1.69	4/7
1715			??		7(10)
1730	11.5				6.5(10)
1745			??		5.5(12)
1800	11.5		-		9h(14h)
1815					10
1830					8.5
1845			??		11.5
1900			-		15.5
1915					14.5
1930				9.5	14.5
1945				11	11.5
2000		8	-		11.5
2015					11
2030				7.5(9)
2100			-
2130			??	9.5
2200			-	8.5
2230			9.5	9.5?
2245				10?
2300			-
2315				9(10)
2330			10
0100						27/27	138/8	C1.50	0/6

DX TV 等

;JST	46	48.25	49.75	JA6/2	55.25	57.75	59.25	61.25	65.75
0715	x	x	7(x)	3	x	5	2
0755	x	x	7(x)	x	x	1	x	3
0805				x/8
0930	x	5/	8(x)	x/8	1	6	2	x	1
;		48.23964
1008				7/0
1030				5/7
1127				7/1
1145		1/1		7/	2	6(p)	1	2	5
;					55.25005
1235	x	4/1	9(vp)	7	1	5	1	1	5
;			R1a
1325	2	1/1	+	?	x??	7(p)	2	2	6
;			C1a
1440	x	x	+(f)	x	x	5(p)	??	x	4
1610	x	x	7(p)
;			56.246A	x	x	x	1	x	x
1806			7(vp)	x	x	x	3
				3
1905	x	x	9(x)	x	x	1	2	x	x
2000	x	x	8(x)	x	x	7(vp)	1	x	4
2300	x	x	7(x)	1	x	3
0000				3

受信音

今日の受信音19をこちらのページに収録しました. 今日のテーマは,「できるだけ多くの局を確認しよう」です.

受信データ

今日の国内受信リスト

MHz 局名 中継局 備考
57.47 (熊本放送) 中継波
65.15 NHK1 QTH 不明
76.1 FM 岩手
76.9 ラジオもりおか
77.1 FM 仙台
77.4 FM 中九州 熊本
77.5 FM 新潟
77.6 FM 愛媛? 八幡山?
77.7 FM 徳島 日和佐
77.8 ZIP-FM
77.9 FM 佐賀?
78.0 bayfm
78.4 FM 中九州 御所浦
78.4 FM 青森? 八戸?
78.5 FM 高知 中村
78.6 ふくしま FM 原町
78.6 ?? ?? ふくしまかも
78.7 CROSS FM 福岡
78.8 FM じょんぱ?? 仙台市
79.0 FM 鹿児島 鹿屋
79.2 FM 岩手 釜石
79.5 FM 長崎
79.7 FM いずみ??
79.8 FM 鹿児島
80.0 TOKYO FM
80.1 ラジオ沖縄 名護 中波混信対策
80.3 FM 岩手 一関
80.4 FM 山形
80.7 FM 徳島
80.7 NHK 千葉
81.3 J-WAVE 東京
81.6 NHK 盛岡 室根
82.0 FM 中九州? 人吉?
82.2 FM 岩手 福岡
82.5 NHK 仙台
83.1 NHK 盛岡
83.7 FM 沖縄 今帰仁
83.8 NHK 盛岡 一関
84.1 NHK 鹿児島 鹿屋
84.4 NHK 鹿児島? 種子島? 高知/中村の可能性も
84.5 NHK 長崎? 次の瀬戸内かも
84.5 NHK 鹿児島 瀬戸内
84.7 Fm yokohama
84.7 NHK 鹿児島? 枕崎?
84.8 NHK 福岡?
84.8 NHK 沖縄? 今帰仁?
84.9 NHK 盛岡 北福岡
85.1 NHK 盛岡 釜石
85.2A NHK さいたま? さいたまは 85.1
85.6 NHK 鹿児島?
85.9 NHK 86.0 佐世保?
86.0 NHK 長崎? 佐世保?
86.2 NHK 宮崎?
86.3 ラジオ沖縄 国頭 中波混信対策
86.7 NHK 秋田
87.3 FM 沖縄
87.5 NHK 高知?
87.6 NHK 盛岡 西根松尾
88.1 NHK 沖縄
88.8 琉球放送 国頭 中波混信対策
89.0 NHK 大分?
0717	50.017	JA6YBR/b S=3
0717	77.4	FM 中九州? good
		CM 熊本駅前店が・・・
		トヨタレンタリース熊本駅前
0718	78.4	FM 中九州/御所浦?
		//77.4 fair
0724	57.47	熊本放送? fair
0726	65.15	NHK1

; 以上すべていったん落ちた

0754	65.76	A4 映像
0754	77.25	映像信号
		0803には消えていた
0756	88.0	CH fair だがすぐ消えた
0757	90.1	MX fair
		ID をとろうとしたら沈んだ
0801	78.8A	MX 了解できない
		78.6 ふくしまではなさそうだが
		信号強度はとても弱いが安定
		FM じょんぱ??
0804	88.0	CH fair
0805	50.017	JA6YBR/b S=5
0810	50.300	FAX
081504	77.8	(ZIP-FM) fair
		名古屋パルコ西・・・
		0818 また浮いてきた
081958	78.5	(FM 高知/中村) good
		高知トヨタの提供で・・・
0822	86.2	NHK 宮崎?
0822	79.0	FM 鹿児島/鹿屋 good
		鹿児島県からのお知らせ
		082307 録音
		裏に何か混信
0824	79.8	poor
		0828 ホンだプリモ鹿児島 good
0824	90.7AA	クラシック? very poor
082942	77.7	FM 徳島/日和佐 fair
		録音
083153	80.7	FM 徳島? fair-poor
		フラッタみたいな速い QSB
		それからそれから
		083330 NHK 千葉の混信
		録音したが,これだけで局名を
		断定する材料はなかった
0834	77.6	poor
		判断材料なし
		フラッタみたいな速い QSB
0835	78.7	CROSS-FM? fair 録音
0836	78.0	bayfm fair QSB
0836	80.0	TOKYO FM poor
0836	81.3	J-WAVE QSB
0837	84.7	Fm YOKOHAMA? fair
0839	84.7	それに NHK が混信 84.8
0840	78.5	FM 高知/中村だろうか?
0841	78.4	それに混信
		北九州博覧会の案内
		FM 中九州/御所浦?
0842	77.4	FM 中九州
		熊本トヨタから・・・
084344	80.7	FM 福岡 good
		NHK 千葉をつぶしてきた
		中島さんありがとう
		084448 ジングルで確認
0845	89.5	KO poor
084930	84.7	Fm yokohama? poor

0855	88.3	MX EG fair すぐ消えた
		88.2かも
		085551 録音
0857	88.4	MX EG
		88.3 かも
		090008 録音 AP Network news
		韓国の AFN の可能性が高いが,
		同時に他の韓国局はいなかったので
		QTH 不明
0907	87.5	CH 87.4かも
0911	89.5	KO poor
		091408 録音
0923	89.1	KO?? vy poor
0924	88.1A	CH poor
		0935 まだ聞こえている
		0951 〃
0931	67.25	S=1
; 中継波は聞こえない

0951	77.5	good ステレオ
		77.4 FM 中九州なのか?
0956	90.1	MX
1007	90.3A	CH
1008	86.2	NHK 宮崎? fair
		すぐ消えた
1010	78.4	FM 中九州/御所浦? good
1010	79.0	FM 鹿児島/鹿屋? poor
1011	79.8	FM 鹿児島? fair //79.0
101218	81.3	fair 宇多田ヒカル
		ただの J-WAVE だったらしい
1014	85.6	NHK 鹿児島?
1014	84.7	Fm yokohama? fair
1015	86.2	NHK 宮崎? fair
1016	84.1	NHK 鹿児島/鹿屋?
1018	89.1	MX poor
		KO 裏にもう1局いる
1023	77.7	FM 徳島/日和佐? good
1023	78.5	FM 高知/中村? fair
1023	79.8	FM 鹿児島? good
1023	80.7	FM 福岡? good
1026	84.4	NHK poor 種子島?
1027	84.7	民放 //79.8
		Fm yokohama なのか?
1028	85.9	NHK どこだろう
		86.0 佐世保??
1029	87.5	NHK fair 高知?
1029	88.1	MX poor
1030	77.7	FM 徳島/日和佐? fair
1030	87.2A	NHKかと思ったが
		該当しそうな局がない
1034	50.1901	香川県香川郡香川町
1035	90.3A	CH fair
1036	77.25	映像信号
1039	78.5	FM 高知/中村? fair
1039	79.0	FM 鹿児島/鹿屋? good
1044	89.1	poor
1049	84.5	NHK 長崎?
		NHK 鹿児島/瀬戸内かも good
1049	78.4	FM 中九州/御所浦 fair
		FM 中九州をお聞きの皆さん,
1059	90.4A	CH fair-poor
1105	79.8	FM 鹿児島 poor
1106	78.6	poor 可能性いろいろ
; このあとしばらく同じ局が断続的に続いて
1132	78.4	FM 中九州/御所浦? poor
1132	78.6	poor 可能性いろいろ
1133	79.0	FM 鹿児島/鹿屋? fair
1133	79.8	FM 鹿児島 fair
1135	80.1A	ラジオ沖縄/名護?
1140	77.6	FM 愛媛/八幡浜? good
1140	84.5	NHK poor →1049 1155参照
1140	85.6	NHK 鹿児島? fair
1141	86.3	(ラジオ沖縄/国頭) poor
		114543 録音 good
1142	87.3	FM 沖縄? fair
1142	88.1	NHK 沖縄? fair
		115305 good 録音
1155	84.5	NHK 鹿児島/瀬戸内?
		//85.6 NHK 鹿児島
		→1049,1140 参照
1156	77.4	FM 中九州? good
1157	86.3	ラジオ沖縄/国頭? fair
		115840 録音
120045	87.3	FM 沖縄? good 録音
1202	88.8	琉球放送/国頭? fair-poor
		ニュース
		120730 録音
		1213 混信 AFN?
		121818 録音
1228	78.7	CROSS FM fair SMAP の歌
1229	79.0	FM 鹿児島/鹿屋 fair
1229	79.8	FM 鹿児島 poor
1229	80.1	ラジオ沖縄/名護? fair
1230	81.3	J-WAVE good
123203	83.7	FM 沖縄/今帰仁 fair
1233	84.4	NHK 種子島? fair
1233	84.7?	NHK 鹿児島/枕崎? fair but QRM
1233	84.8?	NHK 福岡? 今帰仁?? fair but QRM
1233	84.9?	NHK 盛岡/北福岡fair but QRM
1233	85.6	NHK 鹿児島 fair NHK
1234	86.3	ラジオ沖縄/国頭? fair
1234	87.3	FM 沖縄? poor
1234	88.1	NHK 沖縄? fair
1234	88.8	琉球放送/国頭? poor

1243	69.92	RS fair サハリン?
1243	69.20	RS fair
		ブラゴヴェシチェンスク?
1244	70.16	RS poor サハリン?

1248	57.47	熊本放送? NHKでないことは確認
1250	85.2A	NHK 85.1さいたま??
1251	82.0	FM 中九州/人吉? fair
		//77.4 FM 中九州
1252	79.5	FM 長崎 長崎の天気予報
		125327 録音
		スマイリーFM
		125853 録音
1256	77.4	FM 中九州 good ステレオ
1258	63.83	NHK1? 歌謡曲の83.1とパラでない
		天気予報「宮崎県では」九州方面
1301	77.9	FM 佐賀 確認できた
		JFN 番組
		130737 録音
		133029 録音

1309	69.175	パケット通信と同じ音 弱い
1310	69.20	MX poor
1310	69.2	RS? fair
		ブラゴヴェシチェンスク?

131146	78.7	CROSS FM fair
		原発 CM 九州電力
1315	86.0	NHK poor 佐世保かな?
1316	89.0	NHK vy poor 大分?
1320	77.25	映像信号

1326	67.250	A4v S=2
1327	68.36	RS? poor
		アムール州プログレス?
1330	70.40	RS

133343	84.7	Fm yokohama poor
		133505 FM横浜では・・・ご招待します
1337	89.4	CH poor
14	77.25	映像信号 強い

; 用があってダイヤルは回さなかったが,
; この時間帯 50MHz ではモンゴルが報告されている

1439	65.75	C3v の陰に R2a 了解困難
1441	68.36	RS fair
		アムール州プログレス?
1443	70.40	MX poor-fair
1453	65.74A	R2a
1456	70.40	RS fair
1457	72.08	RS poor この2波は同一送信地点?
		だとしても可能性は2つある
1517	77.5	FM 新潟? poor
1556	71.24	MX poor ハバロフスク?
1556	70.28	MX poor ハバロフスク?
1602	66.32	RS good ビロビジャン?
1613	67.01	RS poor
1613	77.5	FM 新潟 poor
		ジングルが出て確認
		男の声バージョンは初めて聞いた

1709	80.4	FM 山形
		メールアドレス boyfm で確認

*	78.4	FM 青森/八戸を狙ってみる
		+1716+ 微弱でさざ波 QSB
		+1718+ ぼそぼそ
		+1719 しゃべっているのはわかる
		171943 録音
		〜1721+
		+1724 しゃべっている
		172449 録音
		1726くらいに+
		173404 録音 ジングル?
		174320 録音 ゴスペラーズの歌
		+1808+
		+1809--1810
		+1907--
		190723録音
		--1907+
		ふくしま FM/原町 (78.6MHz) が混入しているかも

+1818	50.017	JA6YBR/b  S=4
1954	78.6	ふくしま FM/原町
		ふくしま FM をお聞きの皆さん・・・
2023	79.8	微弱
		FM いずみあたりか?

23	49.73015	C1/R1 映像信号の周波数を
	49.73102	測定してみた
	49.73117
	49.73333	測定方法:
	49.73408	CW ナロー (200Hz) で
	49.73433	検出したキャリアと
	49.734618	サイドトーンとの
	49.742095	W ビートをとり,
	49.742411	うなりが 0.5Hz 未満に
	49.744262	なるようにする.
	49.744862
	49.745775	フラッタがかかっている
	49.746472	キャリアは,これがやりにくく
	49.746808	数 Hz 誤差がある.
	49.747200A
	49.747355	受信機の周波数誤差は
	49.747548A	+50Hz ほど.
	49.747712
	49.748170	必要なら 25Hz DSP
	49.748250A	フィルタをかけた
	49.748544
	49.748787
	49.748965
	49.749073
	49.749289
	49.749571
	49.749707
	49.749962
	49.750065
	49.750241
	49.750590
	49.750732
	49.750847
	49.750964
	49.751064A
; 面倒になったのでここでおしまい

0158+	50.017	JA6YBR/b f/out

TOP  Email to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002