Top > Radio > VUHF Log > 2001 JUL > 24

V/UHF Log 2001/07/24(TUE)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
0630
0700
0730
0800
0830
0900
0930
1000
1030
1100
1130
1200
1230
1300
1330
1400
1430
1500
1530
1600
  15						29	97/13	B5.79	1.5/2
1630
1700
1730
1800
1830
1900
1930
2000
2030
2100
2130
2200
2230
2300
2330
0000
0030
0100

DX TVs and Beacons

;JST	48.25	49.75	JA6/2	55.25	57.75	59.25	61.25	65.75	67.25
1710	x	2	6	3	1	2(f)	8		3/2
1815	x	7	2	x	6	3	2	3	0/1

Log

--> Log in English

	50.017	JA6YBR/b 599
	50.010	JA2IGY/b 579
	77.4	FM 中九州 good

+1631	77.4A	FM 中九州 good
1640	50.185	JP6FZX 大分県日田市?
	78.4	(FM 中九州/御所浦) fair //77.4
	78.7	CROSS FM fair ID確認
	79.5	FM 長崎? fair
; 中断
1702	79.8	FM 鹿児島? poor
	80.7	FM 福岡? poor
	86.3	ラジオ沖縄/国頭? poor
	87.3	FM 沖縄? poor
	88.1	NHK 沖縄? fair
	89.1	AFN 沖縄と KO fair
170542	89.7	仏教釜山放送? fair
		裏に KO fair
	91.1	KO 晋州文化放送? fair
1709	77.25	映像信号 poor 韓国っぽい
	77.9	FM 佐賀? poor
		FM佐賀のスタジオからトラフィックインフォメーションをお送りしました
1715	71.75	KO 女性
	71.76	KO 男性
	65.75	KO
	59.75	KO? poor
1723	78.0	bayfm fair
1726	50.155	CQ JA5FFJ
1728	87.75	KO poor
	88.7	KO poor
	89.1A	MX poor
	89.7A	MX poor
	90.1A	MX poor
	91.1	KO good
	91.7	KO good
	91.9	MX poor
1731	93.3A	KO poor
; その後しばらく似たような状態
; 中断
1811	77.25	映像信号 韓国でない感じ
	50.180	熊本県菊池郡 S=4
	50.017	JA6YBR/b S=2
1818	88.1A	EG fair
		181954 録音
	89.3A	MX fair
	90.0A	MX poor
	89.7A	KO poor
1839	77.25	映像信号 fair
	78.4	御所浦? poor
	89.1	KO poor
1840	50.017	S=6
	50.010	S=1
1850	78.7A	poor 78.6かも
	77.9	fair
	88.7	MX poor
1858	77.25	映像信号 poor
	77.4	FM 中九州? 山陰の可能性も poor
	77.9	FM 佐賀? poor
	78.7	CROSS FM? fair
	79.5	FM 長崎? poor
	80.7	FM 福岡? poor
	89.1	木浦文化放送? fair-poor
		MBC ニュース
	89.9	KO ニュース fair
	171.260097	NHK 盛岡総合 この受信機の表示周波数
1911	89.9	CH? poor
	77.25	映像信号 poor
	78.2	広島 FM? poor-fair
		78.0 bayfm が混信してきた
	78.7	CROSS FM? fair
	79.2	FM 山口 poor
		山口市の??さんから・・・
	88.0	FM 大分? poor
	88.9	NHK 大分? fair
	89.9	KO?? vy poor
1926	77.25	映像信号 poor
	77.4	FM 中九州? poor
	78.4	FM 中九州/御所浦? poor
	78.7	CROSS FM? poor
1928	79.8A	FM 鹿児島? poor
		1933 鹿児島と聞き取れた
1933	85.6	NHK (鹿児島?) poor
1935	50.1547	JF4PMV S=6 岡山県邑久郡
1941	78.6	ふくしま FM/原町? poor
2007	50.017	また聞こえてきた

2234	50.017	JA6YBR/b S=0
		2300ころまで

Translation to English




Frequencies of C1/R1 Video Signals


TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002