Top > Radio > VUHF Log > 2001 AUG > 25

V/UHF Log 2001/08/25(SAT)

SSN was quite high and a strong F layer appeared. I could hear an AU0 video signal for a long time and an A2 video.

The ionogram shows that strong Es appered above Tokyo at 2200. I could hear JA1,2,3,0 at first. The propagations moved to west, JA5 and I caught FM bc stations in JA5 and JA6. Stations on 50MHz faded out at almost same time when FM bc had faded out. I continued watching, and caught only a JA6 station on 50MHz.

黒点数がかなり高くなっていて,F層が久々の強さとなり, AU0 映像信号が長時間聞こえたほか,A2 映像信号も久々に受信できた. M級のフレアが発生したので,短波はさんざんだったかもしれない.
 イオノグラムで東京上空22時に強い Es が見える. これに対応して,50MHz では盛岡と JA1--3,0 のあいだが開いたようだ. コンディションはだんだん西へ移動して高知県ばかりとなり, ついで愛媛県が目立ってきた. ここで FM 愛媛/八幡浜かと思われる局,そして FM 中九州が受信できた. FM 中九州が消えたと思ったらコンディションは急落し, 50MHz でも何も聞こえなくなった. その後 50MHz ではぽつんと佐賀が聞こえた.

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
0800						27	132/5	M1.13	10/15
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430			-
; ----------------------------------------------
1500			-			34	132/5	C1.15	4/5
1530			-
1600			-
1630	13.5		-		9
1700	15				10
1730	15.5				11.5
  50						38	132/5	C1.76	2/7
; ----------------------------------------------
1800	16				10
1830	17
1900	16+
1930	??
2000	11.5
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200				17.5
2230
2300
2330
  56						31	132/5	C1.50	0/6
; ----------------------------------------------

DX TVs and Beacons

;JST	48.25	49.75	JA6/2	55.25	57.75	59.25	61.25	65.75	67.25
0810	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1523	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1820	x	4		4

2330		5	x	x	1

Log

--> Log in English

0800		受信開始
+0806+	50.0176	JA6YBR/b
0808	78.0	bayfm? vy poor
	78.6	ふくしま FM / 原町? poor
	80.7	NHK 千葉? vy poor

+1045	50.0176	JA6YBR/b
+1120	50.010	JA2IGY/b
1135	50	JA2,3,0(長野) 59
; もう少し前の時間には JA1 も開けたいたらしい
; YBR/b は f/out

11	78.0	bayfm らしい poor
		Es っぽい QSB のような気もするが
		単にコンディションが最悪なだけらしい

1205	50.245	ja4jac/5 越智郡
1210	50.220	jl2tyh/2 三重県亀山市
1212	50.170	8j4nph/4 福山市
1216	50.0176	JA6YBR/b 539
1231	50.2747	jl3bda/3 兵庫県出石郡但東町
1236	50.245	jr4eud/5 越智郡
1240	50.260	JL3IQE/3 大阪府高石市
1249	50.213	ja4kke/4 広島県賀茂郡福富町
; ビーコン聞こえない

1302	46.1718	S=3
1523	46.1718	S=5
; いったん f/out
1820	55.250384
		5.006007 10.000009 0.531006 から補正すると,
		真の周波数は 55.2503607 になるが,
		誤差大きいかも.
1820	46.171779
		S=3
		同様に補正すると 46.171755(3) になる
		Todd 氏のリストだと 46.171775 が正しいようだが?
1850	46.1718	S=9
		51.67 は気配だけ
		1938 録音
2010	46.171810A S=4
		5.006010 10.000015 15.000019 から補正すると
		46.171762(5) さっきと 7Hz も違う・・・

2210	50.010	JA2IGY/b S=5
	50.0176	JA6YBR/b S=6
2214	50.2246	jf5wgv/5 高知県土佐郡
2215	50.160	7L4(EEQ?)/1 運用者チェンジJQ1NUT/1 大島支庁大島町
		ひょろひょろした電波 録音
; 2,3 エリアは消えて高知県ばかりに
2222	50.1551	JI5MTS/5 高知県香美郡吉川村
2226	50.2581	JG5KIF/5 高知県安芸郡北川村 59
2235	50.275	JI5OZF/5 高知県南国市
2239	50.2674	JH5UPI/5 38006 愛媛県喜多郡長浜町 57QSB
2243	50.285	JI4FCE/5 愛媛県北条市 YL
; 愛媛県が目立ってきたので FM をチェック
224?	77.6A	不明局 fair-poor FM 愛媛 / 八幡浜??
	85.4A	NHK 85.3かも NHK 熊本??
; YBR/b は聞こえなくなった
2249	77.5A	JFN 番組 poor QSB
		さっきの局より 0.1 か 0.2MHz 低い感じ
		77.4 FM 中九州 (熊本)??
		2259+
		録音をチェック
		00:00 男 歌
		00:47 CM「ふるさとダービー富山
		熊本競輪場で場外車券発売中」
		01:07 「まだまだ夏を楽しもう
		JFN とモスバーガー」
		01:30 「モーニング娘コンサート・・・」
		01:52 "double seven point four"
		「この時間はニッサン・・・の提供でお伝えします」
		関西地方での地震情報
		黒磯の少女誘拐事件
		明石市の花火大会事故
		H2A? ロケット打ち上げ発表
		来年度予算の概算要求で
		サッカー J1 リーグ結果
		プロ野球結果
		f/out
		以上から,(FM 中九州) としてよいだろう
2300	50	あっという間にコンディションは落ち,
		50MHz でも何も聞こえなくなった
2311	50.270	JL6FPH 佐賀コンテスト 佐賀県唐津市 53
		50MHz は他はビーコンも聞こえない

Translation to English

0800		begin watching
+0806+	50.0176	JA6YBR/b
0808	78.0	bayfm? vy poor
	78.6	FUKUSHIMA FM / HARAMACHI? poor
	80.7	NHK CHIBA? vy poor

+1045	50.0176	JA6YBR/b
+1120	50.010	JA2IGY/b
; There was a report of JA1--Morioka on 50MHz
1135	50	JA2,3,0(NAGANO) 59
; JA6YBR/b f/out

11	78.0	bayfm? poor

1205	50.245	ja4jac/5
1210	50.220	jl2tyh/2
1212	50.170	8j4nph/4
1216	50.0176	JA6YBR/b 539
1231	50.2747	jl3bda/3
1236	50.245	jr4eud/5
1240	50.260	JL3IQE/3
1249	50.213	ja4kke/4
; All beacons f/out already

1302	46.1718	S=3
1523	46.1718	S=5
; f/out
1820	55.250384
		This freq. is a displayed frequency.
		Calibrating with 5.006007 10.000009 0.531006
		the accurate freq. should be 55.2503607,
		though this might contain larger error.
1820	46.171779
		S=3
		Calibrating as the above,
		it should be 46.171755(3).
		In the Todd's list 46.171775
1850	46.1718	S=9
		I could detect very weak 51.67 signals.
2010	46.171810A S=4
		Calibrating with 5.006010 10.000015 15.000019,
		46.171762(5).

2210	50.010	JA2IGY/b S=5
	50.0176	JA6YBR/b S=6
2214	50.2246	jf5wgv/5 Kochi pref.
2215	50.160	7L4(EEQ?)/1, JQ1NUT/1 Oh-shima (Osima) I.
		FAI?
; JA2,3 are f/out. Only Kochi pref. as follows:
2222	50.1551	JI5MTS/5 Kochi pref.
2226	50.2581	JG5KIF/5 Kochi pref. 59
2235	50.275	JI5OZF/5 Kochi pref.
2239	50.2674	JH5UPI/5 Ehime pref. 57QSB
2243	50.285	JI4FCE/5 EHIME pref.
; Checking FM bc band:
224?	77.6A	unknown. fair-poor FM EHIME / YAHATA-HAMA??
	85.4A	NHK NHK KUMAMOTO??
; YBR/b f/out already
2249	77.4	FM NAKA-KYUSHU (KUMAMOTO)
		2259+
2300	50	The condx dropped fast.
		Nothing even on 50MHz
2311	50.270	JL6FPH SAGA pref. 53
		I could not hear any other stations

Frequencies of Video Signals

AU0	46.171755 46.171762
A2	55.250360A

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002