Top > Radio > VUHF Log > 2001 SEP > 02

V/UHF Log 2001/09/02(SUN)

朝 MUF 地図を見たところ, 日本からハワイをこえ東方向へ MUF が高い領域が広がっていた. これは南米が開けるパターンだと思うので, 近々受信報告が出てくるかもしれない.
 また,イブニング TEP が形成されているのが見えたので, 夕方注意していたところ,思ったとおり東南アジアのオープンがあった.

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
0800
0830						34	141/11	C3.77	8/10
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
  46						42	141/9	C1.35	1/6
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
  46						36/34	141/8	C6.98	0/13
2300
2330
; ----------------------------------------------

DX TVs and Beacons

;JST	48.25	49.75	JA6/2	55.25	57.75	59.25	61.25	65.75	67.25
0830	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Log

--> Log in English

0830	78.6	ふくしま FM / 原町? poor
0848	50.0176	JA6YBR/b?
; 9時過ぎて 50MHz では関東で福岡県が

1158	46.171809	S=5 (Win TV)
		=46.171758(6)= [171.260182 0.531006]
		1202 S=8

1742	48.249331V	S=1 スプリアスかと思ったが
		今日ほかにも似た周波数の報告があったので
		本物かもしれない
		48.249289(8) [171.260142 0.531006]
		東マレーシアの周波数が動いたのか??
		Tony さんによれば,そうだそうだ
1748	46.1718	かすか
		1822 46.171815 =46.171756(9)= [171.260211]
		1856 S=7 フラッタ
		1933 S=8 46.171834
		=46.171757(4)= [171.260280]
		2028 ほとんど f/out
1818	48.260957V	S=1 ノイズ?
		=48.260898(7)= [171.260203 0.531006]

2023	55.250079	かすか
		=55.249981(0)= [171.260301 0.531007]
		マニラ??
2049	55.250489	かすか
		=55.250389(7)= [171.260305]
		フィリピン? ダバオ????
	55.250079	かすか
		=55.249979(4)= [171.260306]
		マニラ??
2056	48.239670	S=1
		=48.239581(4)= 西マレーシア?
	48.260420	かすか
		=48.260331(4)=
		タイ北部????
	48.256907	かすか
		=48.256818(4)= [171.260309]
		スプリアスだろう
	48.248469A	かすか スプリアス?
		=48.248380(4)A=
		でも聞こえなくなった
2109	(61.247860)	かすか スプリアスだろう
		(=61.247749(2)=)
	61.248586	かすか スプリアス?
		=61.248475(2)=
	61.249704AV	かすか
		=61.249593(2)AV= [171.260309]
2120	55.249830AV	=55.249729(1)= 西マレーシア?
	55.250080A	=55.249979(1)= マニラ?
	55.250145A	=55.250044(1)= ??
	55.250502A	=55.250401(1)= ??
		こちらがダバオか??
		[171.260310]
2127	(61.247858(5))	スプリアスだろう
		(=61.247747(7)=)
	61.248580A	スプリアス??
		=61.248469(2)A=
	61.249707AV	フィリピンか??
		=61.249596(2)AV=
	(61.258543)	スプリアス
		(=61.258432(1)=)
		[171.260309]
2131	48.239671	=48.239582(4)= S=1

2135	55.251150AVV	=55.251049(7)AVV= S=1
		55.251139A/55.251157A
		=55.251038(7)A/55.251056(7)A=
		フィリピンと考えられるおなじみの波.
		周波数の「ふらつき」が大きく測定が難しい
		[171.260308]
2154	48.2*	f/out
	55.2*	same 5 stations
2158	(61.247859)	スプリアスだろう
	61.248528	??
		=61.248417(2)=
	61.249703AV
		=61.249592(2)AV=
	(61.258543)	スプリアス
		[171.260309]

2212		[171.260305]
	55.25*	same 5 stations
2214	(61.247859)	スプリアスだろう
	61.248575	??
		=61.248464(5)=
	61.249703A
		=61.249592(5)A=
	(61.258542)	スプリアス
		[171.260308]

; スプリアスをチェック
45.25968W
45.25000
48.25679
48.25810
48.26018?
48.26098W?
49.75519?
49.75690?
55.24012
55.24873
55.24955
55.25131
55.25264
55.25731
61.24770
61.24840
61.25850

Translation to English




Frequencies of C1/R1 Video Signals


TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002