Top > Radio > VUHF Log > 2001 SEP > 05

V/UHF Log 2001/09/05(WED)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						34	175/23	C9.59	8/14
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300						36	175/20	C5.57	11/12
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
  51						41/40	175/18	C2.66	4/9
1700
  15						40/39	175/18	X nan
1730
  51						42/41	175/18	C2.99	2/9
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030						37/35	175/18	C3.58	0/10
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

DX TVs and Beacons

;JST	48.25	49.75	JA6/2	55.25	57.75	59.25	61.25	65.75	67.25

Log

--> Log in English

0730	78.6	ふくしま FM / 原町 good ステレオ
	79.7	FM いずみ? vy poor
		0745 fair
		0748 f/out
	80.0	TOKYO FM? vy poor
	81.3	J-WAVE ? poor
	85.3	NHK 福島? good ステレオ
0751	78.8	(FM じょんぱ) poor-fair
		KSSK なのでじょんぱだろう
		075730A いきなり KSSK の音楽が途切れた
		075734 録音
	81.8	ふくしま FM? poor
0804	78.0	bayfm? vy poor
		首都圏の交通情報をやっているような雰囲気
		0805 サザンの歌
	77.9A	FM 岩沼???? vy poor
		ほとんど音にならないがさっきから何かいる

1350	46.1718A	聞こえない
1450	46.1718A	かすか
1507	46.171845	S=1 46.171764(4) [171.260292 0.531007]
		1530 ころには聞こえなくなっていた
1650	48.249A	すぐに消えた スプリアス?
17??	46.1718A	かすか
		f/out
1817	46.1718
1833	46.171823	46.171757(2) [171.260237 0.531007]

1843	49.749514	S=0 ノイズ? すぐ消えた
	49.750081	S=1 ノイズ? すぐ消えた
		[176.260242]
1846	49.749514	S=1
1851	49.750011	S=8
		[176.260239]
1852	49.749648	S=2
1853	49.746881	S=2
1854	49.750932	S=2
		1856 S=5
1854	49.753298	S=3
		[176.260233]
1855	49.746871	S=1
1859		[176.260231]
1859	49.746809	S=1
1902	49.750077	S=3?
		[176.260232]
1903	46.746790	S=2
1904	49.749514	S=5
1904	49.750014	S=3
1904	49.753295	S=3
1905	49.756929	S=0
		[176.260234]
1906	49.745915	S=0
1907	49.746772	S=1
1907	49.750077	S=2
1908	49.750252	S=2
1910	57.751361	57.751279(6) S=1
		[171.260239]
1912	49.746734	S=1
1913	49.756932	S=1
; だいたい f/out
1926	49.750354	S=2
		[171.260251]
1927	49.749522	S=2
1928	49.7500255A	S=3
1928	49.746612	S=1
1934	49.750028	S=1
1934	49.750356	S=1
1935	49.753202	S=1
1935	49.756939	S=0
		[171.260261]
1937	49.749870	S=1

2001	49.756925	S=0
		[171.260213]

2010	78.6	ふくしま FM / 原町 fair
2011	78.8	FM じょんぱ fair ステレオ
		205855 録音
		2100 中の島商店街という番組らしい
		2101 かたつむりさん(女)となめくじさん(男)
		「同じ軟体動物じゃない,一緒に行こうよ」
		2200 KSSK
2011	79.7	FM いずみ? fair
		//78.8
		2042 宮城○○から発信する1時間番組・・・
		235941 録音 落ちてしまった
		002945 ID を途中から録音
2012	78.0	bayfm? vy poor QSB
2019	77.9A	FM 岩沼? poor
		民謡.たぶん東北の民謡.
		2020 岩手の外山節らしい
		bayfm が民謡を流すとは
		思えないし岩沼だろう
		202406 録音
		2049 演歌
		2108 さだまさし
		211653 録音
		212905 録音 ふじのりゅう CM
		225848 録音 ID
		233602 良い状態を録音
2027	80.0	TOKYO FM? poor
		202634 録音
2028	80.4A	FM 山形?? poor QSB
		202838 録音
		だんだん QSB がゆるく浅くなってきた
		飛行機反射か??
		数分で f/out
2032	81.3	J-WAVE? poor QSB

2215	48.239668A	48.239585(8)A [171.260286]

2217	48.249970AV	48.249887(8)AV
2217	48.260985AV	コンピュータノイズか
2231	48.239669	=48.239586(0)=
	48.249968	=48.249884(9)=
	[171.260289]
2243	55.250012	=55.249918(5)= [171.260287]

Translation to English




Frequencies of C1/R1 Video Signals


TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002