Top > Radio > VUHF Log > 2001 SEP > 23

V/UHF Log 2001/09/23(SUN)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900						34	209/14	C1.78	5/7
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600						40	209/14	C1.74	4/7
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	49.75	JA6/2	55.25	57.75	59.25	61.25
0849	x	4	x	x	x	x
1408	x	7(x)	x	x	x	x
1604	x	1	0/1/	x	x	x
1646		3	0/2/	0	x	x
1817	x	6	x	x	x	x

Log

--> Log in English

1606	48.239626	=48.239583(1)= [147]
	48.249925	=48.249882(0)=
	48.251460	=48.251417(0)=
	46.171701	=46.171659(6)=
1647	49.750047	=49.750005(8)= [137]
	48.239622	=48.239581(9)=
	49.249922	=48.249881(9)=
	48.251468	=48.251427(9)=

1927	48.239615	=48.239581(9)= [112]

1933	78.6	ふくしま FM / 原町 fair
		強いがステレオにはならない
1933	78.8	FM じょんぱ fair
		強くはないが,安定して楽しめる

2115	55.2*	スペアナ画面に数波かろうじて見えてきた
2148	55.249964	=55.249930(9)?= [100?]
2203	55.249847V	=55.249812(6)V= ふらふらしている
	55.249954	=55.249919(6)= strongest
	55.250047	=55.250012(6)=
	[104]
	48.239619	=48.239588(2)=
2208	55.249870	=55.249835(6)=
	55.249958	=55.249923(6)=
	55.250051	=55.250016(6)=
	[104]
	55.24998A	=55.249945(6)AA=
2224	55.249832	=55.249797(9)=
	55.249978	=55.249943(9)=
	55.250045	=55.250010(9)=
	[103]
23	55.2*	すでに f/out

Translation to English




Frequencies of C1/R1 Video Signals


TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002