Top > Radio > VUHF Log > 2001 OCT > 05

V/UHF Log 2001/10/05(FRI)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						37	144/24	C1.11	3/5
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	49.75	JA6/2	55.25	57.75	59.25	61.25
1205	5??	+/+2	7//9	x	x	x
audio		vp/x

1723	x	3	x	6	x	3
1833	x	x	3/1/0	3	x	x
2225		6	x	x	x	2

Log

--> Log in English

1206	46.240089	=46.240 056 00= 59+20dB WaggaWagga?
	[116 0.531006]
	46.249819	=46.249 785 99= ??
	46.1716955	=46.171 662 54= S=9 WIN TV
	45.260406	=45.260 373 57= S=5 ZL-TV
1211	[117]
	48.239624	=48.239 589 55= S=7 タイ中部
	48.259609	=48.259 574 53= S=9
1223	57.249972	=57.249 931 23=
	57.250042	=57.250 001 23=
	[120]
	57.260058+/-	57.260042 and 57.260074
			=57.260 001 22= =57.260 033 22=
1229	45.239633	=45.239 599 26= S=1
	45.237354	=45.237 320 26= no QSB so noise
			1846 noise
	45.250072	=45.250 038 25= vy weak
	[121]
	45.259676V	=45.259 642 25V= computer noise
	45.260407	=45.260 373 25=
1236	57.250042	=57.250 000 56= 9+
	[122]
1245	57.260075	=57.260 033 55= weak
	[122]
	57.258022	=57.257 980 56= weak noise?

盛岡/オーストラリア・ニュージーランド(12時)

今日の12時すぎはたいへん良いコンディションでした.
AU1 映像が強く聞こえたのは初めてです.

45.239 599...S=1...North NZ
45.250 038...vy weak. noise??
45.260 374...S=5...2stn listed
46.171 663...S=9...WIN TV, Queensland
46.240 056...S=9+20dB...WaggaWagga?
46.249 786...weak. noise??
48.239 590...S=7...Nakhon Ratchasima, Thai
48.259 575...S=9...??
57.249 931...weak...Victoria? Albury??
57.250 001...S=9+
57.257 981...weak. noise? Orange in New South Wales??
57.260 001...weak
57.260 033...weak...Queensland?


1720	49.750255	=49.750 234 7= S=6 [065]
	48.239608	=48.239 587 6= S=3 [067]
1724	55.249918	=55.249 894 2= ?? [071]
	55.250029	=55.250 005 2= ??
	55.249934	=55.249 910 2= ??
	55.249952	=55.249 928 2= [073] これがメインらしい
			sidebans at -100 -151
1729	55.239656	=55.239 630 6= [076]
1730	55.259496	=55.259 470 6= +101 -101
	48.249385	=48.249 362 0= ?? vy weak
	48.249584	=48.249 561 0= ?? vy weak
	48.249762	=48.249 739 0=
	48.24991A	=48.249 88A7=
	48.249937	=48.249 914 0= S=5
1732	49.750259	=49.750 234 4= S=8 50Hz
	49.751465	=49.751 440 4=
	[080]
1738	55.260499	=55.260 471 0= S=4 -151 +149 +199
		1745 S=6
	[084]
	55.249956	=55.249 928 0= 0104 0155
	55.250037A	=55.250 009 A0=
1742	48.239613	=48.239 586 7= [088]
	48.241601	=48.241 574 7= noise?
	49.750263	=49.750 236 0= S=7
1746	61.249646	=61.249 613 5= weak noise? [090]
; 中断
1806	55.249971	=55.249 937 2= S=1 [102]
	55.250042	=55.250 008 2=
	49.750266	=49.750 235 0= S=8
	48.239619	=48.239 588 7= S=5
	48.249455AV	=48.249 424A 7V= ?? vy weak
	48.249768	=48.249 737 7=
	48.249912	=48.249 881 7=
	48.249942	=48.249 911 7=
	48.251470	=48.251 439 7=
1810	48.260064	=48.260 032 6= weak
	48.260283	=48.260 251 6= weak
	48.260403	=48.260 371 6= weak
	48.260479	=48.260 447 6= weak
	[106]




;
1834	49.750270	=49.750 235 5= S=3 [114]
	48.239620	=48.239 586 3= S=3
	48.25	same 3stn
	48.26	same 4stn 064 is the strongest

1912	57.250048	== S=1
	57.249978	== weak
	[121.5]
	49.7x	f/out
	48.239622	== S=1
	48.260	283 と 403
		==
		==
1915	46.1718A	S=8
	51.67	EG fair

1934	46.1718A	S=9
	48.2396A	S=1
	48.249947	== S=0
	[125]
	48.26028A	== S=0
	48.26040A	== S=0
	55.25A	f/out

2009	55.249753	==
	55.250043	== strongest S=2 sync=60Hz
	55.250460	==
	55.251127AV	==
	[125]
; all C1 signals are weak, might be noise
	49.746706	== weak
	49.747448A	== vy weak
	49.748055 058	==
	49.748878	==
	49.749401	==
	49.750031	==
	49.750274	==
	49.750443	==
	49.750681	==
2014	48.239626	== S=2
	48.25	vy weak
	46.17A	S=5
2041	49.746194	== vy weak
	49.747698	== S=0
	[125]
	49.748086	== vy weak noise?
	49.748885	==
	49.749425	==
	49.749940	== vy weak
	49.750041	== S=0
	49.750096	== S=0
	49.750274	== S=1
	49.750449	==
	49.750589	==
	49.750676	==
	49.75098A	==
	49.75119A	==
	49.751267	== weak
	49.753087	== vy weak
	49.753513	== S=0
	49.755227	== noise?
	49.756489	== S=1 ??
	49.756952	== S=2 ??
2048	[125]
	55.2*	S=7
	55.249755	==
	55.250044	== strong
			2 or 3 sigs around this freq
	55.250463	==
	55.251047AV	==
2050	61.249692	== S=1
	61.249896	== vy weak noise??
	61.250015	== S=1
2052	59.75	vy poor
2116	61.249692	== S=1
	61.249894	== vy weak noise?
	61.250013	== S=1
	[125]
	61.258556	== weak noise?
	61.265428	== sb?
	61.26571A	== sb?
	61.26574A	== sb?
	61.266559	== ??
2119	55.25	S=9
; all C1 are weak, might be noise
2120	49.744137	== noise?
	49.746141	== weak ??
	49.746702	== ??
	49.748671AV	== ??
	49.748121	== weak ??
	49.748343	== ??
	49.748430A	== ??
	49.748885	==
	49.749425	==
	49.749491	==
	49.749507	==
	49.749617AV	==
	49.749834	== vy weak
	49.74994A	==
	49.74999A	==
	49.75001A	==
	49.75004A	==
	49.750273	==
	49.750588	==
	49.750936	==
	49.751207	==
	49.751265	==
	49.753073	==
	49.753218	==
	49.753508	== S=0
	49.755225	==
	49.756488	==
	49.756675	==
	49.756950	== S=1
	49.761634	== S=4 ??
2223	55.2*	S=2
	55.249753	==
	55.250043	== S=2
	[126]
	55.250441	==
	55.250979AV	== いつもよりかなり下
2245	55.2*	S=6 に上昇
	55.249751	==
	55.249977	==
	55.250042	== strongest 502 563 621 682 803 862 922
			163
	55.251025AV	==

Translation to English




Mesured Frequencies of DX TV


TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002