Top > Radio > VUHF Log > 2001 OCT > 11

V/UHF Log 2001/10/11(THU)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						38	136/9	C2.82	5/9
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	49.75	JA6/2	55.25	57.75	59.25	61.25
0727	x	4	x	x	x	x
0752	x	0	x	x	x	x

1504	x	?	3	x	x	x
1635		x	5	0		x
1710		x	3	4	x	?
1755		3	x	x	x	x
1819		6	x	x		x
1913		7	x	x	x	x
2028		0	1	x	x	4			0
2104		x	0	x	x	7F			4F
2300		x	x	x	x	6f			1f

Log

--> Log in English

1500	48.239624	=48.239 581 1= S=3 [145.5]
1503	48.251456	=48.251 411 8= S=1 [150]
	48.260255	=48.260 210 8= weak
	48.260370	=48.260 325 8= weak
	48.260414	=48.260 369 8= weak
	48.260493V	=48.260 448 8V=
1532	48.249926	=48.249 880 7= [154]
1545	49.750052	=49.750 004 3= weak [158]
	49.750284	=49.750 236 3= weak
	49.751115	=49.751 067 3= computer noise?
1616	49.750282	=49.750 232 9= [163]
	48.239629	=48.239 581 2=
	48.241567	=48.241 519 2=
	48.249929	=48.249 881 2=
	48.251453	=48.251 405 2= S=5
1710	55.249953A	=55.249 896A9= vy weak [170 6.5]
	49.750284	=49.750 232 9= S=4
	49.751640	=49.751 588 9= ??
	48.239*		f/o
	48.249932	=48.249 882 2= S=3?
	48.250987	=48.250 937 2= weak
	48.251457	=48.251 407 2= S=3?




今朝は 46.17 が弱く受信できただけでした.
MUF 地図を見ると南米がよく開けそうでしたし,
実際 50MHz でオープンしたようですが,
47.9MHz は受信できず.夕方は

** List of 1500--1710 JST **

48.239 581 / 581...S=3 Genting Sempah, 西マレーシア
48.241 519...noise?
48.249 881 / 881 / 882...S=3 Songkhla, タイ 南部
48.250 937...??
48.251 412 / 405 / 407...S=5 Limbang, 東マレーシア
48.260 211...??
48.260 326...??
48.260 370...Udon Thani, タイ 北部?
48.260 449V...タイ 北部?

49.750 004
49.750 236 / 233 / 233...しばしば受信できる
49.751 067...noise?
49.751 589...noise?

55.249 897...vy weak

周波数測定は CW モードで 700Hz サイドトーンとの
ゼロビート(必要に応じ 25Hz フィルタ使用),
あるいはコンピュータ上 Digipan で見ています.
数分おきに NHK 盛岡第1と総合 TV 映像を測定し,
補正式を算出して換算します.
たまに WWV 等を測定して確認しています.


1950	55.249769	=55.249 714 5= [165]
	55.250059	=55.250 004 5= strongest
	55.250503	=55.250 448 5= vy weak
	55.251067VA	=55.251 012A 5V= vy weak
2023	55.249700	=55.249 647 2=
	55.249769	=55.249 716 2=
	55.250060	=55.250 007 2= -360 -180 -121	+123 +181
	55.250505	=55.250 452 2=
	55.251072AV	=55.251 019A 2V=
	[160]
2026	61.249662	=61.249 604 1= ??
	61.250027	=61.249 969 1=
	48.239636	=48.239 589 0=
2035	59.75	信号の存在がわかる程度

2105	61.249656	=61.249 598 1?= with lots of 60Hz sidebands
2133	61.249653	=61.249 595 1?=
	61.24969A	=61.249 63A2?= vy weak
	61.25003AV	=61.249 97A2V?= vy weak
	61.250069	=61.250 011 1?= weak
2135	55.248828	=55.248 775 2?=
	55.249764	=55.249 711 2?= strong
	55.250055	=55.250 002 2?= このあたりにもう1〜2波いるような
	55.250448	=55.250 395 2?=
	55.251065AV	=55.251 012 2AV?=
2208	55.249759	=55.249 706 2?=
	55.25004A	=55.249 98A7?=
	55.250054	=55.250 001 2?=
	55.250438	=55.250 385 2?=
	55.251089AV	=55.251 036 2AV?=

2227	[157]

2254	55.2*	再び S=6 まで上昇
	55.239450	=55.239 400 1= noise?
	55.239648	=55.239 598 1= noise?
	[151]
	55.248296	=55.248 246 1= noise?
	55.248843	=55.248 793 1=
	55.249352	=55.249 302 1= noise?
	55.249754	=55.249 704 1= 60Hz step sidebands
	55.25002A	=55.249 97A0
	55.250050	=55.250 000 1= strongest
	55.250431	=55.250 381 1=
	55.25107AV	=55.251 02A0V=
2258	61.249656	=61.249 601 3=
	61.250020	=61.249 965 3= strong
	61.25006A	=61.250 00A5=

2348	55.248830	=55.248 782 3=
	55.249348	=55.249 300 3= noise?
	55.249763	=55.249 715 3=
	55.250050	=55.250 002 3=
	55.250430	=55.250 382 3=
	55.251045AV	=55.250 997A 3V=
	61.249652	=61.249 599 8=
	61.250017	=61.249 964 8=
	[145 .531006]
48.239 589...Nalchon Ratchasima, タイ 55.239 400 55.239 598 55.248 246 55.248 775, 55.248 782, 55.248 793...same station? 55.249 300--302 55.249 647 55.249 704--716...with 60Hz step sidebands フィリピン 55.249 97A 55.249 99A...same to next freq.? 55.250 000--007...with 60Hz step sidebands 55.250 381--395...same to next freq.? Davao? 55.250 449--452 55.251 99--03AV 61.249 595--601 61.249 63A 61.249 965--97A 61.250 011A ** Some of these freq. might be noises.

Translation to English




Mesured Frequencies of DX TV


TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002