Top > Radio > VUHF Log > 2001 OCT > 14

V/UHF Log 2001/10/14(SUN)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
0800
0830						39	137/12	B9.02	3/4
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630						48	137/8	X nan
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	49.75	JA6/2	55.25	57.75	59.25	61.25
0932	x	3/5	x	x	x	x
1000	x	7(x)	x	x	x	x
1549	x	x	1	2	x	1
1949		9(vp)	x	x	x	x

Log

--> Log in English

0944	48.251494	=48.251 463 2= S=1 [104 0.531006]
		Limbang
0959	48.239616	=48.239 582 1= S=0 [115]
		9M6
1347	55.250071	=55.249 998 5= [220 0.531007]
	55.249782	=55.249 709 5= weak
		DU?
1349	49.750070	=49.750 003 4= [222]
1349	48.239645	=48.239 580 2= S=8
	48.249802	=48.249 737 2= 9M6-TV
	48.249947	=48.249 882 2= S=2 HS-TV
	48.251503	=48.251 438 2= Limbang
1351	48.260226	=48.260 161 2=
	48.260387	=48.260 322 3= northern HS
	48.260438V	=48.260 373 2V= S=7 [221] northern HS
1353	46.171722	=46.171 659 7= S=2 WIN-TV QLD
1427	55.249991	=55.249 925 2=
	55.250071	=55.250 005 2= +150 +199 S=8 1429 S=9
	[199]
1430	55.259485	S=0 ... 55.260485 の間違い?
		=55.259 419 2=
	55.239648	=55.239 582 2= -100 +249
	55.239455	=55.239 389 2= noise?
1432	49.750065	=49.750 005 1=
	49.750295	=49.750 235 1= S=5
1433	48.249797	=48.249 738 7=
	48.249939	=48.249 880 7=
	48.260505	=48.260 446 7= S=8
1435	53.74A	ごぼごぼ たまに単語が浮かぶ
1441	55.249770	=55.249 704 2= weak
	55.249960	=55.249 894 2=
	55.24999A	=55.249 92A4=
	55.250019A	=55.249 953 2A=
	55.250072	=55.250 006 2= [199]
	55.260484	=55.260 418 2= weak
1450	48.244882	=48.244 823 7= S=3 +98 +162 +250
1452	49.749886	=49.749 826 1=
	49.750065	=49.750 005 1=
	49.750297	=49.750 237 1= S=5
	49.750695	=49.750 635 1= weak
	49.751069	=49.751 009 1=
1508	55.239646	=55.239 580 2= -99 [197]
	55.25A	引き続き3波ほど
	55.26A	先ほどと同じ1波


1521	55.25007A	=55.250 00A5= S=5
1546	55.249863	=55.249 798--809= sideband?
	55.249951	=55.279 886--897= not sideband?
	55.250003	=55.249 938--949=
	55.250065	=55.250 000--011=
1609	62.250620	=62.250 560 6= ?? [162]
1612	55.252706	=55.252 651 9= ?? [164]
1624	55.249755	=55.249 704 1= [154]
	55.249945	=55.249 894 1=
	55.249999	=55.249 948 1=
	55.250055	=55.250 004 1=
	55.250492	=55.250 441 1= vy weak
;	フィリピンに寄ってきたかな?
1632	49.750048	=49.750 003 0=
	49.750281	=49.750 236 0= [149]
	48.239624	=48.239 580 1=
	48.249924	=48.249 880 1=
	48.251484	=48.251 440=
1635	48.260245	=48.260 199 7= [154]
	48.260417	=48.260 371 7=
	48.260566	=48.260 520 7= these 3 freq are in 70Hz step
	48.260636	=48.260 590 7= so it may be a computer noise
	48.260706	=48.260 660 7=
	48.260368A	=48.260 322A= vy weak [156]
1649	48.260492	=48.260 446= vy weak [155]
	55.25A	同じ5局
1748	55.25A	ほとんど f/o
1813	55.249963	=55.249 915 0= [145]

1949	46.171708	=46.171 662 0= [163]
	46.249834	=46.249 787 91= ?? S=3

2100	55.249753	=55.249 712 1= [123]
	55.250043	=55.250 002 1=
	55.24996AV	=55.249 919 1AV= vy weak ふらふらしているが noise?
	55.250431	=55.250 390= vy vy weak noise??

Translation to English




Mesured Frequencies of DX TV


TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 13, 2002
46.171 660...09-- S=2 WIN-TV QLD 48.239 581...S=8 0959-- 西マレーシア 48.244 824...S=3 -15625Hz sideband of 48.260 447 48.249 737-740...西マレーシア 48.249 881...南タイ 48.251 45AV...09-- 東マレーシア 48.260 161... 48.260 322...北タイ 48.260 373...S=7 北タイ 48.260 447...S=8 北タイ 49.749 826 49.750 003-005,49.750 235...常連局 49.750 635,49.751 009 53.74A...lang. unknown. vy poor 55.239 389...noise? 55.239 580-582...50Hz sidebands 東マレーシア? 55.249 704-710...フィリピン? 55.249 894,55.249 925,55.249 953 55.249 999-006...with 50Hz sidebands タイ? 55.260 418...タイ? 朝は,NZ1,南米は受信できず.AU0 は弱. 10時前から E2 が聞こえてきましたが, 14時少し前から 55.25 まで上がってきました. AU0,E2,C1 は常連の局が多いので省略して, 53.74A...lang. unknown. vy poor ...映像は 48.26 が強く,48.24 は微弱だった 55.239 580-582...50Hz sidebands 東マレーシア? 55.249 704-710...フィリピン? 55.249 894,55.249 925,55.249 953 55.249 999-006...with 50Hz sidebands タイ? 55.260 418...タイ?