Top > Radio > VUHF Log > 2002 SEP > 08

V/UHF Log 2002/09/08(SUN)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
  46						393636	140/45	B9.14	3/4
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900						413131	140/45	B8.61	3/4
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
  14						414035	140/67	B9.29	1.5/5
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2	55.25	59.25	A34
0838	x	x	x	x	x	x		x
0920	x	x	x	x	x	x		x
1019	x	x	x	x	x	x		x
1045	x	x	x	0/x	x	vw		1/1
								3
1101	x	x	x	vw/x	x	0	x	2/1
1116	x	x	x	vw/x	x	1	x	1/2
1136				0/x	x	vw	x	vw/0
1141	x	x	/0/	1/x
1146					x	0		x
1155	x	x	x	6/x	x	vw		x

Log

08	50	(JA5 >> 1 GW?)
		(JA4 >> 2 GW?)
		(JA6/b >> 8 Es 599)

09	50	(JA4,5 >> 8 59+)

10	50	(JA4,5,6 >> 8 Es 59+)
		(JA5 >> 1 EsSc)
		(JA4 >> 1 EsSc or GW?)
+1020+	50.017	JA6YBR/b weak
1046	67.2500860	=67.249 999 3= [222.3, 6.0]
	67.2602380	=67.260 151 3=
	61.2500618	=61.249 982 5= S3 60Hz [222.0]
1048	55.250313A	=55.250 240A9= vy weak
1050	55.250161	=55.250 089 3= vy weak, dirty? not sure [220.8]

11	50	(JA4 >> 8 59+)
		(JA6 >> 8)
1100	55.2501607	=55.250 089 7= weak, dirty. no drift [218.7]
	55.2503150	=55.250 244 0= weak. drift is nil or vy small
	67.2500844	=67.249 999 3= S2 60Hz [218.4, 6.0]
	67.2602358	=67.260 151 3= S1 60Hz [216.6]
	67.2600802A	=67.259 996A8= weak, f/o soon [213.8, 6.0]
1112	89.1	KO poor-fair calm QSB
+1116+	89.1	KO vy poor again
+1123+	89.1	KO poor for some sec.
1123	89.9	KO? poor
+1125+	90.1	MX poor
+1128+	90.1	KO poor
+1129+	90.1	KO?? vy poor, for some sec.
+1132	90.1	MX vy poor
		1135 KO poor
		113550 KO fair-poor
		1136+
1140	48.2499424	=48.249 886 1= weak [196.2, 5.8]
1144	55.2500619	=55.249 998 6= vy weak
	55.25016	still
	55.25032	1146+
1149	J10	vy poor, QSBing
1150	78.0	bayfm? fair, QSB
	80.7	NHK Chiba fair, QSB
		weather in the metropolitan area
		1159 ID
1156	80.0	TOKYO FM? poor
	81.3	J-WAVE? fair-poor
	81.8	(Fukushima FM) poor
		info in Fukushima pref
	82.1	NHK (Yamagata) fair

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2	55.25	59.25	A34
1219	x	x	x	3/0	x	vw	x	x
1317	x	x	x	1/0	x	x		x
1321				8/1
1410				x
1637	x	x	x	x	x	x		x

Log

1207	49.7402035A	== vy weak [181.8, 5.6]
	49.7477974-70	== weak, warbly?
	49.7500600	== S1 50Hz no drift
	49.7502256A	== S0
	49.7503460	== weak
	49.7504721	== vy weak
	49.75099A	== vy weak
	49.7543554-27-22-33-45-48-41-	== dirty [178.5]
	49.753177AV	==
	49.7558258	== dirty?
1215	80.0	fast QSB
	81.3	fast QSB
	82.1	fast QSB by airplane
1218	55.2397583	=55.239 701 7= weak. maybe noise. [174.4, 5.7]
1219	56.25	vy poor
	55.25016	again, vy weak
	55.25032	again, vy weak
1221	80.4	FM Yamagata? poor
		a helicopter is flying around here
1232		[170.2, 5.6]
1245		[159.6, 5.5]
1247		[158.1]

1341	49.7505AV	FM mod carrier?

1419	21.270	3W2RWH 57 acc. to cluster, 3W2RQH?
1452	21.250	JT1JA 59+

15	21	LU1NDC 55
1525	21.275	JT1BV 59+
1529	21.280	BV4VJ 59+
1533	21.290	VK2XT `5989'
1535	21.2971	V63SPH 59
1537	21.025	YJ0AXC 579-599 up

1603	21.233	YC3BDJ 59+
1620	21.250	KH0R 59+40-50dB
1649	21.280	VK5AM 59+

1652//

1708	21.305	XX9AU 56
1718	21.315	LT1F 59 wkg BV4VJ? 59+
1722	21.322	VK5GN 59+
1727	21.310	ZL4AS 57

C1/R1, C2

;	1232	1245
	[170.2, 5.6]
		[159.6, 5.5]
57.749
		3090w	; no drift
		999Av
57.750
	0600S0	06Av	; no drift
	58Av
	59A		; noisy
57.751
	0670S0	0674w	; no drift


;		1247
		[158.1]
49.750
		053S5D
		219w
		341v
		98Av
49.751
		0208v
49.754
		342S1	; dirty
49.755
		8230S0D	; no or little drift

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2	55.25	59.25	A34
1814	x	x	x	x	x	x		x
1908	x	x	x	x	x	x		x

Log

2028	1.669	Todogasaki cape in Iwate pref. 59
2029	1.669	Shiriya cape in Aomori pref. 57
2033	1.669	Erimo in Hokkaido pref. 57
2034	1.669	Kushiro in Hokkaido 46
2047	1.669	Awashima I. in Niigata pref?? weak
2049	1.669	Nyuudoh cape in Akita pref? 35
2051	1.669	Tappi cape in Aormori pref 46
2055	1.669	Shakotan cape in Hokkaido pref 57
2126	1.669	Kinkazan I. in Miyagi pref 46
2154	78.0	bayfm? poor
	80.0	TOKYO FM? poor
	80.4	FM Yamagata? poor, QSB
	80.7	NHK (Chiba?) poor
	81.3	J-WAVE fair
2248	1.269	JP Shikoku Hoso? poor
		QRM violin Hokkaido Hoso cc
2342	21.0299	7Q7HB 559
2346	21.0240	DU3NXE? vy weak
2353	21.0310	7Q7HB 559 op HARRY
		listed to cluster soon after, and pile-up

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は活発だった.今後も活発だろう.
プロトン現象が発生している.
今後はプロトン現象は発生しないだろう.
地磁気活動はCME現象のため活発だった.
今後もCME現象のため活発だろう.
短波伝搬状態は不安定だろう.
デリンジャー現象は時々起こるだろう.

9月8日0時現在,太陽面には
南6度東77度にやや活動的な領域がある.
コロナホールが東5度付近にあります.
9月5日以降発生した主な太陽フレア:
9月8日1時35分発生M1.5.領域不明,
2型バースト,
3型バースト.
8月30日以降フィラメントの消失現象は起きていない.
9月5日18時頃,CMEが発生.

9月4日以降発生した主な地磁気嵐は,次の通り.
9月4日1時頃SG型地磁気嵐が発生,9月5日2時頃終了最大132nT.
9月7日16時36分SC型地磁気嵐が発生,静穏レベルから約118nT変化し,現在継続中.

9月4日以降発生した主なプロトン粒子の増加:
9月7日4時40分プロトン粒子が増加,9月7日17時最大208PFU,現在は静穏レベル.

強い Es 層が発生している.

9月7日の太陽黒点相対数は124,8月の月平均値は116.
太陽黒点総面積は1060.
f10.7 は178.
地磁気K指数合計は23,最大のK指数は5.
9月10月11月の太陽黒点数の予報値は98,95,93.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) SEP 15, 2002