Top > Radio > VUHF Log > 2003 JUN > 05

V/UHF Log 2003 JUN 05 (THU)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630						301817	54/27	B2.37	0/0
0700
0730
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2	55.25	59.25	A34	E4
0727	x	x	x	x	x	x		x
0743	x	x	x	x	x	x		x
0753	x	x	x	0/x	x	x		x
0802				0
0805	x	x	x	3/x	x	x	x	x
0808				1
0818	x	x	x	4/x	x	x		x
0826	x	x	x	1/x	x	x		x
0835	x	x	x	1/x	x	x	x	x
0859	x	x	x	1/x	x	x		x
1059	x	x	0//0	1/1/0	0	x		x

Log

+1055	50.0176	JA6YBR/b 529
+1122+	50.010	JA2IGY/b S1

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2	55.25	59.25	A34	E4
1241	x	x	//vw	1/0/0	x	0/0/	x	0/0	x
1249	x	x	0//0	2/1/0	x	0/0/	x	0/0
1257	x	x	0//0	2/0/0	x	0/0/	x	0/x
1316	x	x	1//0	1/0/??	0	0/0/	x	x
1327	x	x	2//0	2/0/0	0	??/vw/		x
1347			1//0	2/0/0	1	0/0/	x	x
1349					3
1355					4
					5
1401	x	x	0//0	4/1/??	3	x	x	x
1410	x	x	0//0	3/0/x	6	x		x
1419	x	x	0//0	1/1/0	1	x	x	x
1422					5
1436	x	x	vw//vw	1/0/0	3	x	x	x
1440					4
1449	x	x	0//??	1/0/??	1	/0/	x	x
1517		/vw/	0//0	0/0/??	5	??/??/		x
1544	x	x	0//0	0/x	2	??/??/		x
1603			0//0	0/x	2	0/0/		x
1612	x	x	1//0	0/0/x	1	0/vw/		x
1619					x
1629	x	/vw/	0//vw	0/0/x	x	0/vw/		x
1636	x	/1/	0//vw	0/1/x	x	x		x
1657		/1/	0//x	1/0/??	2	/vw/		x
1738	x	/1/	/0/	5/1/0	4	/0/		0/0

Log

1251	55.25	maybe E3
1346	50.0176	JA6/b again 549
	55.2502	dirty, Korea?
1439	81.8	(Fukushima FM)? fair-poor QSB.
1442	79.0	(FM Kagoshima / Kanoya) ?violin, fair.
1444	87.3	FM Okinawa good
		1449 info from Okinawa prefecture
		1449 [沖縄県からのお知らせでした]
	88.1	NHK (Naha?) fair
		1450 vy good
	89.1	AFN Okinawa? poor
	78.2	wireless mic? //local J31
1448	55.2499	maybe E3
1450	77.25	video carriers, weak
1454	80.1A	(R. Okinawa / Nago)? fair QSB
1456	86.3	(R. Okinawa / Kunigami)? poor
1457	88.8	(Ryukyu Hoso / Kunigami)? vy poor
1458	50.1999	JR6(DL?)W 41
1506	78.0	bayfm fair QSB
		1509 'bayfm 7-8'
1510	82.6-7	(82.6 RyuuKyuu Hoso / Nago)? not sure
1511	50.1798	JR6BYO? 55 wkg 1 [博多区]
1514	50.165	JA6MBY 53 [小郡市]
1517	46.2400784	=46.240 060 8= VK2-TV weak [062.4, 4.8]
1519	84.4	NHK (Tanegashima I?) fair
1521+	80.4-5	(FM Kagoshima / Akune)? FM Yamagata?? poor
1522	84.3	NHK, not 84.4? Not sure.
1528	79.8	FM Kagoshima? JFN program poor
1528	79.0	(FM Kagoshima / Kanoya)? vy poor
1535	77.25	nil?
1535	79.0	wireless mic? fair //local 76.1
	79.8	FM Kagoshima? good
	80.1	R. Okinawa / Nago? poor-fair
	82.6-7	Ryuukyuu Hoso / Nago. poor QRM //88.8
1536	84.4	NHK (Tanegashima I?) good
	84.7	NHK (Kagoshima / Makurazaki?) poor
1537	86.3	(R. Okinawa / Kunigami)? vy poor
1538	78.0	bayfm? good
1540	81.3	J-WAVE fair //local 76.9
1546	79.8	FM Kagoshima? fair
	80.1	(R. Okinawa / Nago)? poor
	84.4	NHK (Tanegashima I?) fair
1548	50.195	JM6PYH 56 CQ
	50.165	JA6MBY 55 CQ
1551	50.217	53QSB [宗像市]
155730	82.7A	FM Akita QRMM poor
		[秋田の・・・]
		[秋田・・銀行? 販売店へ]
		[この番組は秋田・・・]
		[秋田・・会館]
		155945 [ファミリーマート 4時です]
1605	50.2349	JG6 53 JCG40004
	50.2459	JE6IWS [福岡市東区]
	50.200	JI4VWU [山口県玖珂郡美川町]
1611	79.8A	FM Kagoshima? vy poor
1614	55.2396784	=55.239 652 4= vy weak. E3? [080.9, 4.8]
	55.2499418	=55.249 915 8= vy weak. E3?
	55.2500246	=55.249 998 6= vy weak [080.9]
1616	78.0	bayfm good
		1620 bayfm traffic info
1620	50.0176	beacon f/o already
	50.165	JA6MBY getting weak
1621	50.1766	JE6QOP? 53QSB
163615	89.3	vy strong carrier in sudden, not modulted
		163822 stopped
		1639 again. 89.2? not so strong
		164042 stopped
		1641 [ぷつぷつ断続]
+1657	50.076	JA6/b 539
		1701 549
1659	55.2502480	=55.250 212 9A= dirty, weak. Korea? [108.7, (5A)]
	55.2500370	=55.250 001 9A= vy weak
	55.2499973	=55.249 962 2A= vy vy weak
1701	90.1	female song
1703	89.7	KO poor
	89.9	MX poor
	90.1	MX poor
	90.3	KO poor
	90.9A	KO? poor
1708	88.7	MX poor
	89.9	(Kiss-FM KOBE) Japanese song, JP fair [神戸・・・]
1712	85.6	NHK (Kagoshima) good
	86.2	NHK (Miyazaki) good
	86.6	(FM San-in / Hamada) vy strong
	88.0	(FM Oita) vy good
	88.9	NHK (Oita) vy good
	89.3	(FM Oita / Kusu) fair //88.0 [(FM 大分/玖珠)]
	89.7	KO porr
	90.1	KO good
	90.9	KO fair
	84.2	(84.1 NHK Kagoshima / Kanoya?)
------------------------------------------------------------
; 030605172354_77r4fmk_sanin.mp3
172354	77.4	(FM Naka-Kyushu) fair QRM
		172420	77.4 'FMK' [菊陽町(熊本県)]
		QRM by FM San-in? 'FM San- no homepage de...'
------------------------------------------------------------
; 030605172546_78r2hiroshima.mp3
172546	78.2	Hiroshima FM poor
		1728 fair
		172619 [SET STOCK'03 (H)FM 主催で今年も夏行われますよ
		8月9日土曜日・・・時から,
		会場は庄原市の国営備北丘陵公園です] (02:23)
		[主催がどこかは確認できなかったが,
		HFM や丘陵公園サイトの記述と一致]
1728	78.4	FM Naka-Kyushu [熊本・・・]
1730	78.7	CROSS FM [小倉など福岡県の地名複数]
1730	79.0	FM kagoshima? fair
------------------------------------------------------------
; 030605173159_79r2yamaguchi.mp3
173159	79.2	FM Yamaguchi traffic info fair
		173200 [国道491号線] R491 runs in Yamaguchi pref
		[山口市内の国道9号線 小郡方面]
		[国道2号線 周南市の]
1733	79.5	FM Nagasaki fair [長崎県内のトヨタ]
1733	79.8	fair kagoshima?
------------------------------------------------------------
; 030605173507_80r4akune.mp3
173642	80.5A	(80.4 FM Kagoshima / Akune)
		173926 [この番組は,
		本格焼酎薩摩・・の提供でお送りしました]
1737	53.750	JA9YDB/b S4
------------------------------------------------------------
; start of recording
174013
174037	80.7	vy good, maybe fukuoka
		[長渕剛さんをゲストに]
174550?	82.7A	QRMM
		sig up, fair
		news, 'Love-FM', weather around Fukuoka

C1/R1


Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2	55.25	59.25	A34	E4
1818	x	/0/	/0/	9+/7/2	8/1	/1/	1	5/5	x
1901	x	x	0/vw/??	9/5/4	1/0	/1/	x	1/0
1938	x	x	0/0/0	9/5/2	0/1	/1/	0	0/1	x
1951			0/6/0
2006	x	x	1/1/0	8/1/1	0/0	/0/	x	0/0	x
2025	x	x	0/5/1	7/1/1	1/0	??/0/	x	0/0	x
2058	x	x	2/0/2	8/2/??	6/x	/vw/	x	x/0	x
2117	x	x	0/x/vw	4/0/0	0	x	x	x
2135	x	x	0//??	4/0/x	x	x		x
2156	x	x	0//0	5/0/??	x	vw/vw/	x	0/0	x
2221	x	x	0//??	2/0	0	x		x
2233	x	x	//vw	0/vw/x	0	x	x	x
2252	x	x	x	0/vw	??	x		x
2314	x	x	x	0/	x	x		x

Log

------------------------------------------------------------
; 030605180239_85r6kagoshima.mp3
180239	85.6	NHK (Kagoshima) vy vy good JA6 local
------------------------------------------------------------
; 030605180343_87r0nobeoka.mp3
180400	87.0	NHK (Miyazaki / Nobeoka) JA6 local fair
------------------------------------------------------------
; 030605180524_87r5kochi.mp3
180528	87.5	(NHK Kochi)? fair
1805	88.0	NHK (Oita?) good but KO QRM
1807	88.1	classic fair. KBS Taegu FM?
	88.1	religious music fair, Taegu?
		or possibility of Guam????????
	88.1	KO poor. KBS Taegu FM or other stn?
------------------------------------------------------------
; 030605180820_88r5afn_taegu_maybe.mp3
180822	88.5	MX good AFN-Korea Taegu?
1810	88.7	KO fair
	88.9	KO fair
	89.1	KO vy strong
1810	89.7	KO vy vy strong
1811	89.9	BBS in Korea [仏教放送]
1811	90.1	KO vy strong
1811	90.3	KO vy strong
1811	90.7	MX fair
1812	91.1	KO good
1813	53.750	JA9YDB/b S6
------------------------------------------------------------
030605181635sev.wav
1816	80.5A	FM Kagoshima / Akune good [鹿児島に戻ってきて]
1818	82.7A	Love FM? QRMM [九州・・・]
1821	77.9	good but a little QRM. Yanai or Saga
1823	78.7	CROSS FM good
1824	79.5	FM Nagasaki? good
1824	79.8	FM Kagoshima? fair
1824	80.7	FM Fukuoka? vy good
------------------------------------------------------------
; 030605182505_81r75ko.mp3
182505	81.75	KO fair
1826	82.7A	poor QRMM
1826	84.7A	NHK Fukuoka? good
1827	85.6	(NHK Kagoshima)
1827	86.6	FM San-in Hamada? good
1827	88.7A	MX good
1828	88.9A	MX female poor
1828	89.5A	MX female fair
1828	89.7A	MX same to 88.5
182902	89.9	KO 2stns 12:27
182921	90.1	MX vy strong 12:46
182937	90.3A	KO good 13:02
------------------------------------------------------------
183037	86.6	vy good
		1833 [鳥取・島根の地名たくさん]
		1834 vy vy strong
1835	53.750	S9
------------------------------------------------------------
030605183708sev.wav
183900	86.2	NHK, Miyazaki? fair
183924	86.3-4	2 stations? poor
		1846 Hiroshima
1850	53.750	JA9YDB/b S7
------------------------------------------------------------
030605185205sev.wav
185205	88.9A	NHK Oita fair
185235	84.7A	NHK Morioka relay
185315	85.6A	NHK Kagoshima fair
185524	84.7A	NHK Fukuoka? fair, QRM
185636	85.4	NHK Kumamoto vy good
185810	84.7A	NHK Fukuoka strong but QSB
		185950 JOLK-FM NHK Fukuoka...
1901	77.9	poor
1901	53.750	f/o?
1903	55.2499714	=55.249 921 8= S1 50Hz [152.9, (5.5)]
	55.2502616	=55.250 212 0= dirty
1906	78.6	fair, f/o
------------------------------------------------------------
030605190631sev.wav
190631	78.7	CROSS FM fair, news
190710	79.5	fair [長崎ごちそう図鑑]
1908	80.5A	poor, local QRM
	80.7	Fukuoka?
1912	86.6	good
1913	89.1	KO poor
	89.1	MX poor
------------------------------------------------------------
030605191451sev.wav
191451	89.9	BBS? KO good
191540	90.1	MX vy strong 0:49
191625	90.3	KO poor 1:34
191635	90.5	KO fair 1:44
191720	91.5A	KO poor 2:29
191848	88.7	KO good 3:57
191906	89.1	KO poor 5:15
191926	89.7	KO fair 4:35
191934	89.9	KO fair 4:43
191955	90.1	KO good 5:04
192022	90.1	KO another stn 5:31
------------------------------------------------------------
1922	77.9	fair
030605192735_78r6_78r7.wav
1923	78.6	fair
	78.6	another fair
1938	53.750	JA9YDB/b S0
------------------------------------------------------------
; 030605193752sev.wav
193752	80.7	FM Fukuoka good
1942	48.2501736	=48.250 129 0= weak [155.1, 5.5]
1951	48.2499327	=48.249 888 0= S6 [155.6]
	48.2497206	=48.249 675 9=
1952	55.250928	=55.250 877 5= V? [155.8]
	55.2499714	=55.249 920 9= S0 50Hz
	55.2499891	=55.249 938 6= weak
	55.2500385A	=55.249 988 0A= weak [155.6]
	55.2502626	=55.250 212 1= dirty, weak
1953	61.2500734	=61.250 018 1= weak [155.3]
	67.2500591	=67.249 998 9= weak
	67.2500678	=67.250 007 6= weak
1955	67.2599564	=67.259 896 1= weak [155.5]
	67.2600569	=67.259 996 6= weak
	78.6	Haramachi? fair
	78.7	CROSS FM? fair
1956	80.7	FM Fukuoka? good
1957	89.1	KO poor
	90.1	KO fair
	90.1	another KO?
------------------------------------------------------------
030605195814sev.wav
195814	89.9	KO fair 'HLDB'0.0
195949	89.1	KO fair. mok'po? 2000 news
2001	78.0	EG 'bayfm 7-8' fair
	80.0	TOKYO FM? poor
	80.7	NHK (Chiba?) fair
	81.3	J-WAVE poor //76.9
2003	84.7	Fm yokohama?? poor
2005	89.1	KO fair
	90.1	KO poor
2005	53.750	vy weak
2007	53.750047A	=53.749 997 8A= vy weak [155.5]
2025	55.25	E3 and Korean 'dirty'
2027	48.2501756	=48.250 130 0= [158.8]
2028	48.2600769	=48.260 031 3= S0 [158.7]
2030	89.1	MX KO fair
2030	89.5	CH fair
2031	89.9	KO poor
	90.1	KO vy poor
	77.25	video carr weak
2032	78.0	bayfm? fair
	78.2	//J31 poor
		203256 stopped in sudden
	78.6	Haramachi? vy poor
2037	89.4	CH vy poor for some minutes
		2045 nil
2043	50.157	JA2 wkg 8 55 [愛知県尾西市]
		JA4 calling
2045	50.1899	JA6 wkg 8
2045	50.2069	JA5 55 [香川県丸亀市]
	50.210	JA3 54
2050	48.2501772	=48.250 131 0= weak [161.0, 5.5]
2051	48.2567243V	=48.256 678 1V= weak ?? [161.0]
	48.2572172	=48.257 171 0= vy weak ??
2100	50.185	JA3 59
2102	50.163	JH7IPR/6 579 [別府市]
2107	90.25A	CH poor
2130	79.0	MX poor, not //76.1
+214117+	79.0	Fm port poor
+2143+	79.0	again
+2144+	79.0	again
2200	67.2600648	=67.259 997 7= weak 60Hz [172.6, 5.7]
	61.2599874	=61.259 925 7= weak [172.9]
	61.2500734	=61.250 011 7= vy weak
2202	55.2499790	=55.249 922 7= vy vy weak [173.5]
	55.2500591	=55.250 002 8= vy vy weak
2205	86.7	vy poor, NHK Akita? //83.1
------------------------------------------------------------
220701	89.1	KO poor
220807	89.7	MX vy poor
220916	89.1	opera? poor
221141	88.4A	noise??
------------------------------------------------------------
; 030605221450_89r7ch.mp3
+2214	89.7
221450	89.7	CH with flutter? 89.8??
		2216 sometimes fair
2241	78.2	//J31 again ??
2301	50.0176	JA6/b weak

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後はやや活発となるだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動はコロナホールのためやや活発だった.
今後もコロナホールのためやや活発だろう.
短波伝搬状態は不安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

6月5日0時現在,太陽面には
北11度東39度にやや活動的な領域がある.
コロナホールが
西15度
西45度
付近にある.
6月2日以降発生した主な太陽フレア:
6月2日0時7分発生M6.5.SF領域365,
テンフレア,620太陽フラックスユニット,
2型バースト,
3型バースト
4型バースト.このフレアに伴いCME 発生.
6月2日8時12分発生M3.9.SF領域365,
テンフレア,200太陽フラックスユニット,
4型バースト.このフレアに伴いCME 発生.
6月2日13時13分発生M1.0.領域365,
6月2日15時16分発生1F領域375,
6月2日17時22分発生M1.8.SF領域375,このフレアに伴いCME 発生.
5月22日以降フィラメントの消失現象は起きていない.

6月1日以降地磁気嵐は起きていない.
2003年6月1日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

6月4日の太陽黒点相対数は51,5月の月平均値は55.
太陽黒点総面積は600.
f10.7 は106.
地磁気K指数合計は23,最大のK指数は4.
6月7月8月の太陽黒点数の予報値は59,57,56.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 26, 2003