Top > Radio > VUHF Log > 2003 JUL > 24

V/UHF Log 2003 JUL 24 (THU)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						362222	98/10	B7.37	2.5/3
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0647	x	x	x	x	1	x		x
0727	x	x	x	x	x	x		x
0739	x	x	x	1/x	x	x		x
0746	x	x	x	x	x	x		x
0756	x	x	x	x	x	x		x
0812	x	x	x	1/x	x	x		x

1100	x	x	x	8/6/1	x	x	x	x/1
1112					2
1119	x	x	x	6/4/1	x	x	x	x/4
1140	x	x	x	6/4/1	x	x	x	x/1
1147	x	x	x	7/6/1	3	x	1/x	x/0
1157	x	x	x	7/1/0	x	/1/	??/x	1/1

Log

1100	89.1	KO fair
		1101+
1105	89.9	CH fair 90.0?
+1111	50.0176	JA6YBR/b S2
1112	89.1	MX good
		1113 KO fair 784 1568
		1114+
1114	89.5	KO fair 788 1576
1115	90.7	KO? poor
1116	91.9	KO good
	93.1A	MX good
1117	97.9A	CH fair
	98.1	KO fair
1118	101.1	?? poor
1121	89.1	MX good
	91.1A	MX fair
1122	91.9	KO fair
	93.1	KO fair
1123	95.1	KO vy good
1124	96.1	KO good
1125	96.7	KO fair
	98.7	KO good
1126	99.1-2A	CH fair
1128	87.75	KO fair low volume
1131	89.1	KO poor
1132	89.7	KO fair
	90.7	KO fair
1134	91.9	KO vy good
	93.1A	MX vy good
	93.9A	MX poor
1135	95.1	KO good
	95.75	JP J1 audio fair
	95.9	KO good
	96.7A	?? vy poor
1136	98.1	KO fair
	99.9	KO good
	101.9	KO good
	103.5	KO fair
1142	89.1	KO fair
	91.9A	MX poor
1148	88.7	MX poor
1157	55.2502	Korea?

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1204					0
1207	x	x	x	5/2/0	1	/0/	x	x/0
1209					6
1213					9
1238	x	x	x	7/1/1	8/9/x	/1/	x	5/x
1240					//8
1242					//x
1244					//9
1246					2/7/x
1250					//7
1253					//8
1259					//7
1316					//8
1333	x	x	x	4/1/0	9/9/9	/1/	x	1/0
1354	x	x	x	5/1/??	9/3/9	/0/	x	0/0
1403	x	x	x	5/2/??	8/x/3	/1/	x	0/0
1419	x	x	x	5/0/x	8/x/x	/1/	x	x/0
1456	x	x	x	4/1/x	8/x/x	/0/	x	5/0
1513	x	x	x	7/4/0	7	/1/	x	0/1
1517					/5/
1555	x	x	x	9/4/1	6	/2/		1/1
1614	x	x	x	9+/7/1	9	/1/	x/??	4/4
1628	x	x	x	9+/8/??	7/8/x	/1/	??/0	9/5
1648					//3
1710	x	x	x	9+/7/5	6/0/	/1/	??/x	7/5
1730	x	x	1/x/	+20/8/4	8/x	/1/	x/4	6/4

Log

1209	50.195	JN4OPT 57 [小野田市]
1212	50.190	JA4JLT 59+ wkg JH7JMW Kuji [福山市 久慈市]
1219	79.2A	poor, NOT//-76.1
1221	77.4	FM Naka-Kyushu?? vy good
1221	77.9	(FM Saga) fair [佐賀けんしょくでは・・・]
	77.9	(FM Yamaguchi / relay) poor [FM 山口]
1222	77.6A	FM Ehime / Yawatahama? good
1223	78.2	Hiroshima FM? fair
1223	78.4	vy strong //-77.4
1225	82.0	poor //-77.4
1226	78.8	Tottori? fair, NOT//-77.6
1228+	84.5A	NHK fair
1229	86.6	FM San-in / Hamada? fair [実家は岡山]
1234	78.2	[HFM 最初のインターネットショップ]
1235	78.9A	Saga? poor
1235	78.7	CROSS FM? vy good
1236	80.7	FM Fukuoka? good
1236	85.4	NHK (Kumamoto) vy good
1238	77.4	FM Naka-Kyushu? fair
1240	53.750	JA9YDB/b 579
1241	78.2	vy vy strong
	78.7	good
1242	80.7	good
1243	86.6	fair
1243	77.4	2 stations
		1245 [FMK では]
+1244	53.750	again, S9
1247	78.2	fair
	78.4	good //-77.4
	78.7	good
	79.5	FM Nagasaki? fair
1249	50.160	JR1EMM Tokyo [目黒区]
		wkg JI7NAI
1250	50.490	JG1ZGW/b 549
1251	80.7	FM Fukuoka? good
	J1	NOT//-J6
		1252 //-J31?
1252	86.6	good
; interruption
1259A	J1	//-J31
1300	50	JQ6O 57
130126	J1	//-J31
1302	50	JN1WHW 55
1303	50	JA6HH? 59 [大分]
; interruption
1308	77.4	FMK? vy good
1309	50.150	JR2HCB 59+40dB
1311	77.6A	poor EPSON colorio
	77.9A	poor colorio
1311	77.8	ZIP-FM? vy vy strong
------------------------------------------------------------
; 030724131411.wav
131411	77.8	ZIP-FM vy good
131528	78.9	FM Mie? vy strong JFN
1317	79.5A	Nagoya? much weaker than ZIP-FM
131816	77.8	weather around Nagoya good
131912	78.4	vy good, not JFN
132026	78.7	good
132120	80.4	FM Mie relay 'FM Mie'
132220	80.7	2 stations
132300	81.4A	636-
132438	81.8	NHK (Tsu) vy good
132530	85.1	FM Osaka? good
132706	87.4	NHK (Nara) fair
------------------------------------------------------------
; 030724132821.wav
132821	88.1	NHK (Osaka?) fair
132833	88.5	NHK good
132936	89.1	KO fair
1329	91.1	KO good
	91.7	KO vy good
1330	93.9	KO good
1331	94.5	KO good
	95.7	KO poor
1332	98.7A	MX fair
	98.9A	MX fair
------------------------------------------------------------
; 030724133447.wav
133447	77.4	FM Osaka / Nakanose fair 'fmosaka.net'
133610	76.6	Osaka? vy strong but local QRM
133640	77.1	Sendai? good, no QSB
133720	77.4	fair
133738	77.6	Kiss-FM Kobe / Himeji vy good
		1340 [ダイエー]
		1340 [イベント情報 神戸新聞まつかたホール]
		1341 [Kiss-FM]
134216	77.6	good JFN
134333	78.3	fair JFN
134406	78.2	good NOT JFN
134430	78.6	good NOT JFN
134525	80.3	local JFN
134645	80.4	.co.jp... QRM with JFN
134740	80.5	fair traffic info
		1348 poor news QRM
1349	85.6	NHK (Kagoshima??) fair
135053	87.3	FM Okinawa? fair-poor
135150	89.7A	MX good Korea?
------------------------------------------------------------
; 030724135222.wav
135252	80.4	ending of radio shopping
		135520 weather in Okayama?
135711	77.3	=76.9 not DX
135822	77.9	'FM Saga' fair
135925	79.0	fair
		Acc to timetables of stations aound this freq.,
		Fm Port?
140050	88.3	NHK (Hiroshima) fair
140210	86.6	Hamada? fair JFN
1404	78.7	'CROSS FM' vy good
1405	78.2	HFM? fair
140521	79.0	fair JFN683 1366
1410	77.6	FM Ehime / Yawatahama? vy good JFN
------------------------------------------------------------
; 030724141149.wav
141149	78.6	vy good JFN
		FM Kagawa or FM Yamaguchi / Hagi or Fukushima FM Haramachi
141220	79.0	fair JFN
141250	80.5	fair JFN
141405	80.7	fair but gone
141440	80.7	fair another, JFN
141530	84.4	NHK vy good
141616	77.4	vy good, not JFN
141639	77.9	good JFN
141658	78.2	'Hiroshima FM HFM' good
141720	78.4	JFN good
141748	79.5	JFN?? good
1419	80.7	FM Fukuoka? 'Smile morning' good
142120	78.5	fair JFN
142222	80.7	NHK (Chiba) fair
1424	50.185	57 [神戸市]
	50.183	JA5AOA? 59
------------------------------------------------------------
; 030724142512.wav
142512	78.7	CROSS FM? good again
		1427+
1425	50.210	59+ [姫路市]
1426	50.223	JA6 59
1426	50.230	JH6IFF 59+
1427	50.185	JA5CBP? 59+
142810	78.7	again fair
1430	78.2A	//-J31
143113	78.6	traffic info heavy QSB, airplane reflection?
143233	79.5	vy poor
143335	79.5	again fair JFN
143446	80.7	FM Fukuoka good NOT JFN
		1435 vy good
		143550 [北九州市インフォメーション]
		Program name is same to the timetable
143650	77.9	fair
		1438 good
144040	78.6	JFN good
		1441 nil
144140	78.7	(CROSS FM) poor weather around Fukuoka
------------------------------------------------------------
; 030724144236.wav
144236	80.1	R.Okinawa / Nago?? fair
144345	84.4	NHK (Kagoshima / Tanegashima?) poor
144440	78.6	poor JFN
		QRM of 78.7 good
144519	79.0	FM Kagoshima / Kanoya good 'myu-FM'
144557	79.5	FM Nagasaki? fair
144730	79.0	not JFN? poor 1447+
144811	81.3	J-WAVE?? poor
144959	78.7	CROSS FM? fair
1451	81.3	J-WAVE fair 'J-WAVE traffic info' //-local 77.9
1454	78.7	CROSS FM?? vy poor
1454	80.0	TOKYO FM?? vy poor
------------------------------------------------------------
; 030724145442.wav
145442	80.1	poor R. Okinawa / Nago 'This is radio okinawa'
		1455 good
1458	97.4-5A	CH fair
145940	87.3	FM Okinawa fair
		150000 'FM Okinawa' good
1501	50.230	JN4OPT 57 [小野田市]
150356	88.1	NHK (Okinawa) good
150414	89.1	EG (AFN Okinawa) good
150540	90.1	KO fair
150605	89.1	poor
------------------------------------------------------------
; 030724150832.wav
150832	78.0	bayfm? fair
		Acc to song search, it is
		[ 涙の海で抱かれたい]
		by SOUTHERN ALL STARS
		151020 [お送りしたのはサザンオールスターズ
		「涙の海で抱かれたい」でした]
		1510 'bayfm'
151157	84.5	NHK fair
151233	87.3	good
151305	89.1	MX good
		1514 'AFN Pacific...'
		1516 'Wave 89'
+1515	50.010	JA2IGY/b S3
1518	79.0	good JFN
	50.230	JN4OPT 59 [小野田市]
; computer trouble
1523	79.8	FM Kagoshima good. Full ID with all freq's
	77.4	good
	78.5A	good
1526	79.5A	fair JFN
	79.8	vy good
; interruption
1537	90.1	KO fair
	89.9	MX fair
; interruption
1545	79.8	vy good
	87.3	good
; interruption
1556	79.0	poor
	79.8	poor
	89.1	MX fair
	90.1	MX good
	90.5	poor
	91.1	KO good
	92.3	MX fair
	92.9	KO fair
	93.1	MX fair
	93.9	KO fair
	94.5A	? poor
	96.1	KO good
	96.9	KO good
	97.3	KO fair
1559	97.7	MX poor
	98.3	MX poor
	98.9	KO poor
	100.5	KO fair
	100.7	MX good
	101.1	KO fair
	101.3	KO fair
	101.5	MX fair
	102.1A	KO? poor
	103.5A	KO? poor
	103.7	KO good
	104.3	KO poor
	105.1	KO fair
	105.5	KO poor
	106.1	KO poor
	106.9	KO fair
; interruption
1616	77.4	good
	79.5	fair
	78.7	vy good
	80.4-5	fair
1617	89.7	KO good
	90.1	KO good
	91.7	KO fair
	92.5	KO poor
	92.9	KO fair
	93.1	KO good
	93.9	KO fair
1620	93.3	KO fair
	93.9	KO fair
	94.5A	MX poor
1621	96.5	KO poor
	96.9	KBS vy good [KBS チョンジュパンソンイムニダ]
1623	99.3	MX fair
	100.7	MX piano [KBS チョンジュ FM?]
1624	101.1	KO good
	102.3	KO fair
1625	103.7	MX pop music vy good
1626	106.9	KO poor
	107.1	KO poor
1629	78.7	CROSS FM? vy good
1630	79.5	FM Nagasaki? fair
	88.7	KO fair
	87.75	KO poor
1631	89.1	KO poor
	89.3	KO poor
	89.7	KO vy strong
	89.9	KO fair
	90.1	MX vy strong
1632	90.3	KO good
1635	90.9	KO fair
	91.1	KO vy strong, monaural
	91.5	KO fair stereo
	91.7	KO fair
1636	92.5	KO poor
	92.9	KO fair
	93.1	KO poor
	93.3	MX fair stereo
	93.5	KO vy good stereo
1637	94.5	opera? fair
	94.7	KO fair
	95.1	KO fair
	95.7	MX fair
	95.9	KO fair
1638	96.3	KO fair
	96.7A	KO? poor
	96.9	KO fair
	97.3	KO fair
1639	97.5	MX fair
	97.9	KO poor
	98.1A	MX fair
	98.5	KO fair
	99.9	KO vy vy strong [あろー なみん ごーるど]
1640	100.1	KO poor
	100.3A	MX poor
	100.5	KO fair
	100.7	KO good
	100.9	KO good
	101.1A	MX good
	101.3	KO fair
	101.5	KO fair
1641	101.7	KO fair
	102.1	KO fair 2stns?
	102.7	KO? poor
1642	103.1	KO fair
	103.7	KO good
	104.1	KO fair
1643	106.9	KO English Lecture
	107.1
------------------------------------------------------------
; 030724164408.wav
164408	77.8	vy vy strong
164505	80.7	Nagoya? vy strong
164519	79.5	Nagoya? vy good
164605	80.4	FM Mie / Owase? vy good
1649	77.8	1649+
164935	77.4	good
165002	77.6	fair
165020	79.0	good
		1654 099-
165245	87.75A	poor
1654	79.8	//-79.0
1655	78.8	fair
------------------------------------------------------------
; 030724165623.wav
165623	77.6A	good
165700	79.8	good
1658	100.1	KO fair
	100.3	KO and MX? poor
	100.5	KO fair
	100.7A	MX male opera? and MX child? fair
1659	100.9	MX orchestra fair
	101.1	KO fair
	101.3	KO vy good KBS 'HLKG'
1700	101.5	KO poor
	101.9	KO fair
	102.1	KO fair
	102.3	KO fair and MX poor
1701	102.7	KO poor
	102.9	KO fair
	103.1	KO fair
	103.5	KO poor
1702	103.7	KO good
	103.9	KO fair
	104.1	KO good
1704	105.1	KO poor
	106.1	KO fair
	106.3	KO fair
	106.9	KO fair
1706	80.7	poor '092-'
	79.5	fair
1711	78.7	CROSS FM? good
1712	79.5	FM Nagasaki? vy good
	79.8	FM Kagoshima? vy good
	80.0	TOKYO FM fair 'TOKYO FM traffic info'
1713	87.75A	2 stations? poor
	88.1	MX fair
	88.3	KO fair
	88.5	MX fair
	88.7	KO good
1714	89.1	MX fair lite music
	89.1	KO another fair
	89.3	KO good
	89.5	KO fair
	89.7	MX good
1715	89.7	KO fair
	89.9	KO fair
	89.9	another KO fair
	90.1	MX vy strong
	90.3	good
1716	90.5	KO fair
	90.9	KO fair
	90.9	another KO poor
	91.1	KO good
	91.5	KO vy good
1717	91.7	KO good
	91.9	KO? poor
	92.1	KO poor
	92.3A	MX fair
	92.5	KO fair
	92.7A	MX stereo
1718	92.9	KO good
	93.1	KO good
	93.3	KO good
	93.5	KO good
	93.7	KO fair
	93.9	KO fair
1719	94.3	KO fair
	94.5	KO fair
	94.7	KO fair
	94.9	KO fair
	94.9A	another MX poor
	95.1	KO fair
	95.5	KO poor
1720	95.7	KO fair, not local spurious
	95.7	aonther KO poor
	96.1A	MX good
1721	96.3	KO fair
	96.5	KO fair
	96.7	KO fair
	96.9	KO good
	97.1	KO fair
	97.3	KO fair
	97.5	KO fair
	97.7	KO fair
	97.7	another KO? poor
	97.75	J1a?
1722	97.9A	MX vy strong
	98.1	KO fair
	98.3	KO fair
	98.5	KO fair
	98.7A	MX fair
	98.9	KO fair
1723	99.1A	KO? poor
	99.3	KO fair
	99.9A	MX poor
	100.1	KO poor
	100.3	KO poor
	100.5	KO fair
1724	100.7	KO fair
	100.9A	MX good
	101.1	KO poor
	101.3	KO fair
	101.5	KO fair
	101.9	KO poor
	102.1	KO fair
1725	102.3	KO poor
	102.7A	MX fair
	102.9A	MX fair
	103.1	KO poor
	103.5A	MX fair
	103.7	KO fair
	103.9	MX poor
1726	105.7A	CH poor
1727	106.9	KO fair
1728	79.8	FM Kagoshima? fair
	78.4	FM Nakakyushu / Goshoura? poor
1729	79.0	FM Kagoshima / Kanoya? poor
------------------------------------------------------------
173614	80.0	TOKYO FM fair
1739	86.6A	vy poor
	87.75A	KO poor
	88.5	KO fair
1740	88.7	KO good
	89.1	KO good
1741	89.3	KO fair
	89.7	KO fair
	89.9	KO good
	90.1	KO fair
	90.3	EG KO good
1743	90.5	MX poor
	90.9	MX fair
	91.1	KO poor
1745	91.5	KO fair
	91.7	KO fair
	92.3A	poor
	92.5	jamming? not modulated

C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1812	x	x	1/	9+/5/3	7	/1/	0/1	8/6
1827					9+
1843	x	x	x	+20/5/3	5	/1/	x/1	1/0
1934	x	x		9+/3/1	4	/vw/	??/0	x/0
1936					1/0/
1939					vw/x
1953	x	x	1//0	9+/4/1	5	/0/	x/0	x
2002			1//1				/1	0/0	0
2007	x	x	1/0/1	+20/5/1	5/0/2	1/1/	x/1	0/vw
2017	x	x	3//3	+20/5/1	3/7/x	1/0/	x/0	5/1
2051	x	x	3//1	9+/3/1	8/5/2	0/1/	x/0	x
2109	x	x	1//0	8/7/1	5/x/x	??/0/	x/??	vw/0
2121	x	x	2//1	8/2/1	5/x/x	/0/	/??	1/0
2138	x	x	0//0	7/2/vw	4	/vw/	/??	vw/vw
2201	x	x	x//0	5/2/x	1	x	x	x
2211	x	xx		5/2/x	x	x	x	x
2235	x	x	//??	7/0/??	x	x	3/1	x
2240							5
2241							8
2247					x		x
2254					0
2301	x	x	x	4/0/x	x	x	x	x
2311				3/0	3
2326	x	x	x	2/0	x	x	x	x
2328					0
2348	x	x	x	9/0/x	x	x	x	x
0008	x	x	x	5/0/x	x	x	x	x
0020	x	x	x	4/vw	x	x	x	x
0022				5/0
0039	x	x	x	2/0/x	x	x	x	x
0051				0/vw	x
0140	x	x	x	0/x	x	x		x

Log

1809	77.25	video carriers fair
	78.7	CROSS FM good 'JOxx-FM. This is CROSS FM'
1811	77.9	FM Saga? fair
1812	79.2	FM Yamaguchi? fair
		[柳井商業? が勝っています]
1814	80.7	FM Fukuoka? good
------------------------------------------------------------
; 030724181406.wav
181500	81.3	J-WAVE fair
181533	84.8A	NHK Fukuoka? good
181602	86.6	FM San-in / Hamada? poor
181619	87.75A	KO?? poor
181631	88.5	MX good
1817	50.197	JK4DOS/4 59+ [山口県熊毛郡平生町]
181806	88.9	MX fair
181815	89.1	MX good
181925	89.9	MX fair 'KBS-FM'
1820	50.216	JH6 57
182220	90.1	MX fair
------------------------------------------------------------
; 030724182325.wav
182325	90.1	MX good
182341	90.3	KO good
182356	90.9	MX fair [ウォンジュ]
		1826 'CBS'
182956	91.1	KO good
183208	77.6	FM Ehime / Yawatahama fair
		[今治ジャズ 今治市役所]
		[トヨタカローラ愛媛]
	780	bayfm fair
183355	78.2	Hiroshima FM? poor
183420	78.7	CROSS FM good 'CROSS FM kara'
183506	80.0	(TOKYO FM) poor
183526	80.4	fair
183740	86.3	fair
------------------------------------------------------------
; 030724183858.wav
183858	86.6	FM San-in / Hamada good 'FM San-in made'
184155	87.3	FM Okinawa? fair
184214	89.1	KO fair
184228	90.1	KO fair
184236	90.3	MX good
184301	77.4	fair
184504	77.9	fair
184511	78.2	fair
184520	78.7	good
184529	79.5	fair
184543	80.7	fair [トヨタレンタリース福岡]
		[筑後の...車検]
		184647 'FM Fukuoka'
184840	77.9	FM Yamaguchi / relay. weather in Yamaguchi
184926	78.2	Hirhoshima FM? vy good
1850	50.1899	JE6GZP/4 59+ wkg local [島根県八束郡宍道町]
		wkg JH7LSD
1853	88.0-1	vy poor, FM Oita??
------------------------------------------------------------
; 030724185434.wav
185434	89.7	KO poor
185516	90.1	MX poor
185539	89.1	KO? vy poor
185614	77.4	(FM Naka-Kyushu)
		Today's result of high school baseball competition
		in Kumamoto pref
185711	77.6	vy poor
	77.7	another poor
		[山口新聞の主役は]
185840	77.6	fair [ホンダプリモ松山がお送りした]
185913	77.9	fair [佐賀新聞ニュースをお送りしました]
190043	78.7	CROSS FM? fair
190107	79.5	FM Nagasaki? poor
190135	79.7	MX fair
1904	50.190	JI5KKU 57 [温泉郡]
1905	50.157	JF1KIC/6 59+ [鹿児島県熊毛郡南種子町]
------------------------------------------------------------
; 030724190715.wav
190715	80.4	poor
		190755	fading out
190851	86.5	NHK (Matsuyama / Yawatahama?) poor
191015	78.4	fair
191054	78.7	CROSS FM fair
191118	77.7	fair
191210	79.0	fair
		1914+
1913	50.260	JN4OPT 59+
	50.2528	/4 57 [岡山県]
191440	80.5	poor
		191540 poor
191625	81.3	J-WAVE good
1917	84.7	Fm yokohama? poor
	84.8?	NHK Fukuoka? fair
191742	85.6	NHK (Kagoshima) fair
------------------------------------------------------------
; 030724191853.wav
191853	77.4	fair
191916	77.9	2 stations
		192030 (FM Saga) [東松浦高校 統合]
192137	78.6	poor QRM of 78.7 CROSS FM
192222	78.0	bayfm? fair
192246	79.5	FM Nagasaki? good. Acc to timetable, 'beat stream'
192516	80.4-5	//-79.5?
		Acc to timetable around this freq,
		FM Yamagata 'beat stream'
		FM Mie 'beat stream'
		FM Okayama 'beat stream'
		FM Kagoshima 'Radio Deluxian'
192601	81.8	Fukushima FM? fair //-79.5?
		Acc to timetable, 'beat stream'
192714	77.9	FM Saga? good
192804	78.7	CROSS FM fair 'CROSS'
192852	80.0	FM Fukuoka / Kitakyushu? poor '092-'
		another station TOKYO FM??
193021	81.3	J-WAVE fair 'J-WAVE'
------------------------------------------------------------
; 030724193130.wav
193130	77.9	FM Saga? poor
193153	78.0	bayfm poor 'bayfm 7-8'
193229	78.7	CROSS FM? poor
193248	80.7	NHK (Chiba) poor
1935	66.715	RS good S3
1936	68.36	RS fair
1946	50.210	JR6BYO wkg JH7JMW? [福岡市博多区 久慈市]
1949	50.1972	JK4DOS/4 CQ 53 [山口県熊毛郡平生町]
1950	50.1699	DS5JQK 54
1951	50.200	54
1952	*	RS-FM nil
1955	62.2600946	weak [239.4, 6.2]
1956	55.2499951	S0 50Hz? [238.9]
	55.2502925	S0
	55.2503072	S0
1957	55.2397221	S0 50Hz [239.4]
1958	62.2605183	weak ?? [239.2]
	62.2607020	vy weak, noise?
2002	56.25	MX S9+
2005	48.2512191	weak [237.0]
	48.2396545	S0
2006	48.2604406	S0 [237.5]
	48.2605164	S1
2007	53.7500653	S2 [236.8]
2009	50.1598	JH5DPF 59++ wkg JR8UKI
2015	50.1999	JG5 57 [愛媛県東予市]
		wkg 8 vy weak??
2016	50.1699	DS5JQK 539 CQ
2021	56.25CH good
2022	66.25	JP
2026	50.203	JE5GFZ 54 [愛媛県北条市]
	50.225	JN4 55 [広島県]
2028	55.2499913	vy weak [226.1]
	55.2500216	vy weak
	55.2500826	vy weak [226.1]
	55.2500757A	vy weak
2054	53.7500634	weak [224.9]
2054	50.207	JA3TAY 59+ [奈良県天理市]
2055	50.2572	JJ3VEV 57 [大阪府羽曳野市]
2056	50.1621	JN4JAM 57 [広島県安芸郡海田町]
2056	50.170	JN4OPT 56 wkg JL7XAF 54 Hanamaki
2057	50.203	JE5GFZ 58 CQ [北条市]
2057	50.2149	59
2100	50.228	JH4PQQ 59+
2103	78.7	CROSS FM? fair-poor
2105	50.240	57 wkg JH7JMW
2106	78.7	again
2116	50.2322	JL4HQY 54 [広島市]
2126	50.1965	JH4OYD 559 CQ
2132	49.7396295	weak [219.7]
	49.73965AV	weak, warbly
2133	49.7605654	weak [219.2, 6.0]
2133	48.2396510	S3
2134	48.2603883	vy vy weak ?? [219.7]
	48.2604357	S1
	48.2605117	S1
2135	61.2500885	weak [219.5]
	67.2500846	weak
2136	50.0175862	S1 [219.7]
2137	50.175	JA6MBY 55 [小郡市]
2140	50.215	/6 59 [熊毛郡南種子町]
		wkg 7N1NAI
2142	50.165	JO6CVP 549 JCC4023 [春日市?]
2143	50.1607	JKE 539QSB
2146	50.205	JA6 42
2149	50.217	JF1KIC/6 56QSB [南種子町]
2209	50.163	JL1RLE/6 429 [沖縄県宮古郡伊良部町]
2236	66.245A	local TV
2240	49.7583358	S8 [214.1]

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後もやや活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後は7月26日まで静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

7月24日0時現在,太陽面には
南13度西66度にやや活動的な領域が,
南22度西76度にやや活動的な領域がある.
コロナホールが0度付近にある.
7月21日以降発生した主な太陽フレア:
7月22日7時6分発生C5.2.1F領域417,
7月23日5時46分発生C3.9.1F領域417,
7月14日以降フィラメントの消失現象は起きていない.

7月18日以降地磁気嵐は起きていない.
6月20日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

7月23日の太陽黒点相対数は113,6月の月平均値は77.
太陽黒点総面積は1420.
f10.7 は151.
地磁気K指数合計は17,最大のK指数は3.
7月8月9月の太陽黒点数の予報値は56,54,53.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUL 25, 2003