Top > Radio > VUHF Log > 2003 JUL >

V/UHF Log 2003 JUL 26 (SAT)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
0800						302121	62/15	B3.90	0/0
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0813	x	x	x	2/2/1	x	x	1??/x	x
0838	x	x	x	7/3/x	x	x	??/x	x
0902	x	x	x	5/4/0	x	x	x	x
0930	x	x	x	6/2/1	x	x	x	x
0950	x	x	x	5/0/0	0	0	5/1	x
1010	x	x	x	7/1/5	1	x	9/1	4/2
1037					 /9/0
1048					 / /5
1058					 / /7
1100					 / /8
1118					 / /6
1136				1	7/2/9	x	1/	0/x
1147					 / /3
1156					 / /5

Log

0753	J12,J31,J33	normal
	J1,J6,J35	earthquake
0756	J35	normal
0814	J1,J4,J6	earthquake
	J12,31,33,35	normal
0822	0.684	earthquake
	1.260	earthquake
0825	J1,J6	normal
0826	JA-FM	normal
0831	J4	earthquake
	0.684	traffic info under earthquake
0835	1.260	earthquake
0910	0.684	normal
	0.531	earthquake
+0949	50.0176	JA6/b1
0953	50.167	JH7VTE/7 called by JA1OTT 53QSB [館山市]
		called by JG1 53QSB [横浜市緑区]
0956	50.203	JA4KKE/4 57QSB [鳥取県境港市]
0958	50.260	JE4QGF/4 42 [広島県比婆郡東城町]
1001	50.232	JA4JAC/4 55 calling someone
1008	87.7-8A	poor
1009	89.3	KO fair
1013	88.7A	MX vy strong
1017	88.7	MX vy good
	89.1	MX poor
1018	89.5	MX poor
	90.1	KO good
1019	91.5	KO good
	91.9	KO fair
1020	92.3	KO fair
	92.5	MX orchestra opera? vy vy strong
1021	92.7	KO fair
	93.1	MX piano fair
	93.1	KO poor
	93.3	KO fair
	93.4	CH fair
1022	93.9	MX KO fair
	94.7	KO poor
	95.1	KO fair
	95.5	KO fair
1023	95.9	KO good
	96.3	KO fair
	96.7	KO poor
	97.1	KO fair
	97.3	KO good
1024	98.1A	MX fair
	98.7	KO fair
	98.9	KO fair
1025	101.9	KO fair
1027	77.5	violin vy good
	78.4	female speaking vy good
------------------------------------------------------------
030726103004.wav
103004	78.1	vy good674 1348
103126	78.1	FM Mie relay [本日三重県に初上陸]
		'FM Mie'
103237	77.8a	ZIP-FM?
103541	78.4	vy vy strong JFN !!!!!!!!!!!!!!!!!
1037	53.750	weak
103743	78.9	FM Mie?
1038	79.2	?? good
103910	79.9	fair
1039	50.490	JG1/b S3
104045	78.3	vy strong 78.2??
104153	79.9	vy strong
104207	80.4	strong 697 1394
104243	80.7	vy vy strong
104307	77.4-5	violing fair
104320	77.8	ZIP-FM? vy vy strong
		104407 'ZIP-FM'
104432	78.3	strong but QRM JFN
		104900 [関ヶ原ライブウォーズ]
105023	78.4	vy strong
105048	80.0	?? 'TOKYO FM weather'
105127	76.5-6	strong but QRM
105156	81.3	FM Aichi / Toyohashi vy good
		105300 [2時からの・・・]
		105310 [1時からの・・・]
		105318 [3時から]
		105358 CM mini-stop
		105520 [ポルシェ 名古屋 愛知県医師会]
------------------------------------------------------------
030726105622.wav
105622	80.0	Radio 80/Gifu? fair-strong but QRM
	*	HL-FM end?
110036	88.1	NHK vy strong
110100	88.5	NHK fair
110115	89.4	Kyoto? vy vy strong
110146	89.9	MX Kobe? fair
110206	90.2A	CH fair
110225	89.4	FM-Kyoto.jp vy strong
110441	87.1	fair //-89.9
		110525 vy poor
110610	87.4	NHK (Nara) vy good
110643	86.2	NHK (Miyazaki?) fair
110708	86.5	NHK (Kobe?) fair
110730	87.1	fair 152.8
1108	J1	[左上に「東海テレビ」] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111005	J1	?? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------
030726111047.wav
111140	87.1	good //-89.9
111319	85.1	FM Osaka? vy good
111516	85.5	FM Mie/relay? good
11555	87.2	FM Kyoto / Maizuru? //-89.4 153.0
		111718 f/o
111840	84.0	NHK (Ohtsu?) vy good
111903	84.2	NHK (Himeji?) vy good
111930	84.5	FM Fushimi(Kyoto)???? fair
		1121 vy poor
112145	87.1	poor
112218	88.8	Kunigami? fair
	89.4	FM Kyoto poor
112310	84.5	poor
112400	81.3	vy good
		[左京区のほうから]
		89.4 nil, cannot para check
112459	81.3	vy poor, not preveous one
112528	89.4	again fair
	88.1	NHK (Osaka) vy vy strong
	85.1	FM Osaka? vy vy strong
112559	84.5	again poor
112655	84.9	NHK Fukui/Tsuruga?
		High school baseball vy good [北陸高校]
112944	85.4A	[福井・・・からのライブオンエア]
113102	86.4	FM Fukui / Tsuruga? vy good
------------------------------------------------------------
; 030726113831.wav
113831	84.1	FM Okayama relay?? fair
113954	85.4	fair but QRM //-89.4
114030	85.6	Baseball 749 1498
114134	85.4	strong but QRM fm kyoto.jp
114207	85.6	NHK Okayama / Kojima?
		baseball fair but QRM [倉敷高校は]
114301	88.7	NHK Okayama? poor //-85.6
114327	J1	recorded
		Kyushu Asahi Hoso
114433	87.9	fair 772 1544
114748	84.9	baseball good [鳥取大会]
115020	85.1	Osaka? vy good
115043	85.8	NHK Tottori? good
115147	86.6	FM San-in Hamada? good
115226	84.5	NHK good JA4
115500	80.4	NHK (Matsue/Nishinoshima?) JA4
------------------------------------------------------------
; 030726115842.wav
115842	80.4	NHK poor
120028	90.1	KO fair again
120138	78.7	CROSS FM good
120200	77.4	vy good [V-air がこの夏自信をもってお送りする]
120259	78.2	Hiroshima FM? poor
120440	78.6	fair
120600	80.7	FM Fukuoka? vy good

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1207	x	x	1/0/	7/1/0	vw/5/??	/0/	1/??	7/0
1251					8/4/0
1322	x	x	1/	6/3/0	7/4/x	/0/	??/x	1/1
1323					//x
1324					//7
1351	x	x	1/	5/2/2	4/x/x	/1/	x	1/1
1409	x	x	0/	6/3/3	2	/0/	x	0/0
1439	x	x	x	6/5/3	7	/4/	x	0/1
1500	x	x	x	4/4/2	5	/1/	x	0/0
1519	x	x	0/0/	5/2/4	5	/1/		0/x
1542	x	x	vw/0/	5/1/3	1	/1/	x	x/0
1606	x	x	/0/	5/1/3	1	/1/	x	0/0
1632	x	x	1/??	3/1/0	2	/0/	x	x
1659	x	x	1/x	5/1/x	1	/0/		0/x
1724	x	x	1/x/0	5/1/1	0	/0/	x	x/0
1738				8/3/1	3			x/0

Log

------------------------------------------------------------
; 030726121014.wa
121014	84.5	NHK JA4 good
121032	84.8	NHK JA6 good
121048	85.8	NHK JA4 fair
121100	86.6	FM San-in/Hamada vy good
121148	88.9	KO good
121156	89.1	KO good
121208	89.7	MX piano good
121216	89.9	KO good
121224	90.1	KO vy good
121234	90.3	KO good
121243	90.7	KO poor
121252	91.1	KO good
121304	89.5	EG good
121420	82.7-8A	NHK JA6 fair but QRMM
121454	82.7A	FM San-in / Oki? poor QRMM //-86.6
1216	82.7A	another, Love FM / Kitakyushu? poor QRMM
121833	87.75	KO fair
1218	91.1	KO good
1219	91.5A	MX fair
	91.7	KO good
	91.9A	MX poor
	92.3A	MX fair
	92.7A	opera? poor
1220	93.1A	MX fair
	93.3	KO poor
	93.9	KO fair
	93.9A	another MX fair
	100.5	KO fair
1221	100.7	opera? fair //-92.7A
	100.7	another KO fair
	101.1	KO poor
	101.3	KO good
	101.5A	KO good
1222	103.1	KO poor
	104.5	KO fair
	105.9	KO poor
	106.1	KO poor
------------------------------------------------------------
; 030726122536.wav
122536	87.75	KO vy good
1226	94.7A	MX poor
	94.9	MX fair
	96.1A	MX good
1227	96.5A	MX fair
	96.9	KO good
	97.3A	MX good
	97.5A	MX good
	97.7A	MX good
	97.9A	MX vy good
1230	98.1	KO fair
	98.5A	MX poor
	98.9	KO poor
	98.9	another MX poor
1231??	81.75	KO fair 710
123309	81.75	anotehr KO
123800	81.8	NHK good
------------------------------------------------------------
1241	88.0	//-87.75
1242	88.7	KO vy good
	89.1	KO vy good 'MBC rah-dhi-oh'
1243	89.3	KO fair
	89.5	violin and guitar? fair
	89.7	piano and violin good //-89.7
1244	89.9	KO fair
	89.9	another KO poor
	90.1	KO poor
	90.3	MX good
	90.7	KO poor
	90.9	KO fair
1245	91.1	KO good
------------------------------------------------------------
; 030726124555.wav
124555	78.5	FM Kochi relay? fair
124733	80.0	//-78.5
124900	77.7	FMY? fair
125315	78.1	good but gone674 1348
125353	78.5	good [高知記念病院]
125443	77.6	good [この秋 Kiss-FM Kobe が送る]
125553	84.2	NHK (Kobe?) fair
1257	77.6	good
125815	78.3	Kiss-FM Kobe / Hikami fair [神戸元町]
		//-77.6
125933	77.4	FM Naka-kyushu fair [熊本]
130003	79.0	fair [ミューFM]
------------------------------------------------------------
; 030726130047.wav
130141	79.7	FM Ehime? fair
130333	84.8	NHK Uwajima? fair
130353	85.6	NHK good
130401	86.2	NHK poor
130411	86.4	NHK fair
130422	87.6	NHK good
130444	88.7	NHK Okayama fair [津山高校と 岡山県営球場]
130512	89.1	KO good
130521	90.1	KO fair
1306	91.9	KO poor
	92.3	KO poor
	93.1	KO fair
	93.4A	CH fair
	93.9A	MX fair
1307	94.5	KO fair
	95.1A	MX poor
	97.3	KO poor
	97.5A	MX poor
	97.5A	anotehr CH poor
1308	97.9A	CH fair
	98.1A	KO? poor
	99.1A	CH fair
1310	77.6	Yawatahama? MX fair-good JFN
1316	79.9	fair JFN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
1325	93.4A	CH fair
1325	96.7A	CH fair
------------------------------------------------------------
; 030726132656.wav
132740	80.7	vy strong JFN
132814	77.6	vy good JFN
132827	78.2	good JFN
132838	78.6	good JFN
132857	78.9	FM Mie? good not JFN
132930	79.2	fair not JFN
		[79.3MHz?]
133230	79.5	FM Nagasaki?? poor JFN
133326	79.8	FM Kagoshima?? vy good JFN691 1382
133408	81.3	fair JFN
133429	84.2	NHK vy good !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JFN?
133453	86.2	NHK fair !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JFN?
	HL-FM	gone
133609	79.3	fair again not JFN
134010	88.7	NHK (Okayama) good baseball
134110	86.5	NHK vy good
134130	87.7	NHK good
134145	88.5	MX poor, Korea?
------------------------------------------------------------
; 030726134248.wav
134248	85.5	NHK Okayama / Tsuyama baseball [岡山大会]
		88.7 nil
134358	84.9	baseball, not Okayama
134442	88.0	JFN vy poor
	88.7	NHK Okayama again poor
134535	80.5	JFN vy poor
134636	78.7	CROSS FM? good
134800	90.1	KO good
1348	92.9A	MX fair
1353	79.2	fair but gone
1355	78.2	fair JFN
1356	86.6	FM San-in / Hamada? good
------------------------------------------------------------
; 030726135806_90r1.wav
135806	90.1	KO good 'HLxQ imnida'
1401	89.9	KO fair
	91.9	KO fair
	92.9	KO fair
------------------------------------------------------------
; 030726140335.wav
140335	90.1	2stations? strong
140409	90.9	KO poor
140427	88.5	EG poor
140512	89.9	MX fair
140539	78.7	fair
140603	77.9	FM Saga? poor
1413	88.3	KO poor
	88.5	EG fair
	88.7	KO good
1414	89.3	KO poor
	89.7	MX fair
	89.9	KO por
	90.1	KO good
	90.9	KO fair
1415	91.5	KO good
1416	93.1A	vy poor
	93.3A	MX poor
1430	88.7	MX poor
	89.7	KO fair
	89.9	KO poor //-89.7
	90.5	KO fair
1431	93.9A	MX violin fair
1432	94.5A	MX fair //-93.9A
1440	59.75	PHL? vy poor
1441	50.217	JR4EUD/4 59
	55.25	PHL and KOR?
1443	55.2500468	S1 [195.5, 5.8]
	55.2500517	S1 60Hz [195.6]
1445	89.7	MX fair
1446	90.1	MX good
	90.3	KO fair
1451	90.1	KO vy good, only this stn
1452	96.9	KO good
1452	100.7	KO poor
1453	99.1	KO poor [全州?]
1453	103.7	KO fair
1454	97.9A	MX fair
1457	91.7	KO fair
	92.5	KO fair
1507	91.5	KO fair
1508	91.7	KO poor
	93.3?	?? poor
1520	48.2499452	weak [196.0]
	48.2396379	weak
	48.2499782	vy weak
1541	90.1A	MX vy poor
1545	90.1-2	CH fair
1607	90.1-2	still in
1612	90.1	KO? fair
1613	89.9	KO fair
1634	55.2496878	weak [208.6, 6.0]
	55.2500155	vy weak
	55.2500269	weak
	55.2500520	vy weak
	55.2500722	vy weak
	55.2502830	weak, dirty
1636	55.2500663	vy weak [209.1]
	55.2500766	vy weak
1637		[209.6]
1657A	*	3rd big earthquake
1704	77.1	normal
	J1	earthquake
	J12	earthquake
1720	J1	earthquake
	J12	normal

C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1813	x	x	x	8/3/3	7	/1/	x	x
						/4/
1849	x	x	4/2/0	8/1/0	5	/4/	x	x/0
1914	x	x	2/1/0	7/1/1	2	/5/0		0/
					/0
1936	x	x	1/0/0	6/0/x	2/x	/0/		x
2003	x	x	??/x/??	5/0/x	1	x		x
2026	x	x	x	5/0/x	x	x	x	x
2121	x	x	x	2/x	x	x	x	x
2138	x	x	x	0/vw/x	x	x	x	x
					x
2302	x	x	x	2/1/0	0	x	x	x
2326	x	x	x	2/0/0	x	x	x	x
2339	x	x	x	2/1/1	0	x	x	x
2345				4/2/1	1	x
2347					2
2354				2/0/??	0	x
0002				1/0/x	0
0018				0/vw	vw	x
					x
0033				0/vw	0
					x
0053					0

Log

1815	78.7	CROSS FM? fair
1816	80.7	FM Fukuoka? vy good
1817	78.7	vy good
1818	77.9	FM Saga? poor
	79.5	FM Nagasaki? fair
------------------------------------------------------------
; 030726181946.wav
181946	79.7	CROSS FM 'CROSS entry' vy good
182435	80.7	FM Fukuoka good
		092-735- sky@fmfukuoka.co.jp
1825	59.75	PHL? poor
182945	79.7	?? poor 79.8?
------------------------------------------------------------
; 030726183115.wav
183115	79.7	poor 79.8?
183200	79.8	poor
183350	77.6	(FM Ehime / Yawatahama) fair
183655	79.7	(FM Ehime) fair //-77.6
183728	79.8	Do as infinity... fair good
1840	79.8	fair QSB
1841	77.6	fair
	79.0	poor //-79.8
1841	80.4-5	??
1842	85.6	NHK (Kagoshima) fair
1843	86.2	NHK (Miyazaki) fair
1844	89.6	FM Miyazaki / Nobeoka? poor
1845	88.0	FM Oita? vy poor
1845	80.5	Akune? poor
1851	55.2500655	S4 60Hz [237.3, 6.2]
	55.2500799	S1
	55.2500870	S0 ??
	55.2500261	weak
	55.2500158	weak
1853	55.2500357	weak [238.2]
1854	62.2604433	?? weak [238.5]
	62.2600944	?? weak
1855	56.25	CH S5
1855	78.5	fair [高知では]
1856	81.4	//-79.0,79.8
1857	89.5	Nobeoka? poor
------------------------------------------------------------
; 030726185807.wav
185807	86.2	NHK (Miyazaki) fair
		185955 ID
190035	89.5	(Nobeoka) fair
190210	78.5A	FM Kochi relay
190250	81.8	poor. Oita relay or Fukushima?
		190440 again poor
		190550 flutter so Fukushima?
190640	76.6A	QRMM //-79.8
190951	84.7	MX poor
1912	80.7	NHK (Chiba) poor but stable
1918	55.2605603	weak [249.3, 6.3]
1919	48.2502411	weak ??
	48.2502416A	vy weak [249.8]
1920	48.2502411	weak [249.5]
1921	50.0101363	JA2IGY/b weak [250.1]
1924	50.1972	JA5RCT/5 55 [愛媛県宇摩郡新宮村]
1930	50.2916	JI1OOB/4 [広島県豊田郡大崎上島町]
1932	50.1831	JR4EUD/4 53 [山口県大島郡橘町]
1935	50.190	42 [愛媛県]
1939	55.2500318	vy weak [257.4]
	55.2500717	vy weak
	55.2500868	vy weak
	55.2500439	vy weak [258.0]
	55.2499945	vy weak
	55.2500143	vy vy weak
	55.2500730	vy weak

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後もやや活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後は7月26日まで静穏だろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

7月26日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
コロナホールが西25度付近にあります.
7月23日以降発生した主な太陽フレア:
7月23日5時46分発生C3.9.1F領域417,
7月14日以降フィラメントの消失現象は起きていない.

7月18日以降地磁気嵐は起きていない.
6月20日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

7月25日の太陽黒点相対数は65,6月の月平均値は77.
太陽黒点総面積は340.
f10.7 は121.
地磁気K指数合計は11,最大のK指数は2.
7月8月9月の太陽黒点数の予報値は56,54,53.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUL 30, 2003