Top > Radio > VUHF Log > 2003 AUG > 09

V/UHF Log 2003 AUG 09 (SAT)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						352423	86/32	B3.41	0/0
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0754	x	x	x	x	x	x		x
0820	x	x	x	4/0/x	4	x	x	x
0826	x	x	x	7/2/x	5	x	x	x
0836	x	x	x	9/3/x	6	x	x/??	x
0852	x	x	x	8/2/1	6	/0/	x	0/x
0918	x	x	x	9+/6/1	7	/vw/	x	x/0
0923					8
0938	x	7	x	9+/6/4	2	/0/	x/1	0/0
1009	x	x	x	9/8/3	5	x	x	x/0
1020	x	x	x	+20/6/4	4	x	x/??	0/x
1043	x	x	x	9+/5/1	2	/0/	9/??	2/1
1101	x	x	x	9/6/2	x		3	x/0
1110					3
1111					8
1127	x	x	x	9/5/1	7	x	0/x	x
1146	x	x	x	9/4/??	vw	x	x	x

Log

+0819	50.0176	JA6/b vy weak
0823	50.1507	JH7IPR/6 599 [鹿児島県大口市]
0841	89.7	CH good
0851	80.7	FM Fukuoka? Tokushima?? good-fair
		0859 [ビックカメラピーカン]
		0859 [トヨペット福岡だか]
		0859 [JOTU? FM 福岡]
0852	55.2502	Korea
0854	50.2375	JI4AQY/5 57 [愛媛県越智郡上浦町]
085?	79.2	Yamaguchi?
0855	78.0	bayfm fair
0857	78.7	CROSS FM? good
0859	50.225	JN4JAM 59QSB [安芸郡]
0903	77.9	fair Weekend classic
0905	77.9	QRM on c/c Yamaguchi?
0907	79.0	FM Kagoshima / Kanoya? poor
0908	80.0	TOKYO FM? poor
0908	81.3	J-WAVE? good //local 76.9
		0917 '81.3 J-WAVE'
		0917 traffic info
0908	89.7	MX fair-poor
0910	84.7	(Fm yokohama) fair but vy fast QSB
0920	50.150	JH7IPR/6 59+
0921	50.200	JA6PZK 57
0922	50.2375	56 still
0924	77.25	video carrier fair
	77.4	FM Naka-Kyushu?? fair unstable
0925	78.0	bayfm good
0927	78.4A	FM Naka-Kyushu / Goshoura?? poor
0928	79.5	FM Nagasaki fair
		0929 event in Nagasaki city
0930	80.0	TOKYO FM? vy poor
	81.3	J-WAVE fair stable
0931	81.8	Fukushima FM? fair-poor
0932	89.7	CH nil?
0936	77.4	FM Naka-Kyushu?? poor
0940	46.1717862	=46.171 754 3= [115.3, 5.1]
094421	56.25	CH good S7
0955	50.1668	JO6IPO/6 JCG42005 54
0956	50.1507	JH7IPR/6 599+ [鹿児島県伊佐郡]
0957	50.195	JL6HXC/6 53 [西之表市]
095808	56.25	CH poor
0959	78.7	CROSS FM fair '@crossfm.co.jp'
1001	89.9	CH poor
100249	90.1	MX fair
1011	50.2768	JA6ZCH/6 57 [佐賀県神埼郡神埼町]
1022	77.25	video carriers fair
1023	89.7	CH poor
	90.1	CH? vy poor
1031	89.1	MX good-fair
1032	89.9	CH poor-fair
1033	80.0	TOKYO FM? fair
1034	87.75	KO fair-good
1036	89.6	MX CH fair
1039	91.1	KO fair
1040	89.1	KO vy good
1040	91.9A	MX poor
1041	97.6A	MX fair
1042	89.7	KO fair
1043	89.9	CH fair
1043	90.5	KO vy good
1049	50.150	JG3IFX/6 59QSB [大口市]
1055	90.1	KO vy poor
1055	90.8A	MX vy poor
1107	81.8	Fukushima FM? fair JFN
1109	50.195	JL6HXC/6 55QSB [西之表市]
1128	50.2373	JI4FCE/5 57 [愛媛県越智郡上浦町]
1132	50.190	JN4JAM 56 [安芸郡]
1135	50.150	JH7IPR/6 [伊佐郡]
1137	80.0	TOKYO FM? good
1137	81.3	J-WAVE? fair but QSB
1148	50.150	JA7ZLW op JH7LSD wkg JH7IPR/6
46.17 が強く聞こえていますが,以前より周波数が高いようです. 中国・国内 FM はいったん落ちましたが 0936 77.4, 78.4 FM中九州? fair sometimes. 0940 46.171754 S7, mod by 50Hz. Too high freq? 0944 56.25 CH good. 0959 78.7 CROSS FM fair again 1001 89.9 CH poor 1002 90.1 MX poor

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1209	x	x	x	9/2/??	x	x	1/1	x
1225	x	x	x	8/4/??	x	x	4/x	x
1256	x	x	x	7/5/??	x	x	x	x
1333	x	x	x	7/3/x	x	x	x	x
1404	4/1/0	vw/x	x	8/1/??	x	x	x	x
1428	x	x	x	9/5/x	x	x	x	x
1431	x	0	x	/7/2
1445	x	x	x	6/4/3	x	x	x	x
1509	x	x	x	7/0/x	6	x	x	x
1526					x
1530	x	x	x	4/0/x	x	x	x	x
1541	x	x	x	2/vw/x	x	x		x
1610	x	x	x	1/vw/x	x	x	x	x
1634				9/2/
1647	x	x	x	8/1/x	x	x	x	x
1707	x	x	x	8/2/0	x	x	x	x
1730	x	x	x	9/3/x	x	x	x	x
1741	x	x	x	9/5/7	x	x	x	x

Log

1356	45.2396330	=45.239 601 0= S4 50Hz [117.6, 5.1]
1357	45.2500338	=45.250 001 8= weak [117.6]
	45.2500051	=45.249 973 1= noise?
1358	45.2603809	=45.260 348 7= S1 [118.4]
	45.2603934	=45.260 361 2= vy weak
1359	46.1717849	=46.171 752 1= vy weak [118.6]
1403	45.2396328	[117.8]
1431	46.1717918	[137.0]
+1508	50.0176	6/b weak
		1509 S6
+1521	57.47	Kumamoto Hoso S6 traffic info
		152200
		1525+
		152753 again poorz
1628	50.1121	D80HQ/2 AS-105
1634	49.750	S9 warbly Vlad?
1710	67.01	vy poor Tohoku Hoso?
1742	56.25	CH S5

C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1802	x	x	x	8/5/1	x	x	1/1	x
1831	x	x	x	9/6/2	x	x	x/2	x
1849	x	x	x	9/7/3	x	/2/	x/2	x
1852						x
1903	x	x	7/x/1	9/5/1	x	/1/	x/2	x	x
1928	x	x	1/x/5	9/7/vw	x	x	x/1	x
1952	x	x	x	7/4/x	2	x	x	0/0
2006	x	x	x	1/0/x	5	x	x	x
					x
2035	x	x	x	4/0/vw	5	x	x	x
2112	x	x	x	2/0/x	x	x		x
2216	x	x	x	x	x	x		x
0005				x	1

Log

1806	66.715	RS fair
1807	66.86	RS fair
------------------------------------------------------------
; 030809181029rs.wav
181029	70.40	RS good Mayak Chkal?
181120	72.08	RS good S5 Chkal?
181330	66.73	RS? poor Nakhodka?
181428	72.08	RS good
1816	50.1565	JG8JEF/8 579 01022?
1821	50.180	JA7OQ calling 8
1823	66.715	RS poor
1824	69.32	RS? poor Dal?
------------------------------------------------------------
; 030809182541_72r08.wav
182541	72.08	RS good
1832	56.25	CH good
------------------------------------------------------------
1841	66.86	MX poor-fair, maybe Mayak
1843	66.715	MX fair Mayak/Progress?
1845	68.36	RS S7 Progress?
1847	70.40	Mayak poor. Chkal?
1848	72.08	RS fair
1850	55.2499844	S2 50Hz [099.8, 5.0]
	55.2500355	S0, not a sideband
1854	66.32	RS Mayak fair Biro?
1854	66.715	RS poor Mayak/Progress?
1856	68.60	RS fair
1856	66.86	RS good
------------------------------------------------------------
; 030809185854.wav
185806	56.25	CH S7 movie?
185854	66.86	RS good 'Radio Mayak'
		190000 news?
190037	56.25	CH S7 cm?
1904	48.2396109	S6 50Hz [101.0]
1905	48.2603995	S1 [101.1]
1906	55.2500424	S1 50Hz [101.3]
1908	66.26	RS poor
1930	48.2604740	S5 50Hz [094.1, (5.0)]
1933	50.150	JI6IHG/6 31 [えびの市/小林市?]
		1935 57 [えびの市]
1952	50.0175497	=50.017 522 0= JA6/b vy weak [093.2, 5.0]
	50.0175494	=50.017 521 5= [093.7]
	50.0175496A	=50.017 521 5= [094.6]
1958	50.0175506	=50.017 522 3= [095.1]
1959	50.0175494	== [095.1]
2000	50.255	JJ3TAE/3 57 Nara test?
2002	50.285	JS3VUB? 42
2002	50.0175514	=50.017 522 8= [096.4]
2005	50.150	JI6IHG/6 69
2008	50.0175509	=50.017 521 9= [097.6]
2009	50.295	JS3 52 wkg JH3 53
2036	50.0175477	=50.017 521 6= [087.7, 5.0]
2037	50.150	JG3IFX/6 55 [えびの市]

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) SEP 11, 2003