Top > Radio > VUHF Log > 2003 AUG > 16

V/UHF Log 2003 AUG 16 (SAT)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						352423	84/18	C4.62	7/11
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0747	x	x	x	x	0/x	x	x	x
0748					x
0749					1
0756					2
0758				vw	5
0809					3
0810	x	x	x	vw/x	x	x	x	x
0818	x	x	x	0/x	x	x		x
0829					x
0830	x	x	x	3/x	1	x	x	x
0841	x	x	x	vw/x	1	x	x	x
0849	x	x	x	0	4	x	x	x
0914	x	x	x	1/0/x	3	x	x	x
0942	x	x	x	1/0	vw	/1/	??/x	x
1005	x	x	x	1/??/x	vw	/0/	x	x
1025	x	4	x	1/??/x	0	/vw/	x	x
1028		6
1046	x	3	x	0/1/x	x	/1/	x	x
1109	x	1	x	0/vw/x	x	/1/	x	x
1130	x	2	x	1/vw/x	x	/0/	x	x
1158	x	x	0/x/0	1/vw/x	1	x/0/0		0

Log

+0747+	50.0176	JA6YBR/b 529
+0749	50.0176	JA6/b 539
		0308160075749.wav
0811	50.185	vy weak
0812	50.1508	JH7IPR/6 599 [大野郡]
0813	50.170	JM6JJA 54 [鹿児島県出水郡長島町]
0815	50.222	JF6VRT 569 [別府市]
0817	50.230	41
0819	50.163	JR4EUD/4 529 but f/o [庄原市?]
0820	50.222	599
0821	50.1768	JM6JJA 53
0822	50.1508	JH7IPR/6 59+
0822	50.163	JR4EUD/4 53QSB [庄原市]
0824	50.277	JE6KDD/6 56 [大分県津久見市]
0830	50.1507	579
		wkg JH1XYR 539
		0842 419
		0855 599
0855	50.1707	JH3LBD/6 559QSB [長崎県北松浦郡福島町]
		0857 JA1UIU? 529
		0857 JA1VZV 529
0859	50.190	JH6TOR [大分県杵築市]
		wkg JA2IYH  52
		called by JA2 42 [常滑市]
0904	50.170	JH3LBD/6
		0907 58
		called by JJ2IJU 53 but he could not work
		0913 JE9/9 42
0915	50.155	JO6EDD 599
0916	50.190	JR6EA CQ over JH6TOR/6 53
		JR6EA wkg 1,0
0928	50.180	JL6GJV 59 [熊本市]
0938	50.166	JR1GJX/0 53 [新潟県中頚城郡頚城村?]
0944	55.2500480	=55.249 988 0= S1 60Hz [185.4, 5.5]
	55.2500646	=55.250 004 6= vy weak
1025	46.1718022	=46.171 753 3= S4 50Hz [177.7]
1027	46.1718017	=46.171 753 0= S5 [176.8]
1033	50.1537	JA2EP?W 539 JCC2113 [久居市]
		called by JH1RNI 529
1049	59.25	AM or FM speaking
1050	55.2496971	vy weak [170.3]
	55.2500530	S0
	55.2505528	weak
1053	50.240	JD1BKZ 54 [父島]
	50.1678	JD1YAB 59 [父島]
1110	55.2500528	S1 [165.4]
	55.2500416	weak
1131	55.2500027	vy weak [162.9, 5.3]
	55.2500512	vy weak
	55.2501496	weak dirty
1132	55.2500409	vy weak [163.0]
	55.2500507	vy weak
1142	50.215	JA6MBY/6 54 [福岡県甘木市]
1143	50.225	JM6JJA/6
1147	50.190	JE7YSJ 53 (JA7WVI?) CQCQ [岩手郡滝沢村]
		1149 called by JH7UPW
		1150 airplane QSB
1157	50.225	JM6JJA/6 56
1159	55.2605275	vy weak [155.3]

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1222	x	x	??/x/0	vw/0/x	1	x	x	x

Log



C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
2011	x	x	x	x	x	x		x

Log


C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) AUG 16, 2003