Top > Radio > VUHF Log > 2003 NOV > 16

V/UHF Log 2003 NOV 16 (SUN)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700						342725?	45/39	B3.30	0/0
0730
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
  19						383230	45/42	B2.14	0/0
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230						373331	45/42	B2.22	0/0
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0847	x	x	x	x	x	x
0851				5/0
0900				1/2
0909	x	x	x	2/0	x	x
0917	x	x	x	1/x	x	x
0921				4/3
0927	x	x	x	3/0	x	x
0933	x	x	x	3/0	x	x
0943	x	x	x	4/1	x	x
1001	x	x	x	0/1	x	x
1021	0/0/1	x	x	4/1	x	/0/
1029	1/0/4
1034		x	x	4/2	x	x
1046	x/x/??	x	x	3/1	x	x
1052	1/0/5	x	x	5/0	x	x
1105	5/0/7	x	x	4/0	x	x

Log

0900	49.7475072	S2 50Hz [21.6A, 1.0]

10	48.326	(P5? >>1)
1022	55.2502777	dirty weak [21.7]
	55.2503336	S0
1029	45.2600946	weak [21.7]
	45.2604127	S4
	45.2500508	weak
	45.2396653	S0
1031	49.7485020	+44.9 +90 -44.9 -50.3 -90.4 -109.1
1059	45.2500651	weak [21.6]
	45.2500512	weak

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1210	x	x	x	0/0	x	x
1242	x/x/0/x	x	x	??/x	x	x
1257	x/x/?/x	1/x	x	x	x	x
1322	x/x/0/x	5/x	x	x/1	x	x
1332	x/x/v/x	6/x	x	3/x	x	x
					5/2/5
1357	x	4/x	x	1	5/x/5	/0/
1406	x	4/x	x	vw/1	/x/0	/5/
1411					4/x/0
1416				3	//0	/1/
1422	x	4/x	x	0/vw	2//0	/??/
1433	x	1/x	x	3/x	0/x/x	/1/
1443	x	0/x	x	5/6	x	x
1458	x	0/x	x	7/3	x	x
1519	x	x	x	5/3	x	x
1530	x	x	x	5/0	x	x
1545	x	x	x	vw/x	x	x
1604	x	x	x	x	x	x
1713	x	x	x	x	x	x

Log

1345	50.0175825	JA6YBR/b 569 [20.7, 1.0]
1347	50.0100937A	JA2IGY/b 539QSB [20.7]
1349	50.150	JF2WXS/2 JCC1915 599
1353	53.7500771A	JA9YDB/b 569 [20.9]
1355	55.2500591	=55.249 98= weak
	55.2500569	=55.249 982 5= S0 60Hz [20.4]
1400	50.175	/3? 55QSB
	50.155	3 wkg JE7CAI 43
1401	50.210	JF3XWM 57 [阿倍野区]
+1405	77.5A	only a few seconds
1409	55.2500555	S5 60Hz [19.9]
1412	50.1683	JG3WEU 59 [豊中市]
1413	50.150	JF2WXS/2 559
1414	50.160	JA3UVR? 44 [守口市]
1415	50.210	JF3XWM 55
1418	78.0	bayfm good
	80.0	TOKYO FM? poor
	81.3	J-WAVE? fair
	81.8	Fukushima FM? fair QSB
1419	50.210	JF3XWM 54
1420	50.165	RS32
1421	50.1683	JG3WEU 56
1424	50.210	JF3XWM 53
1425	77.5A	vy poor for about 1min
1434	55.2502708	S1 dirty [19.9]
1444	56.25	vy poor
1445	78.0	bayfm good
1447	57.7500359	S7 50Hz [20.2]
	57.7503736	S1
	57.7507079	weak
	57.7509997	S0
	57.7489474	S0
	57.7490302	S1
	57.7492172	S0
1449	49.7455859	S3 [20.2]
	49.7474887	weak
	49.7499994	S3
	49.7500786	S5
	49.7500929	S3
	49.7501432	weak
	49.7501862	S3
	49.7502671	S3
1459	57.7489464	weak [20.2]
	57.7490413	S3
	57.7492132	S3 See spectrum
1502	57.7499422	S4 [20.2]
	57.7499840	S2
	57.7500364	S2
	57.7501270	S3 50Hz
	57.7507057	S0
1503	49.7455855	weak [20.4]
	49.7500438	S5
	49.7500782	S4 50Hz
	49.7500956	S1
	49.7509153	weak
	49.7502640	S0
	49.7517V	drifting down rapidly
1514	49.7512122	stopped here, up slowly

C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1829	x	x	x	0/x	x	x
1847				0
1959	x	x	x	x	x	x

2319	x	x	x	0/x	x	x
2331				0/0

Log



C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後もやや活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は活発だった.今後もコロナホールのため活発だろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

11月16日0時現在,太陽面には
北3度東48度にやや活動的な領域がある.
コロナホールが西45度付近にある.
11月13日以降発生した主な太陽フレア:
11月13日4時54分発生M1.6.領域501,
テンフレア,100太陽フラックスユニット,
3型バースト.
11月13日9時3分発生M1.4.領域501,
テンフレア,130太陽フラックスユニット,
2型バースト,推定されるショックのスピードは毎秒595km.このフレアに伴いCME 発生.
10月24日以降フィラメントの消失現象は起きていない.

11月13日以降発生した主な地磁気嵐:
11月15日5時50分SC型地磁気嵐が発生,11月15日24時頃終了最大90nT.
11月13日11時48分ベイが
11月14日10時23分ベイが
11月15日16時18分ベイが発生.

11月8日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

11月15日の太陽黒点相対数は36,10月の月平均値は66.
太陽黒点総面積は360.
f10.7 は100.
地磁気K指数合計は31,最大のK指数は5.
11月12月1月の太陽黒点数の予報値は60,58,57.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) NOV 17, 2003