Top > Radio > VUHF Log > 2003 NOV > 17

V/UHF Log 2003 NOV 17 (MON)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
0800						363230	52/38	B5.87	1/2
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0740				x/0
0743	x	x	x	x	x	x
0806				1/1
0808				3/5
0815	x	x	x	4/3	x	x
0821				/5
0836	x	x	x	3/6	x	x
0855	x	x	x	4/5	x	x
0905	x	x	x	3/7	x	x
0923	x	x	x	3/7	x	x
0935				2/8		/1/
0953				1/6		/1/
1003	x	x	x	1/5	x	/1/
1015	x	x	0/x/??	1/3	x	/0/
1024	x	x/2/x	1/x/x	5/5	x	/0/
1034	x	x/5/x	x	1/1	x	/1/
1049					1
1052	0/x/1/x	9/4/0	x	0/1	x	/4/
1102	0/x/1/x	7/3/0	x	0/vw	x	/1/
1113	0/1/0/	5/6/x	x	vw/0	x	/1/
1122	0/0/0/x	5/0/				x
1138	0/v/x/x	5/2/2	x	0/0	x	x
1157	x/v/?/x	9/2/1	x	1/x	x	x

Log

; JAS071 Sapporo 0753 Hanamaki 0855
+0759	78.0	bayfm fair
		ID, bayfm morning day stream
		0801+
08	56.25	sometimes, vy poor
0829	56.25	MX poor
		0831 S5QSB CH? poor
		vy poor
		0834 S5QSB CH? fair
		vy poor
+0830	78.0	bayfm poor
		0832 fair
		0835 good but QSB
		0838 fair
		0850 good, calm QSB
		0853+
		+0856 vy poor
0838	57.7489553	S5 50Hz [22.5, 1.0]
	57.7494574	weak
	57.7498587	S0
	57.7501346	S6
	57.7501536	weak
	57.7503804	S4 50Hz
	57.75114007	S0
0841	49.7500782	S1 [22.6]
	49.7501297	weak
	49.7502069	S4 50Hz
	49.7510633	S0
	49.7512426	S0
0852	56.25	CH? poor
0907	57.7489523	S3 50Hz [22.6]
	57.7500616	weak
	57.7501346	S6 50Hz
	57.7503795	S5 50Hz
	57.7511117	weak
0910	57.7530550	S3 50Hz [(23.1)]
0911	49.7455206	weak [23.1]
	49.7453075	S0
0912	49.7476989	weak [23.1]
	49.7479203	S0
	49.7485630	vy weak
	49.7488029	vy weak
0914	49.7496205	S1 50Hz [22.7]
	49.7499343	S0
	49.7500984	S0
	49.7501264	S2
	49.7502084	S4 50Hz
	49.7510535	vy weak
	49.7502463	vy weak
0930	55.2502784	S1 dirty (-68.9 -35.2 +35.3 +66.0Hz) 60Hz [22.2]
	55.2503445	weak
0935	50.1100	HL1LTC 55 CQ
		0937 called by JA7LDA
0940	89.1	KO fair but QSB
0943	88.7	EG good
0944	90.0A	piano poor
		0946 fair-good
0947	88.7	CRI? good [洋楽]
		vy good
		094906 recorded
0948	90.1	MX fair female pop song
+0956+	88.7	poor for a few second
+1005+	88.7	vy poor for a few second
1014	48.2396533	S0 50Hz [22.7]
+1014+	88.7	MX female pop song fair, for a dozen sec.
1029	50.110	HL5XF CQ 42
1036	57.7491696	S1 [22.7]
	57.7500133	weak
	57.7500545	S3
	57.7500956	weak
	57.7501346	S3
1038	49.7484165	S0 [22.1]
	49.7496649	weak
	49.7500739	S1 50Hz
	49.7502214	weak
	49.7505918	weak
1040	55.2502774	S1 dirty [22.2]
	55.2503439	S0
1104	50.225	JJ2GAZ/6 53QSB [鹿児島県国分市]
		f/o
		1105 54 again
		110800A+
1117	45.2396688	S0 [22.6]
	45.2500544	weak
	45.2604164	weak
	46.1717378	S7
	46.2401316	S4
1137	50.0795886	FK8SIX/B 419 [22.7
	50.0792074
	51.67	S7
	51.91	weak
1140	46.2602572	raspy S1
1157	51.67	S7
		1157 news?
		115912 S9+
		1200 returned to drama program, no time signal
	51.91	S6 news

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1221	x	8/3/vw	x	vw/x	x	x
1232	x	9+/1/??	x	vw/x	x	x
1250	x	6/0/0	x	0/x	x	x
1307				0/x
1316	x	0/x/x	x	vw	x	x
1333	x	0/vw/x	x	x	x	x
1400	x	0/0/x	x	0/x	x	x
1433	x	2/vw/x	x	x	x	x
1538	x	0/x/x	x	vw/x	x	x
1559	x	x	x	x	x	x
1728	x	x	x	x	x	x

Log

1201	50.110	FK8GX 55 QSY to 50.125
		1202 50.125 57
		1203 VK4 started CQ?
1208	50.079	FK8SIX/b 529 QSB
		1222 419
1220	51.67	S7
1222	50.095	549QSB
1224	50.095	'FK8GX DE JA6UKY'
1226	50.0951	CQ JA6UKY 539
1231	51.67	nil
1307	49.75	no Vladivostok signal

C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1938	x	x	x	x	x	x
2028	x	x	x	1/x	x	x
2107	x	x	x	0/x	0	x
2121	x	x	x	2/??	x	x
2126				3/??
2138	x	x	x	1/1	x	x
2237	x	x	x	1/0	x	x
2256	x	x	x	1/x	x	x
2335				1/x	x	x

Log

+2107	50.01759	JA6/b weak

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は活発だった.今後も活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動はコロナホールのため活発だった.
今後もコロナホールのため活発だろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は時々起こるだろう.

11月17日0時現在,太陽面には
北3度東35度にやや活動的な領域がある.
コロナホールが西45度付近にある.
11月14日以降発生した主な太陽フレア:
11月17日1時28分発生M1.2.
テンフレア,64太陽フラックスユニット,
2型バースト.
10月24日以降フィラメントの消失現象は起きていない.

11月14日以降発生した主な地磁気嵐:
11月15日5時50分SC型地磁気嵐が発生,11月15日24時頃終了最大90nT.
11月14日10時23分ベイが
11月15日16時18分ベイが発生.

11月8日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

11月16日の太陽黒点相対数は37,10月の月平均値は66.
太陽黒点総面積は390.
f10.7 は101.
地磁気K指数合計は33,最大のK指数は5.
11月12月1月の太陽黒点数の予報値は60,58,57.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) DEC 16, 2003