Top > Radio > VUHF Log > 2004 JUN > 02

V/UHF Log 2004 JUN 02 (WED)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						291919	35/16	B1.20	0/0
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
07				x
0751				x	x	x
0824			x	0/x	x	x
0918			x	0/0	x	x
0937				0/0	x	x
0939				4
1000				4/0	x	x
1054				5/0	x	x
1104			x	4/0	3	x
1115			x	6/3	2	x
1123			x	4/v	4	x	0
1131			x	5/??	1		6/v
1145			x	6/??	2	x	??

Log

09	50	(7b >>HL1 599)
------------------------------------------------------------
10	50	(6 >>1 59+ / >>8)
		(Sc East >>6)
1054	88.1	NHK Okinawa ? poor
	89.1	EG AFN Okinawa? fair
1055	86.3	JP R. Okinawa / Kunigami? fair
	87.3	FM Okinawa? poor
	88.1	good
1057	50.170	JH6PWD wkg 1 56
	50.186	42
1058	50.200	JH6PWD calling someone Kumamoto pref
	50.190	41
------------------------------------------------------------
11	50	(1 >>3 QTF70)
		(4 >>8)
		(5 >>1 Es or back Sc?)
		(6 >>8)
		(6 Iki city, Hirato city >>3 Es)
		(8 >>1,3)
1101	50.180	JH6JOS CQ 53
1105	57.47	vy poor
1113	78.0	bayfm strong QSB
1116	50.160	JH3LBD/6 57 Iki city [壱岐市]
		1118 vy vy weak
		1120 CW 569
1117	50.235	41 CQ [徳島県?]
1121	50.2622	'1 2 3 4 5 Hello test' 57
1131	49.7582851	S6 [350.2, 1.4]
1135	59.2498574	vy weak
1136	50.185	JA6APX/6 56 wkg 2 [長崎県平戸市]
1138	50.200	JR6ID? 42
1139	50.233	42
1139	50.265	JH7XRZ/7 54 [岩手郡安代町]
1144	50.180	carrier S5
	50.160	JH3LBD/6 55
1154	50.185	41

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1200			x	6/0	x	x	x/0
1218			x	6/0	x	x	x/v
1235			x	4/4	x	x	x
1307			x	6/1	x	x	x
1327			x	2/1	x	x	x
1346			x	3/??	x	x
1401			x	4/x	x	x
1419			x	2/0	0	x
1422					3
1423					5
1431	x	x	x	4	0	x/0/x	x		x
1436					5
					??
1441					4
1444			x	4/0	6/3/x	/0/
1445					6/6/x
					1
1450				4/v	2/7	x
1453						/1/
1459				2/x	0/x/x	/2/
1500					/1/
1505					x/x/
1510			x	5/0	x/3/x	/0/	x
1521			x	6/0	x	/0/	x
1535	x	0/x	x	8/v	x	/5/	6/x
1552	x	0/x	x	7/1	x	/4/	5
1612	x	x	x	6/v	x	/0/	1
1625	x	x	x	6/0	x	x	2
1638			x	4/3	x	/4/	x
1641						/v/
1652			x	5/1	x	/3/	x
1709			x	3/1	x	/3/	x/??
1727			x	6/0	x	x	0/1
1729				 /4			 /3
1753			x	2/1	x	x	3/x

Log

12	50	(6 Hirato city >>1 strong)
		(6 Iki city >>1 599+ / >>3 Es 59)
1201	59.2501183	weak 50Hz [351.9]
1202	50.160	JH3LBD/6 53
	50.185	JA6APX/6? 54
1204	77.25	video carrier?? not sure
	81.8	(Fukushima FM) poor [郡山市・・・]
1233	50.265	JH7XRZ/7 weak. Turned ant?
	50.160	JH3LBD/6 539
1251	56.25	poor
+1257+	88.1A	a few second, heavy QSB MS?
+1307+	88.1A	ping strong
------------------------------------------------------------
13	50.107	(HL in FM >>3)
1310	56.25	poor
+1419	50.0176	JA6/b weak
------------------------------------------------------------
1431	55.25020191	S0 dirty [351.4, 1.4]
1437	49.74811	dirty carr S3
		1438 S5
1444	57.47	nil
1455+	55.07	NHK fair
------------------------------------------------------------
15	50	(6 >>3 Back Sc QTF NE)
		(8 >>3)
1501	50.210	55 wkg someone vy weak
1503	50.200	JA4 42 wkg 1
1504	50.220	JN4ROZ 53 [安芸郡]
		1510 53 wkg someone
		1511 56
		1529 55
1506	50.200	JA4BOV 741-0062 57QSB wkg 1 [岩国市]
		vy deep 57QSB in and out
		57 wkg 8
		1522 42
		1528 55
1517	50.195	42
1518	50.160	JA6PJU? 57 wkg 8 beaming east [宗像市]
		1521 42
1524	50.190	JM6KKE 53 wkg JR8S [大分県杵築市]
1534	46.1717640	S0 [351.3, 1.4]
1536	55.250202	only at 55.25
1541	50.165	JQ6RUP CW CQ
1542	50.220	JA6VA strong calling someone
		JN4ROZ calling CQ
1547	50.185	JA6VA? 57 Fukuoka?
1549	50.215	JK4DOS/4 56 [山口県光市]
1550	48.2500665	weak VOK Harmonic? [350.9]
		1612 weak
	9.6500138	strong 9.65*5=48.250
1552	56.25	nil
1552	88-91.5	nil
1553	88.9	KO vy good 156.4 [釜山文化放送FM?]
1555	89.9	MX vy poor 158.4 [仏教釜山放送?]
; 040602155636sev.wav
155636	88.7	MX vy good 156.0 [忠州文化放送??]
155655	90.9	KO 802 160.4
155810	88.9	'MBC for you' Busan? [釜山文化放送FM?]
------------------------------------------------------------
; 040602160736.wav
160736	88.9	KO fair QSB [釜山文化放送FM?]
160856	89.1	MX fair [木浦文化放送?]
160955	91.1	MX poor //-89.1 [晋州文化放送?]
161015	91.5A	KO poor [光州文化FM?]
; 040602161313.wav
161313	89.1	KO poor [木浦文化放送?]
		+161620 again poor
1624	48.250	weak
		1638 weak
		1652 vy vy weak
		1708 vy weak
		1727 vy vy weak
------------------------------------------------------------
17	50	(8 >>HL1 59)
		(8 >>2)
	50.200	(FM? Lang unknown >>0)
	51.247	(BY-TV audio >>3 QTF330)
+1702+	89.9	MX rock rhythm vy poor
1716	59.2495055	weak, vy raspy carr? Which is center? [351.3]
1728	59.2498535-50V	S1 50Hz [351.4]
		1729 S3

C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1819			x	3/0	4	x
1846			x	3/3	5	x	x
1901			x	3/0	4	x	x
1912				5/0	1	x
1936			x	5/1	0	x	x
1949			x	7/0	0	x	x
2005			x	0/0	x	x
2025			x	0/v	v	x
					x
2055			x	3/0	0	x	x
2058					2
2114			x	5/2	2	x	x
2131			x	2/0	v	/v/	x
2144			x	4/0	v	x	x
2204			x	6/3	x	x	x
2231			x	4/??	x	x

Log

18	50	(8 >>1 59 / >>2)
+1803	50.0176	JA6/b weak
1804	50.155	JF6VRT/6 KITSUKI city  CW CQ 559 [大分県杵築市]
1806	50.196	JL4CUN/4 58 [山口県下松市]
1808	77.6-7A	poor
; 040602181217.wav
181217	77.7	fair 0833- [下松まで] 134.0
181314	78.7	CROSS FM vy strong
181437	77.9	FM Saga fair
		'7-7-9... JONV...
18172x	79.5	FM Nagasaki? fair1376
181855	79.5	vy strong
1821	50.153	JF6VRT/b 579
	50.196	JL4CUN/4 59
182250	79.5	poor
		182400 good
182511	77.9	poor-fair
		182600 strong
; 0406021827246.wav
1827246	77.4	FM Naka-Kyushu vy good 667 1334
		183004 'FMK'
183030	78.0	bayfm? fair 673 1346
183115	78.7	CROSS FM vy good ID Cross Evening Show
183204	80.7	FM Fukuoka? vy good
183343	77.4	FM Naka-Kyushu? poor
	*	other Japanese FM nil
1835	57.47	(Kumamoto Hoso) S5 good
1837	50.200	JH4JPO 57 [山口県玖珂郡]
1838	50.193	JA6UYE CQ 54 [長崎県]
1839	50.175	JA6TL 55
; 040602183953.wav
183953	77.4	poor
184050	77.4	fair
		1842 vy good
1841	50.145	strong CW
1844	50.210	strong SSB
1846	50.215	JA6GEN Saga city 53
; 040602184828.wav
184828	85.4	NHK Kumamoto? JA6 local prog? 746 1492
1850	50.153	JA6BJS CQ 55
1851	50.1949	JQ6? CQ 53
185149	77.4	again poor
1853	77.6	fair 669 1338
; 040602185430.wav
185430	77.6	FM Ehime / Yawatahama good [今治国際ホテル]
		185500 [FM 愛媛まで]
		185500 Ehime news f/o
1855	88.9A	CH vy poor 782 1564
185700	77.4	poor traffic info
; 040602185748.wav
185748	79.0	FM Kagoshima / Kanoya poor FM Kagoshima news 136.6
		185950 vy poor
------------------------------------------------------------
19	50	(BD4 >>2 59)
		(1 >>3 direct Es?)
		(1,6 >>3 Sc of Es)
		(4 >>1)
		(5 >>1 / >>7 Aomori pref)
		(6 >>3 Sc of Es getting strong / >>1 59+)
1913	50.170	JQ3UMZ/3 Iki city 55QSB flutter?
1916	50.155	JF6VRT/6 539
1937	50.163	JR6EA? 559 swinging CW with distortion wkg JI7 vy weak
		JI7 CQ
1940	50.200	53 wkg 2 [久留米市]
1942	50.155	JA6UO 53 Miyazaki city
1947	50.205	JI5OZF Kochi city? 53QSB
1953	50.155	JA6UO 53QSB
1953	50.193	JR5EPQ 53 [西予市]
------------------------------------------------------------
20	50	(1,2,3,6 >>8 59)
		(6 >>1)
		(6 Iki city >>2 QTF290 / >>3 FAI QTF300)
		(8 >>1)
------------------------------------------------------------
21	50	(5 >>1)
		(6 Iki city >>1 QTF280 good sig / >>0 57)
2100	50.170	JH3LBD/6 539 again
		2101 559
		2106 569 wkg 4 vy weak
2106	50.165	JL4GTO CQ CW 559
		2108 wkg 8
		2110 529
2116	50.170	JH3LBD/6 56
		called by JN6SDX? 549 See 2133
		2120 569
		called by JR6OSY vy weak
		2133 55
		2143 53
		2149 54
		2150 55
		2202 419
		2204 529
2133	50.175	JN6SBX 55QSB [北九州市門司区]
		2142 57QSB
		2149 56
		2202 42
2139	50.235	JA6MBY 54QSB [小郡市]
		2150 54
2140	50.195	JA4BF? 41
2157	50.170	JH8NBJ? calling JH3LBD/6
------------------------------------------------------------
22	50	(6 Iki city >>1 59 / >>2 FB Es? / >>3 55)
		(6b >>7 599 into Natori city, near Sendai)
+2222+	50.170	JQ3UMZ/3? only a few seconds
23	51.220	(BY-TV audio >>3 QTF270 clear)

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動はコロナホールのためやや活発だった.
今後もコロナホールのためやや活発だろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

6月2日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
コロナホールが西45度付近にある.
2004年5月22日以降大きな太陽フレアは起きていない.

2004年1月25日以降地磁気嵐は起きていない.
2004年4月12日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

6月1日の太陽黒点相対数は52,5月の月平均値は42.
太陽黒点総面積は180.
f10.7 は90.
地磁気K指数合計は20,最大のK指数は4.
6月7月8月の太陽黒点数の予報値は41,40,38.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 3, 2004