Top > Radio > VUHF Log > 2004 JUN > 03

V/UHF Log 2004 JUN 03 (THU)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						312020	35/12	A9.03	0/0
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0813	x	x	x	x	x	x	x		x
0825				3/x	x	x
0851				1/v	x	x
0903				3/v	0	x
0904					x
0912				1	1	x
0917			x	2/x	4	x
1030			x	5/3	2/0	x
1046			x	6/1	1/x	x
1100	x	x	x	7/1	1	x/0/x	x
1111			x	7/0	0	x/0/x

Log

10	50	(JR6 >>1)
1047	50.155	'DE JA7RG'
	50.1702	JJ6GVV 59 Saga city [佐賀市]
	50.160	JH3LBD/6 57 Iki city, Iki is [壱岐市青島]
		1113 57
1055	50.210	JH6JOS 42
------------------------------------------------------------
11	50	(VR2/b >>3)
		(6 Iki city wkg 1,2,9 >>1 59++)
1100	55.2501075	S0 60Hz [349.9, 1.4]
1112	55.2501075	S0 60Hz [350.7]
	55.2500920	vy weak

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1206			x	5/3	v	x/3/v	x
1223			x/x/??	6/6	2	x/5/1	x
1232	x	x	x/0/v	6/1	5	x/5/3	x
1236						/6/
1244			x/0/0	6/4	4	/5/x
1317			3/0/1	6/4	2/0	x/5/0	x/??
1337	x	x	2/v/0	5/4	5/6	x/0/	x/v
1358			1/x/x	5/4	5/1	/??/
1420			2/x/??	5/1	5/4/1	/0/
1438			2/0/x	4/4	4/x/0	x	x
1450					4/0/x
1512			0/0/??	6/3	4/x	/4/
1515					 /1/
1521					 /1/
1531			v/0/v	6/3	5/0/	/1/	x
1550			0/0/v	5/0	5/0/	0/0/x	x
1606			0/v/x	6/v	4/x	x/0/x	x
1634			0/x/x	7/0	4/0/x	/v/	x
1658			v/	0/0	2	/v/	x
1712			x	0/v	2	x	x
1723			x	1/0	1	x
1737			x	2/0	0	x

Log

12	50	(1-0, 2b >>HL1)
		(HL2 >>2)
		(VR2 >>2,3)
		(1,6,7 >>3 Es)
		(3 Wakayama pref >>1 Es 59+) [日高郡日高町]
		(6 Iki city >>2 / >>3 59+ Es)
		(6 Fukuoka city >>2)
1208	55.2500927	S3 60Hz [352.4, 1.4]
	55.2501065	S3 60Hz
1209	55.2605879	S0 [352.4]
1211	50.160	JQ3UMZ/6 Iki city 56QSB
1220	50.160	JH3LBD/6 Iki city 57
1233	48.2499884	S0 [353.1]
+1237+	59.75	strong but only a second
+1238	89.1	EG AFN Okinawa? fair-poor
		1240 poor
1241	87.3	FM Okinawa?? vy poor
1242	89.1	AFN Okinawa? MX fair
1246	89.1	AFN Okinawa? MX poor
1250	50.160	JH3LBD/6 55
1253	50.2218	JA3BYR 55 [和歌山県日高郡日高町]
		1301 54
1255	57.47	(Kumamoto Hoso) S6 '096-'
1259	50.1882	JA6 53
------------------------------------------------------------
13	50	(8 >>HL1)
		(4,5 >>1)
		(6 Iki city >>3 59+30 Es)
		(6b >>1)
1300	50.1923	JH6JOS 54
1301	50.250	JA6AYG? 54 Kagoshima pref [鹿児島]
1303	50.254	JH6BNZ? 57 Kumamoto city
1303	50.260	JN4OPT [小野田市]
1314	48.2499874	S0 [352.3]
	48.2500177	S0
1315	48.2396826	S3 [351.4]
	48.2499877	S0 [351.6]
	48.2500175	S0
1316	48.2603995	S1 [351.4]
	48.2604666	S0
1317	48.2605035	vy weak [351.4]
1318	55.2500924	S2 60Hz [350.2A, 1.4]
	55.2502009	S0 dirty
1322	50.160	JH3LBD/6 56 looking for 2,3,4,5,9
1323	50.205	JI5OZF 57 Kochi city
1325	50.269	JA5CAI Kochi city 57
1325	50.185	8J5EMX 56 [愛媛県大洲市]
+1327	89.1	AFN Okinawa? MX fair
1329	84.4	NHK (Kagoshima / Tanegashima?) fair
1329	87.9	CH Shanghai? fair
1331	89.9	CH fair
1332	89.1	AFN Okinawa? MX poor
	87.3	FM Okinawa? MX poor
1333	91.4A	CH good [無錫?]
1336	79.8	FM Kagoshima? good
1339	48.2396461	weak [351.4]
	48.2396826	S2
1341	59.2501168	vy weawk [350.9]
1343	91.4A	CH fair-poor
1346	50.215	JR6QJR 56 pile-up from 3area 55
134827	77.8	ZIP-FM in Nagoya? good at first
		[ゼットFM…]
		1349 poor
		not //-JFN
1352	79.8	FM Kagoshima fair JFN
		1354 '@myufm...'
1353	89.1	EG AFN Okinawa? fair
1356	80.4-5	vy poor, different to local 80.3
		FM Kagoshima / Akune??
1358	50.150	JA5AOA 579 calling someone 319
------------------------------------------------------------
14	50	(BD4 >>3)
		(HL2 >>1)
		(7 >>HL4 59+)
		(0 >>1 Sc QTF SW)
1400	50.160	JH3LBD/6 55
1403	79.8	FM Kagoshima? poor
1405	50.180	4KVO 56
1406	50.205	JI5OZF 59
1407	88.1	NHK (Okinawa) good
1409	89.4	MX good
		1411+
1412	79.0	FM Kagoshima / Kanoya? poor //-JFN
1413	79.8	FM Kagoshima? fair //-JFN
	80.2	male talking FM802 in Osaka???? vy poor
1414	84.7	carrier? NHK Kagoshima / Makurazaki? NHK Wakayama?? fair
1415	85.4	NHK (Kumamoto) fair
1415	85.6	NHK (Kagoshima) fair
141623	85.1	(FM Osaka) strong
		141628 ID 'FM Osaka'
		[大阪特選市ラジオマート]
		1418 fading out
141945	85.4	NHK (Kumamoto) fair
1422	88.7A	NHK? Okayama? vy poor
1423	88.9	NHK (Oita) poor
1424	78.7	CROSS FM? poor
1426	84.4	NHK (Kagoshima / Tanegashima?) poor
1428	81.4A	(FM Kagoshima / Aira)? //-JFN fair-poor
142927	53.750	JA9YDB/b vy weak
		143000 ID
1431	78.7	CROSS FM? poor
1432	78.5	(FM Kochi / Nakamura)? poor //-JFN
1433	79.9	? poor QRM 79.8
1434	79.5	FM Nagasaki? vy poor
1435	80.0	poor not JFN
143813	78.5	(FM Kochi / Nakamura)? //-JFN
1442	80.7	FM Fukuoka good Traffic info in Fukuoka
		144225A QRM not NHK
		[ホンダプリモ大川(福岡県大川市)]
14410	78.7	CROSS FM good 'CROSS FM Headline News'
1447	50.160	JH3LBD/6 57
1448	78.5	(FM Kochi / Nakamura)? poor
1448	50.195	JA3 56
1449	77.9A	FM Saga? poor
	78.5	(FM Kochi / Nakamura)? poor
	78.7	CROSS FM? poor
1451	79.5	FM Nagasaki? poor //-JFN
1452	80.7	FM Fukuoka? and NHK (Chiba) fair
1452	81.8	Fukushima FM? fair //-JFN
145411	88.7	MX fair
1455	90.1	MX good
1455	88.7	MX fair-poor
145649	90.1	KO good
145826	87.8A	CH poor
145902	91.4A	MX good Shanghai?
		150000 time sig, f/o
		+150024 ID 'China Business Radio'
		Acc to the Web, [中央人民广播電台経済之声]
------------------------------------------------------------
15	50	(5 >>7)
		(6 Iki city >>2)
		(6 Ibusuki city, Kagoshima pref >>1)
1502	78.7	CROSS FM? fair
	79.0	(FM Kagoshima / Kanoya)? poor //-JFN
1503	79.6A	vy poor
1504	79.5	FM Nagasaki? fair //-JFN
150518	79.7	FM Ehime poor
1508	85.6	NHK (Kagoshima) poor
150904	89.9	test tone? good QSB
		150923 tone freq jumped
		1510 tone freq changed
		151107 tone stopped and on
		151119 tone stopped and on
		1512 tone stopped
		vy poor
		151227 tone again strong
		1513 in and out
1511	48.2396	2 carriers still in
1514	87.9A	vy poor
1515	88.0	FM Oita? poor //-JFN
1516	88.7A	MX poor
	88.9A	NHK Oita? vy poor
1517	77.1-2A	FM Sendai? different prog to local 76.1
1517	77.4	FM Naka-Kyushu? poor
	78.7	CROSS FM? good
1518	78.4	(FM Naka-Kyushu / Goshoura)? fair //-77.4
1519	79.8	FM Kagoshima? poor //-76.1
	85.6	NHK (Kagoshima) fair
1520	88.0	FM Oita? fair
1521	89.9	carrier, not modulated
1522	91.4	CH good. Shanghai?
1523	87.9	Shanghai? English lesson? good
152532	77.1	FM Sendai vy good traffic info
1528	89.9	carrier poor no tone
1529	91.4	CH good Shanghai?
1530	48.25	same 2 carr
1534	55.2500466	weak [346.7]
	55.2500747	weak ??
	55.2500912	S0 60Hz
	55.2501193	S0
	55.2501624	S1 60Hz
	55.2501989	S0 60Hz
	55.2500170	?? weak
1537	55.2501057	S0 [346.5]
+1538+	78.7A	CROSS FM?? only a few second
1540	50.1607	JH3LBD/6 569
1541	50.200	8J5EMX 57
1542	50.210	JH4JLJ/4 55 Hamada city, Shimane pref [浜田市]
		called by JA7ADV 54 Kitakami city
1545	50.235	JL6HXC/6 Kagoshima pref [鹿児島県指宿市]
1548	50.274	JG4UVV/4QRP Hiroshima[広島市中区 0.5W らしい]
1551	50.0100010	JA2IGY/b [345.7, 1.4]
1552	50.0176088	JA6YBR/b [344.9]
1552	55.2397829	weak [345.4]
1557	88.7	vy poor
1559	50.150	JQ6OZL? JCC4411 55
------------------------------------------------------------
16	50	(4,5,6,JR6 >>1)
		(6 Iki city >>7 Iwate 59)
		(6b >>1 599+)
1600	50.160	JH3LBD/6 56
1601	50.210	JH4JLJ/4 55
1605	50.200	8J5EMX 58
161336	79.7	FM Ehime poor but stable 'Ehime BMW'
161500	78.0	bayfm? good
161530	79.8	FM Kagoshima? fair
1618	77.6A	(FM Ehime / Yawatahama)? vy poor
1619	77.6	(FM Ehime / Yawatahama)? MX fair
		162020 poor
1623	77.4	FM Naka-Kyushu? poor
	57.47	(Kumamoto Hoso) S5
1624	79.8	FM Kagoshima? good
1625	81.8A	NHK? Yokohama?? Tsu???? (Wakayama/Tanabe)???? poor
	81.8	Another staion 'Fukushima FM' poor but stable
1627	84.7A	NHK (Kagoshima / Makurazaki)? Wakayama???? poor
	85.6	NHK (Kagoshima) good
162742	89.5	(FM Miyazaki / Nobeoka)? fair
162921	79.8	FM Kagoshima '@myufm.jp'
1632	89.5	Nobeoka? fair
1636	50.180	JF4PMV 56 [邑久郡邑久町]
1637	50.190	JH4EHF/4 32017 539 [八束郡美保関町]
1639	50.175	JN4OPT 54
1640	50.200	8J5EMX 56
1652	50.264	JG4UVV/4QRP 41
1654	50.207	JR5EPQ 54 [西予市]
1656	50.207	JF3UGZ 42 clg JA7BCQ [兵庫県]
------------------------------------------------------------
17	50	(JR6 >>7)
1701	50.215	JK4DOS/4 54 wkg JA5CN 55 [柳井市]
		called by JF7XLV Morioka 55
		1713 52

C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1813			x	v/??	x	x/v/x
1816					0
1826	x	x	x	x	0	x	x		x
1857				x	x	x
1954				x	x	x	x
2019				x	x
2155			x	0/0	x	x	x
2250				x	x

Log

1814	55.2500909	vy weak [347.0 ,1.4]
------------------------------------------------------------
20	50	(6 >>1 QTF260 direct 59, QTF300 59 / >>2 MS)
------------------------------------------------------------
21	50	(6 >>1 Es and FAI? / >>1 599 Es / >>2 59)
------------------------------------------------------------
22	50	(BD4 >>2 59)
		(4 >>1 59)
		(6 >>1)
		(6 Iki city >>3 59 FAI / >>3 59+)
2250	78.6	(Fukushima FM / Haramachi) vy good
+2344	50.0176	JA6/b weak

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

6月3日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2004年5月22日以降大きな太陽フレアは起きていない.

2004年1月25日以降地磁気嵐は起きていない.
2004年4月12日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

6月2日の太陽黒点相対数は43,5月の月平均値は42.
太陽黒点総面積は160.
f10.7 は89.
地磁気K指数合計は18,最大のK指数は3.
6月7月8月の太陽黒点数の予報値は41,40,38.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 4, 2004