Top > Radio > VUHF Log > 2004 JUN > 05

V/UHF Log 2004 JUN 05 (SAT)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
0800						312020	33/12	A6.84	0/0
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0812	x	x	x	x	x	x	x		x
0905			x	x	x	x	x		x
0914			x	3/x	x	x
				9
0943				x	x	x
0951				4/x
0955			x	6/x	x	x
1014	x	x	x	6/x	x	x	x		x
1026			x	4/x	x	x
1038			x	5/x	x	x	x
1053				0/x	x	x
1058				5
1115			x	6/v	x	x
					v
1123				5/4	x	x
1136	x	x	x	4/0	x	x	x		x
1150					v
					x

Log

06	50	(8 >>1 59)
------------------------------------------------------------
07	50	(6 Iki city >>3)
		(8 >>1 59)
------------------------------------------------------------
0830	78.6	(Fukushima / FM Haramachi vy good)
	81.3	J-WAVE? fair
0831	84.7	Fm yokohama? poor
		0833+
0837	81.3	Female talking vy poor
		QRM by J-WAVE //-local 76.9
0838	81.8	Fukushima FM? poor
		084050 good
0845	80.4	FM Yamagata? poor
0846	78.8	FM Jonpa? poor
0846	80.0	TOKYO FM? vy poor
0847	81.3	J-WAVE fair
	78.0	bayfm fair Hallelujah swinged version?
	80.7	NHK Chiba fair
0850	80.4	FM Yamagata? poor again
0852	82.1	NHK (Yamagata) fair
------------------------------------------------------------
09	50	(JR6 Yonaguni I >>1)
------------------------------------------------------------
10	50	(BV2/1 >>2 57)
		(6 Iki city Iki Is >>1)
		(JR6 Yonaguni I >>2)
		(8 >>1,2)
------------------------------------------------------------
11	50	(2b >>KH2 559)
		(8 >>HL5)
		(0 Sado I >>8 Kamiiso gun)
+1118	50.0176	JA6YBR/b vy weak

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1201					0
					x
1221			x	x	0/x	x	x
1226					4/0/3
1233	x	x	x	x	3/3/2	x	x		x
1241					2/4/0
1256					4/7/5	x	x/0/x
1306			x	0/x	5/6/3	x	x/0/x
1335			x	2/x	4/5/0	x	x/0/x
1355			x	3/x	5/1/0	x	x/0/x
1402					5/5/??
1414			x	2/0	3/8/x	x	x
1427					2/5/x
1438		x	v/x/v	0/v	3/x/x	x/v/x	x/0
1507			x	0/x	6	x	x
1520			x	0	4/0/x	x	x
1542			x	v	4/x	x/3/x	x/??		x
1557			x	0	1	x/5/x	x/v		x
1615			v/v/x	v/x	2	x/4/x	x/??		x
1634			x/??/x	v/??	0	x/4/x	x/??		x
1648			x/v/x	v	v/??	x/3/x	x		x
1656						0
1718			x	v	x	0
1756			x	3/x	x	/v/	x

Log

12	50	(7 >>HL1 / >>HL4 599)
		(8b >>HL1)
		(6 Iki city >>2 Sc QTF60)
		(7 >>2,3)
		(0 >>2 Sc east)
		(Sc QTF SE >>1)
1222	50.160	JH3LBD/6 Iki city 569
1223	50.2547	JA6LYO/4 57 [広島県山県郡]
1224	50.252	JR2VKB/2 55 [海津郡平田町]
1227	50.295	JA5FFJ/5 599 [高知県幡多郡]
1229	50.237	JH4NIA/4?
1230	50.192	JA4SVS/4 330007 [佐波郡]
1231	50.190	3KAW mobile [大津市]
1234	57.47	poor not NHK [中森明菜だかの歌]
1235	50.190	JA4SVS/4 [山口県佐波郡徳地町]
1236	50.257	JE4NQO 57 [邑久郡]
1238	50.237	JH4NIA/4 [岡山県苫田郡上斎原村]
1239	50.199	JG4FLT/4 57 [岡山県玉野市]
1241	78.0	bayfm? good
	78.6	Fukushima FM / Haramachi? good
	78.7-8	CROSS FM? fair
1242	50.3031	JJ3JHP/3 [滋賀県栗東市]
1243	79.5	FM Nagasaki? fair
1245	77.4A	FM Naka-Kyushu? poor
1246	50.315	/3 [滋賀県彦根市]
124900	53.750	JA9YDB/b 569
1250	53.7501065	[349.4]
	53.7500989	??
1252	77.6	FM Ehime / Yawatahama fair 'Matsuyama 089-'
1253	79.7	FM Ehime fair //-77.6
1254	79.8	FM Kagoshima? good and gone
125610	79.7	fair690
1257	55.2502	only
1259	50.323	JJ3VEV 59 [羽曳野市]
------------------------------------------------------------
13	50	(7 >>HL4 59)
		(3 >>1 Sc east)
		(4 >>8)
		(5 >>2 Sc QTF60)
		(6 >>2)
		(7 >>2,3)
		(8 >>2,3)
1301	50.342	JG5WUN/5 [東かがわ市]
1302	50.5958	JE2HOL 59+
1303	57.47	vy poor
1309	79.0	vy poor
1310	80.2A	poor
	85.1	2 stns? poor
1312	77.6	JFN prog? fair
1314	78.6	JFN prog good
1316	50.147	JR7FIN/7 [花巻市]
1319	50.160	JA1AMP/3 599+ 2507 [吹田市]
1321	78.0	bayfm? good
1322	80.7	NHK (Chiba) fair
1324+	84.4	NHK fair
1324	85.3	NHK fair
1326	84.5	NHK fair-poor
; 040605132824.wav
132824	77.8	ZIP-FM? not JFN poor
132941	80.7	FM Aichi? //-JFN fair-poor
133020	78.9A	FM Mie? JFN fair
; 133216
133216	78.6	JFN 1358
		133317 spot
1336	77.6	JFN fair
1338	79.0	JFN fair
1339	78.9	JFN fair
1340	79.8	JFN fair
1341	84.7	NHK fair
1342	85.6	NHK fair
1343	55.07	NHK-AM 1 STL poor
1344	57.47	not NHK poor
1345	50.1718	JE4NQO
1346	50.248	JA5RCT/5 59 [西予市]
1348	77.6	JFN fair
	79.0	JFN fair
	79.8	JFN fair
1349	80.7	JFN vy good
1351	84.1-2A	NHK poor
1352	86.2	NHK (Miyazaki) good
1358	50.136	JA7RG CW CQ
1359	79.8	FM Kagoshima spot fair-poor
		135950
		140000 time sig, ID?
------------------------------------------------------------
14	50	(BV2/1 >>3)
		(7 >>HL4 59)
		(HL5: 7>> / >>0
		(1 --3)
		(2,3,7,8,0 >>1 Sc QTF SE)
		(4 >>2 Sc / >>0)
		(6 >>1,2)
		(7 >>3)
		(0 >>2 Sc)
1401	50.160	JH3LBD/6 Iki city wkg 3,5
; 040605140349aira81r4
140349	81.4	FM Kagoshima / Aira? fair-poor
		1404 good
1411	79.0	strong ping twice
1412	81.8	Fukushima FM? JFN good
	85.3	NHK (Fukushima?) good
1415	55.07	NHK1 fair
1419	78.0	bayfm good
	80.0A	TOKYO FM? poor
	81.3	J-WAVE fair
; 040605141958yokohama84r7
141958	84.7	Fm yokohama? fair
1422	84.4	NHK good
1424	50.1577	JE5TZO Takamatsu city
1424	50.1655	JR1GNH/0 54 [新潟県新津市]
1430	84.4	NHK poor
1431	50.275	7L2LTO/0 54 [新潟県加茂市]
1437	79.0	JFN fair
1441	59.2501147	weak 50Hz [339.1, 1.2]
	59.2501760	S0
1443	84.7	NHK Makurazaki? poor
	85.6	NHK good
1444	81.4	Aira? poor
1445	50.143	JO7BXF/7 57 ZLW QSO party wkg 5 [玉山村]
1448	50.160	JH3LBD/6 54
1449	50.1637	JA3BYR 59 [和歌山県日高郡日高町]
1450	50.193	JA4SVS/4 55
1453	50.235	JR5EPQ 55 [西予市]
; 040605145409_77r6
145409	77.6	FM Ehime / Yawatahama fair [愛媛交通安全]
		Ehime BMW Shop
1455	79.0	poor
; 040605145624nhk84r7
145624	84.7	NHK fair
1458	50.248	JA5RCT/5 57
------------------------------------------------------------
15	50	(BV2/1 >>2,6)
		(BV6 >>2 55 / >>3)
		(HL5 >>1)
		(5 >>1 59 Es)
		(6 Iki city >>1/ >>8 59)
		(7 >>3 / >>8 53 Sc south)
		(0 >>1 QTF100 / >>2 Sc)
1505	79.8	FM Kagoshima? fair
1506	85.6	NHK (Kagoshima) fair
1508	50.160	JH3LBD/6 559
1509	50.1655	JR1GNH/0 wkg JH6IFF Kumamoto city
1509	50.1713	JA5FFJ/5 59
1511	50.1945	JA6TL Miyazaki city 57
1512	50.2001	JG4 54
1514	50.278	54
	81.3	J-WAVE? good
; 040605151614yokohama84r7
151614	84.7	Fm yokohama? poor
1526	50.175	JH6WFV 56
1527	50.1875	JA5SQH 54 [徳島県板野郡]
1529	50.188	JF3XWM CQ 42
1534	50.220	JG4MLY/4 [岩国市]
1535	50.235	JH7DHG/7? 59+ [玉山村]
1541	50.2676	JA5RWY CQ 55 Tokushima city
1544	55.2495615	vy weak, noise?
	55.2498708	weak [335.4]
		1546 S3+ 60Hz
	55.2500872	S1 60Hz
	55.2501004	weak
	55.2501578	vy weak
1546	55.2501073	weak [335.9, 1.2]
1556	55.2398703	S5 [335.1]
	55.2500875	weak
	55.2501072	weak
	55.2501578	S0
	55.2506281	S0
------------------------------------------------------------
16	50	(BV6 >>4,6)
		(3 >>1 59+)
		(4 >>1)
		(5 >>1 59)
		(6 >>1)
		(0 >>1 Sc QTF120)
1608	50.1655	JR1GNH/0 54
	50.1607	JH3LBD/6 549
1609	50.205	JR5EPQ 53
1610	50.211	JJ4 54QSB wkg 1
1614	50.2863	JR5JTE/5 53 [徳島県麻植郡山川町]
1615	48.249981	weak
1617	55.2500875	S0 60Hz [334.3]
	55.2501053	S4 60Hz
	55.2501571	weak
1656	50.216	JA7KE 57 wkg JA7ADV [44年ぶりの交信?]
------------------------------------------------------------
17	50	(HL >>1)
		(2,4 >>1 Sc)
		(Sc QTF ESE >>3)
		(6 >>8)
		(6b >>8 599)
		(0 >>3 Sc QTF120)
1700	50.1654	JR1GNH/0 54 still in!
1702	50.148	JO1PSX/0 53 [西蒲原郡中之口村]
1756	55.2501	vy weak
	55.2502	weak
1758	50.1672	7L2LTO/0 [北蒲原郡紫雲寺町]

C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1835			5/x/0	x	x	x	x
1849			0/x/x	3/x	x	x	x
1900			x	0/0	x	x	x
1914			x	4/x	x	x
1925			x	4/x	x	x
1937				8
1948			x	8/x	x	x	x
2015			x	7/5	x	x	x/0
2034				0/x	x	x

Log

18	50	(HL2 >>1)
		(2b >>1 559 Sc QTF120)
		(3,5 >>1 Sc)
		(7 >>3)
		(7b >>1 599 QTF110)
		(8 >>6 59)
------------------------------------------------------------
19	50	(BX4 >>3)
		(VR2 >>1,3)
		(VR2/b >>2)
		(JR6 >>1,3,5 / >>8 59)
1937	49.7485AA	vy raspy carr
------------------------------------------------------------
20	50	(5 >>1 55)
		(6 >>1 FAI)
		(8 >>1)
2015	59.2501169	warbly? weak 50Hz [348.6]
------------------------------------------------------------
21	50	(6 >>2 FAI)

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

6月5日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2004年5月22日以降大きな太陽フレアは起きていない.

2004年1月25日以降地磁気嵐は起きていない.
2004年4月12日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

6月4日の太陽黒点相対数は38,5月の月平均値は42.
太陽黒点総面積は80.
f10.7 は90.
地磁気K指数合計は15,最大のK指数は3.
6月7月8月の太陽黒点数の予報値は41,40,38.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 6, 2004