Top > Radio > VUHF Log > 2004 JUN > 20

V/UHF Log 2004 JUN 20 (SUN)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730
0800						322121	63/7	B4.55	1/1
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0618					1
0655				8
0739				1/0	x/2
0749					4/0
0818				9/7	0/x	x	x/0
0824					0/3
0840	x	x	x	8/6	5/0	x	x/0
0855	x	x	x	7/6	x/x		0??/0
0910	x	x	x	8/5	x	x	x
						/1/
0937	x	x	x	8/6	x	x	x/v
0947	x	x	x	8/5	x	x	0/v
1007	x	x	x	8/5	x	x	5/0
1016	x	x	x	6/5	x	x	x/v
1026							3
1036	x	x	x	7/0	x	x	4/3
1059	x	x	x	4/0	x	x	3/v
1109	x	x	x	6/0	x	x	v/v
1140	x	x	x	5			4
1151	x	x	x	4/0	1	x	2/v

Log

05	50	(8 >>2,3 MS)
------------------------------------------------------------
06	50	(6, 6b >>8)
		(8 >>3)
------------------------------------------------------------
07	50	(2 >>7)
		(2b >>8)
		(3 >>8 57)
		(4,5,6 >>8)
		(7 >>2,3)
		(8 >>3)
0742	50.2382	JA5RCT/5 54 [愛媛県越智郡波方町]
0746	55.73	NHK2 (Morioka / Orizume?) vy poor
0748	51.00	JA3GOC 59
0750	50.177	JI3LYG/3 59+ Kyoto city [右京区]
0752	50.153	JJ2IOI? Hamamatsu city 59++
0753	78.5	vy good
		075414
0755	80.7	vy good [KISS FM を聴いている…]
075640	78.5	good
075706	84.4	NHK vy good
075804	78.5	good 075920A fm .... homepage...
------------------------------------------------------------
08	50	(1 Yamahashi pref >> 7 Aomori pref 59)
		(2 >>8)
		(2b >>8 579)
		(3 >>8)
		(7 >>1 Hachinohe city / >>2)
		(8 >>1,2,3,5)
		(8b >>1 579)
080040	81.3	good JFN prog
0801	50.150	JR2ULS/2 57QSB [三重県名張市?]
0827	78.0	'bayfm 7-8' good. JAL2831 Sapporo 0756 Hanamaki 0855
0829	88.9	MX fair
0831	89.1	vy poor
0838	78.6	Haramachi? weak but fair
0841	56.25	RS S8
0842	50.177	JI3LYG/3 56 JA7DI 57
0843	50.183	JA3XYM 59+ wkg 8?
0843	50.210	JA3UVR 55 Osaka wkg 8 [守口市]
0844	50.2367	JA5RCT/5 57 [愛媛県越智郡波方町]
0846	50.2561	JI3HPQ/3 56 Osaka [大阪府和泉市]
0850	50.194	JG4MLY/4 55 [山口県吉敷郡秋穂町]
0852	57.47	Kumamoto Hoso? S4 fair not NHK
0852	90.1	KO good
0859	77.25A	carriers strong
------------------------------------------------------------
09	R1v	(49.750x2, 49.742 >>	W0 QTF330)
	50	(BG9 >>7 Iwate)
		(1,2 >>8)
		(3,4 >>3 back Sc)
		(8 >>1,2,3,5)
		(0b Niigata >>8 Ebetsu city nr Sapporo 519)
0901	50.1425	JQ6RUP 539 wkg 8 JCC4018
0908	77.25A	carrier weak?
0908	78.0	bayfm vy good
		Song 'Sakuranbo' by Ai Ootsuka, same to on-air-search
0910	56.25	CH S9
092358	56.25	RS S9
0930	88.7	KO	 vy good
	89.1	Piano vy strong
	89.5	piano fair //-89.1
0931	90.1	KO good
;
		093204 fair
0933	89.1	MX fair
0936	80.4	FM Yamagata? good
0942	77.25	carriers fair
0942	78.0	bayfm? good
0945	78.6	Haramachi? fair
0951	77.25	carriers a little strong?
------------------------------------------------------------
10	50	(8 >>1,2,3)
1003	77.25	carriers weak?
	81.8	Fukushima FM? good
1017	56.25	RS fair
1038	59.2498394	S3 [350.9, 1.2]
	59.2501269	S0 50Hz
	59.2505704	?? vy weak
	59.25092A	vy noisy vy weak
104042	56.25	drama or moive S7
------------------------------------------------------------
11	50	(8 >>1)
114029	56.25	RS S6
1154	50.1952	JR5EPQ 57 [西予市]
1156	50.1737	JF1DCN/6 JCG42008 579 [南高来郡]
1158	57.47	S3
		115842
		1203 nil

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1204	x	x	x	5/v	x	x	4/v
1215	x	x	x	4/0	x	x	4/v
1235	x	x	x	3/??	0	x/v/x	x/v
1251	x	x	x	4/??	0	x/v/x	x/v
1309	x	x	x	3/??	0	x/0/x	x/v
1326	x	x	x	3/x	x	x	x
1333					1
1404	x	x	x	5/x	x	x	x
1422	x	x	x	0/x	x	x	x
1446	x	x	x	x	x	x	x
1513	x	x	x	0/x	x	x	x
1559	x	x	x	x	x	x	x
1616	x	x	x	4/x	v	x	x
1640	x	x	x	v/x	v	x	x
1706	x	x	x	5/0	x	x	x

Log

12	50	(6 >>1,7)
		(8 >>2 MS?)
1205	50.223	JA6MBY/6 55 [福岡県三井郡]
1208	50.243	JA5RCT/5 56 [越智郡波方町]
1212	50.1869	JL4CUN/4 54 [山口県熊毛郡]
1218	50.146	JA7AEM/7 JCG06015 [桃生郡河北町]
1226	56.25	RS fair-poor
1234	50.1902	JR5EPQ 55 [西予市]
1236	55.2502	weak dirty
1237	50.1866	JH6IFF Kumamoto city 57 wkg 0
1238	50.1733	JF1DCN/6 55 [長崎県南高来郡布津町]
1242	50.196	JL4CUN/4 54 [山口県熊毛郡]
1243	50.235	JA6MBY/6 again 55 [福岡県三井郡大刀洗町]
1244	57.47	S2 poor
	55.73	NHK2? vy poor
1248	50.1665	JA7QQK calling someone sending 51
125242	56.25	RS good
------------------------------------------------------------
13	50	(5 >>7)
1304	50.187	JM6JJA/6 31 [指宿市]
1306	50.190	JR5EPQ 55 again
1307	50.205	JR5PDV [新居浜市]
1310	55.2502	weak
1313	50.173	JF1DCN/6 53
1313	50.235	JA6MBY/6 again 52
1334	50.1962	JL4CUN/4 again 53
1336	50.1738	JF1DCN/6 again 539
1339	50.1730	JA7AEM/7 53
------------------------------------------------------------
14	50	(8 >>1)
------------------------------------------------------------
15	50	(1 >>1 back Sc?)
		(8 >>1 59+)
------------------------------------------------------------
16	50	(6b >>HL1 599)
		(2b >>8 519QSB)
		(JR6 >>1)
+1616	50.0176	JA6/b vy weak
------------------------------------------------------------
17	50	(BD4 >>2 59+)
		(1 >>HL1 599)
		(JD1/O >>1 59 / >>0)
		(KH2: 2b>> 579 / 7b>> 559)
		(JR6 >>1)
		(6b >>8 559QSB)
	51.25	(BY-TV audio >>2)

C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1809	x	x	x	x	x	x	x
1943	x	x	x	x	x	x	x

Log

18	50	(BD4 >>3 59+)
		(KH2 >>JD1/O 599)
------------------------------------------------------------
19	50	(6b >>1 599)

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後もやや活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

6月20日0時現在,太陽面には
北12度西5度にやや活動的な領域が,
南12度東12度にやや活動的な領域がある.
2004年6月16日以降大きな太陽フレアは起きていない.

2004年1月25日以降地磁気嵐は起きていない.
2004年4月12日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

6月19日の太陽黒点相対数は62,5月の月平均値は42.
太陽黒点総面積は890.
f10.7 は108.
地磁気K指数合計は5,最大のK指数は1.
6月7月8月の太陽黒点数の予報値は41,40,38.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 21, 2004