Top > Radio > VUHF Log > 2004 JUN > 23

V/UHF Log 2004 JUN 23 (WED)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						322222	60/4	B5.77	1.5/2
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
071x				x
0727	x	x	x	0/x	x	x	x
0729				x
0745				5/x	x	x	x
0822	x	x	x	2/0	0	x	x
0824					5
0826					x
0837	x	x	x	4/0	5	x	x
0850	x	x	x	2/0	7	x	x
0856					7/1	/0/
0903					9/x
0931	x	x	x	6/1	4/0	x	x
0946	x	x	0/x/x	8/3	3/0/x	x	x
1019	x	x	v/x/x	6/3	3/x	/0/	x
1045	x	x	x	7/5	5/0	/1/	x
1051					7
11113			x	6/4	6/9	/v/	x
1127					 /8/x
1143					4/7/9

Log

08	50	(8 >3)
0857	55.250091	weak
0858	79.0	FM Kagosima / Kanoya? vy strong
0859	79.8	FM Kagoshima good //-79.0
		0905 traffic info in Kagoshima
	57.47	Kumamoto Hoso? S4
------------------------------------------------------------
09	50	(8 >>3)
		(7 Aomori city >>3)
0901	84.7	NHK (Kagoshima / Makurazaki?) good
	85.6	NHK (Kagoshima) vy good
0904	77.4	FM Naka-Kyushu? good
	77.6	Yawatahama? good
	78.4	FM Naka-Kyushu / Goshoura? vy good
0906	80.5	FM Kagoshima / Akune traffic info //-79.8
0907	77.4	Naka-Kyushu? strong
0908	77.6	vy good
	56.09	Kumamoto Hoso //-57.47
	57.47	Kumamoto Hoso S5 good
		[この時間の熊本ニュースは以上です]
0910	78.0	(bayfm) good
0911	80.7	FM Fukuoka? fair
0912	50.1879	JO3BNC/5 JCC3801 599 Matsuyama city?
0913	77.9	FM Saga? fair
		0915 another stn FM Yamaguchi / Yanai? fair
0915	50.1829	JO3BNC/5 JCC3801 599 Matsuyama city?
0916	78.2	Hiroshima FM?? fair-poor
0918	77.4	vy good
	77.6	good
091820	77.9	good
091922	78.7	CROSS MF? vy strong
091945	78.6	? fair
091957	79.5	Nagasaki? vy good
092120	77.9	FM Saga fair
		'Gat's Morning!' infuses gats into Saga morning
092435	77.7	fair-poor
		Info in Yamaguchi / Shimonoseki
	J1	//-J31
0925	50.2899	S5 wkg Oga city
0928	50.230	Kobe 59 wkg 8?
0930	79.5	FM Nagasaki good
; condx down while writing report to BBS
0942	78.0	bayfm? good
	78.7	CROSS FM? good-fair
0944	88.7	MX EG good
	90.1	poor
0954	78.6	Haramachi? fair
	84.8	NHK (Fukuoka) fair
0953	90.9	KO poor
0955	50.2268	JH4BTI Shimonoseki 59+
0959	50.221	JA4MAQ? 54 wkg 8
		1001 6s clg 8
------------------------------------------------------------
10	50	(7b >>HL1 599)
1003	88.7	MX fair
	90.1	MX poor
	90.9	KO fair
1005	50.215	JE5GFZ 53 [愛媛県北条市]
1008	78.0	(bayfm) good 'bc@bayfm.co.jp'
1009	50.250	6 wkg 6
1010	80.0	TOKYO FM? poor
	80.4	FM Yamagata? fair
	81.3	J-WAVE? fair
1012	88.7	MX fair
	90.1	poor
1013	50.1749	55
1016	88.7	Cheju people... Cheju... '
1020	55.2502	dirty only carr at 55.25
1021	81.8	Fukushima? good
1022	87.9	MX poor
	88.7	EG fair
1023	89.9	CH poor
		another stn poor
102409	91.4	CH good 'Shang-hai...'
		102548 'China Business Radio'
102657	89.9	CH fair
+1027+	93.4	CH fair
+1028+	95.7A	?? poor
1029	97.7	CH fair
1030	101.7	CH fair
+1031	107.7	CH fair
1038	88.7	EG poor
103912	89.9	CH poor 'Shanghai'
1042	50.170	55
1046	87.9	MX fair-poor
	89.9	CH poor
1046	90.5	KO fair
105044	90.1	KO vy good-fair QSB
		88.7 nil
1052	50.1905	JA2UIV CQ 42 [半田市]
105750	78.4	K-MIX / Hamamatsu vy good
------------------------------------------------------------
11	50	(4 >>8)
110203	79.9	MX EG Radio-i / Hamamatsu? vy good
		110402 'Radio-i'
110537	78.4	poor
110622	78.4	vy good
	79.9	nil
	89.7	nil
110652	78.4	vy good
		110724 vy strong
1107	79.7	JFN fair-poor
		Acc to timetables, FM Nagano: JFN, FM Ehime: JFN
110810	79.9	strong
110850	89.7	carrier??
110953	77.4	JFN vy good
		Acc timetables, FM San-in: JFN, FM Naka-Kyushu JFN
111009	78.2	JFN vy good
		Acc timetables, Hiroshima FM, FM Mie, FM Nagano all JFN
111028	78.4	JFN vy good
111053	79.9	'i' fair
111140	84.3	TOKYO FM / Hachijo? fair but gone
+1114+	53.750	JA9/b? vy weak
111500	78.4	JFN vy strong
111745	77.8	ZIP-FM? fair '052-'
	78.1	JFN?? poor
111906	78.2	JFN strong
111948	78.1	FM Mie / Shima? JFN vy good
112042	78.7A	fair gone
112130	80.4	FM Mie / Owase?? JFN fair
112202	81.3	JFN vy strong
112329	78.7	vy strong 093- @crossfm.co.jp
112502	90.7A	MX poor
112543	78.1	vy good
112740	79.5	Radio-i vy good
1128	J1	Video drama fair, audio Tohoku Hoso shopping? good
112930	77.8	ZIP-FM? fair although 79.5 f/o
113000	77.4	good
113045	77.8	extremely strong
113203	78.7	CROSS? good
113219	78.9	FM Mie? extremely strong
113415	78.6	Kagawa?? good
113510	79.0	fair gone
113533	79.7	not JFN Ehime? fair gone
113650	79.9	not JFN poor
113750	80.2	FM802? vy good
113854	84.4	NHK fair
113917	84.7	NHK fair
113935	84.7	QRM Fm yokohama? poor QSB
113952	85.1	FM Osaka? vy strong
114044	85.3	NHK (Fukushima?) poor
114122	88.7	EG poor
114142	89.9	KO poor
	89.9	Anoterh KO poor
114201	90.3	KO? poor
114220	76.5	FM CO-CO-LO extremely strong
114708	77.4	fair
	77.6	strong
114734	77.8	good
114833	88.7	MX strong
114848	89.1	KO?? vy good
114927	89.9	MX fair
		77.6 gone
114955	79.8	good
115045	89.9	KO good
115100	90.1	KO good
115145	78.5	MX strong
115255	78.3	poor
115340	79.8	vy good but QSB
115430	81.8	(Fukushima FM) poor 'Kooriyama..'
115510	84.2	NHK (Maizuru?? or Kobe??) fair gone
115607	84.7	NHK Kagoshima / Makurazaki good
115535	85.3	NHK Fukushima fair
115741	89.3	MX
115800	89.7	BBS Kwangju vy good
115825	91.1	vy strong
115909	91.1	vy strong Chinju MBC ID
120051	89.1	MBC //-91.1
120113	90.3	KO fair

C1/R1



Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1208	x	x	x	7/5	1/0/x	/0/	x
1209					 /x/
1227					x
1229					1
1232	x	x	x	6/5	x	x	x
1237					1
1241					5
1251	x	x	x	6/4	x	x	x
1323	x	x	x	7/4	x	x	x
1327					0
1350	x	x	x	5/4	x	/v/	x
1357					0
1411	x	x	x	4/1	x	x	2/x
1428	x	x	v/x/x	5/0		/v/	0/??
1448	x	x	1/x/x	4/0	x	/0/	??/x
1506	x	x	x	3/0	x	x	x
1541	x	x	x	4/0	x	x	x
1616	x	x	x	6/x	x	x	x
1637	x	x	x	7/x	x	x	7/x
1642					0
1650					3
1700							 /2
1720	x	x	x	6/2	4	/v/	8/2
1752	x	x	x	8/3	0	x	7/x
1756					4

Log

12	50	(BD2 >>3 strong)
120157	77.4	'fmk.com' vy good gone
1203	92.1	MX poor
	93.1	KO good
	93.5	Taegu? MX poor
1204	93.9	Beatles fair
	93.9	KO another fair
1205	96.1	Chinju? fair
1206	97.3	KO fair
	100.5	'FEBC' (Mokpo) vy good
1207	100.7	orchestra good
	101.3	Taegu? good
1208	103.1	MX poor
1209	55.2502	only
1210	78.0	bayfm? vy good
1211	84.7	Fm yokohama? fair
1212	89.7	Orchestra Taegu? vy good
121247	90.1	MX vy good
		121400 vy strong
		1217+
1215	50.1948	JA6 54 wkg 8
121810	91.5	KO good
121950	91.5	KO good 'Taejon'
122551	88.7	MX good
122710	88.7	MX fair
1237	90.1	KO good
1239	91.5	MX fair
1254	81.3	(J-WAVE) good //-76.9
------------------------------------------------------------
13	50	(HL1 >>8 59)
1351	55.2502	vy weak
+1357	50.0176	JA6/b again
------------------------------------------------------------
14	50	(UT7/Q: 3>> 559)
1414	84.7	Fm yokohama weak but fair
		[FM 横浜とコカコーラ C2 がお送りします]
141531	79.5	vy weak sig
		1422 vy weak QSBing
1429	55.2500148	vy weak [336.3, 1.2]
	55.2500433	vy weak
	55.2501153	vy weak
+1442	79.5	vy weak
		144307
		1446+?
------------------------------------------------------------
15	50	(2 >>DL 559)
		(ES6 >>3)
		(1 >>G)
		(3 >>OH5 559)
		(OH7 >>2 579)
		(UT7/Q: 1>> 569 / >>2 / 3>> 559)
		(UU2/J >>2)
		(4Z5 >>2 559QSB)
		(5B >>1 599 / >>3)
		(9H: 2>> 559)
150743	79.5	vy poor female speaking?
1557	50.112	CQ DX JM1TUY 549
------------------------------------------------------------
16	50	(OH1: 1>> / >>2 vy weak not sure)
		(OH5 >>3 579)
		(OH7: 3>>)
		(SV1DH: 1>> 419 at take off 3deg)
		(UY5/Z >>2 559)
		(9H >>2 559 / >>0)
		(Eu >>1 QTF330 EL=10deg)
		(8 >>1)
+1642	50.0176	JA6/b weak
------------------------------------------------------------
17	50	(KH2 >>1 599)
		(JR6 >>1)
		(8 >>1)
1700	59.2498325	S2 [322.8, 1.2]
	59.2500167	S0
	59.2501205	S1
1722	50.2059	JA3BXC 59+ wkg JJ8NNR?
1723	50.225	5 53
1752	48.250067	vy weak
1759	50.215	JF6???? 31

C1/R1



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1808	x	x	x	9+/4	x	x	6/0
1816					0
1833	x	x	v/x/x	9+/4	0	x	??/v
1854	x	x	??/x/x	9/4	x	x	0/v
1943	x	x	x	6/3	x	x	x
2002	x	x	0/x/x	4/2	v		x
2004					0
2010					3
					0
2059	x	x	x	3/v	4	x	x
					0
2121	x	x	x	0/0	1	x	x
2135					4
2156	x	x	x	v/v	??	x	x
2218	x	x	x	??/x	x	x	x
2318	x	x	x	x	v	x	x
2353				x	??
0006					0

Log

18	50	(4 >>1 59++)
		(6 >>1 59+)
		(JR6 >>1)
1805	50.205	JN4JAM 55 [安芸郡?]
		called by 1
		another stn JA7 CQing
1811	56.25	RS S7
------------------------------------------------------------
19	50	(1b, 2b, 7b >>6 Naze city in southwestern Is)
		(6b >>1 599QSB)
		(JR6 >>3)
		(8 >>3)
1943	48.25067	vy weak
1945	56.25	CH S3 fair
------------------------------------------------------------
20	50	(7b >>HL1 599)
		(1 >>8)
		(6 Naze city >>8)
		(JR6 Naha >>6 / >>8 Asahikawa 59+)
		(8 >>1,2,6)
+2001	50.0176	JA6/b vy weak
2013	50.161	JA1PUI? Machida city? Matsudo?? city 55 flutter wkg JE8GNN
2014	50.210	Yokohama 54 flutter wkg 8
2022	50.1649	JH6 CQ 539
2023	50.210	53
		JH1XYR 559 with flutter
		JR9RKU? 539 flutter
------------------------------------------------------------
21	50	(7b >>JD1/O sometimes)
2101	50.250	549 KAGAWA JCG36007 [三豊郡三野町]
		wkg JA5PFI 549
------------------------------------------------------------
+2317	50.0176	JA6/b weak

C1/R1



Report to the BBS



In Japanese

広島以西〜鹿児島がよく開けました.
現在は国内は福岡だけで,済州に移ったようです.

0857... 55.2499 PHL? weak
0858... 79.0, 79.8 vy good, 80.5 fair FM 鹿児島 交通情報
0859... 56.09 poor, 57.47 good 熊本放送 「熊本ニュース」
0901... 84.7, 85.6 good NHK (鹿児島)
0904... 77.4, 78.4 (FM 中九州) vy good
0908... 77.6... (FM 愛媛/八幡浜)? vy good
0910... 78.7, 80.7, 84.8 (福岡各局) vy good
0913... 77.9... FM 佐賀 good 「ガッツモーニング」
番組表によれば佐賀の朝にガッツを入れる番組
0913... 77.9... (FM 山口/柳井)? fair 佐賀に混信
0916... 78.2... 広島 FM? fair
0919... 79.5... FM 長崎 good 長崎のCM
0924... 77.7... FM 山口/下関 fair 山口の情報
0924... J1..... (九州朝日放送) ANN の番組 画像poor 音声good
0944... 88.7 英語 good, 90.1 韓国語 poor (済州)
0946... 48.2396 weak

その後は済州のあと上海にうつって終わりかなと思ったら,
いきなり浜松の2局だけが強力に受かりました.
89.7 浜松のイベント局は受信できませんでした.
以降浜松・名古屋・三重・大阪・福岡,続いて韓国が強く受信できました.
以下は主な受信局です.

1022... 87.9, 89.9, 91.4 (上海周辺) good
1030... 93.4, 97.7, 101.7, 107.7 (上海) fair
1050... 90.1... 韓国 vy good. 88.7受からず 済州ではない?
1057... 78.4... K-MIX/浜松 vy good
1102... 79.9... Radio-i/浜松 vy good
1111... 84.3... (TOKYO FM /八丈)? fair 毎年何度か受信
1117... 77.8... (ZIP-FM) 名古屋 vy good 電話受け付けが 052-
1119... 78.1... (FM 三重/志摩)? vy good
1121... 80.4... (FM 三重/尾鷲)? fair
1123... 78.7... CROSS FM vy good '@crossfm.co.jp'
1127... 79.5... Radio-i 名古屋 vy good
1128... J1..... video fair monoc. 九州朝日放送? ドラマ画像
このとき FM で強かったのは名古屋と福岡.名古屋は違う番組.
1132... 78.9... (FM 三重) vy good
1137... 76.5, 80.2, 85.1 (大阪各局) vy good
1158... 89.7... 光州仏教放送 vy good 'BBS Kwangju'
1159... 91.1... 晋州文化放送 vy good ID
1200... 89.1... (木浦)文化放送 vy good //-91.1
1206... 100.5.. 木浦極東放送 vy good 'FEBC'
1208... 103.1.. 音楽 poor この局が最高の周波数だった

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後もやや活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後は6月23日まで静穏だろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

6月23日0時現在,太陽面には
北12度西44度にやや活動的な領域が,
南12度西27度にやや活動的な領域がある.
2004年6月16日以降大きな太陽フレアは起きていない.

2004年1月25日以降地磁気嵐は起きていない.
2004年4月12日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

6月22日の太陽黒点相対数は78,5月の月平均値は42.
太陽黒点総面積は710.
f10.7 は116.
地磁気K指数合計は4,最大のK指数は1.
6月7月8月の太陽黒点数の予報値は41,40,38.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 24, 2004