Top > Radio > VUHF Log > 2005 MAY > 16

V/UHF Log 2005 MAY 16 (MON)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000		6.00			6.56
0030					7.08
0100				7.46
0130				8.55
0200			6.92	7.11
0230				7.19
0300		6.44		6.04

0430		6.36		6.00
0500		7.16	8.40

0600				7.62
0630		10.96		6.07
0700		10.52	6.16	6.00
0730			7.04			342221?	50/101	B7.03	2/3
0800		8.28	9.04
0830		7.36	9.0?	6.91	7.72
; ----------------------------------------------
0900		8.04	7.84		9.40
0930		13.64	12.00		9.6?
1000		7.32	6.96
1030			7.36		6.48
1100	6.4	6.80	7.28		6.84
1130	6.6	6.12	8.24		6.96
; ----------------------------------------------
1200	6.6
1230	6.3
1300	6.6
1330	6.9
1400	7.3
1430	7.8
; ----------------------------------------------
1500	8.7
1530	8.9
1600	8.5
1630	8.0
1700	8.3
1730	8.0
; ----------------------------------------------
1800	7.6?
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200		6.72
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0806	x	x	x	x	x	x	x
0811	x	x	x	1/x	x	x/0/x	x
0815	x	x	v/x/x	2/x	x	x/0/x	x
0823	x	x	v/x/x	v/x	x	x/v/x	x
0844	x	x	x	5/x	x	x	x
0911	x	x	x	0/x	x	x	x
09						x
10						x
11						x
1145	x	x	x	x	x	x	x

Log

06	49.2	(CE-MUSIC >>W1 FN44 S1)
------------------------------------------------------------
07	50	(7J6/b >>1 579-599 Es)
------------------------------------------------------------
08	50	(JR6 >>1)
		(7J6/b >>2 599)
0812	55.2498735	S0 [326.0, 1.4]
	55.2500824A	vy weak [325.3]
	55.25035A	vy weak
	55.2501001A	vy weak
0813	55.2500828	vy weak [325.5]
		0816 S0 60Hz
	55.2500999	vy weak
		0816 S0 60Hz
	55.2501264	vy vy weak ??
	55.2500162A	vy weak
0815		[326.2]
0823	48.2396734	vy weak [327.4]
------------------------------------------------------------
09	50	(7J6/b >>HL1, VR2 599)
------------------------------------------------------------
10	50	(BX3 >>2,3)
------------------------------------------------------------
11	50	(VR2 >>2)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1218	x	x	x	v/x	x	x	x
1241	x	x	x	x	x	x	x
1312	x	x	x	x	x	x	x
				x
1425	x	x	x	x	x	x	x
				x
1540	x	x	x	x	x	x	x
1655	x	x	x	x	x	x	x

Log



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12

Log



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は活発だった.今後も活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動はCME現象のため非常に活発だった.
今後はCME現象のため活発となるだろう.
短波伝搬状態は不安定だろう.
デリンジャー現象は時々起こるだろう.

5月16日0時現在,太陽面には
北11度西20度にやや活動的な領域が,
南15度東16度にやや活動的な領域がある.
2005年5月13日以降発生した主な太陽フレア:
5月13日16時13分発生M8.0.2B領域759,
テンフレア,2900太陽フラックスユニット,
2型バースト,推定されるショックのスピードは毎秒1349km,
3型バースト
4型バースト.このフレアに伴いCME 発生.
5月15日22時27分発生M3.5.領域763,
テンフレア,83太陽フラックスユニット,
3型バースト.
5月16日2時33分発生M1.4.領域763,
3型バースト
5型バースト.

2005年5月13日以降発生した主な地磁気嵐:
5月15日2時38分SC型地磁気嵐が発生,静穏レベルから約401nT変化し,現在継続中.

2005年5月13日以降発生した主なプロトン粒子の増加:
5月14日5時頃にプロトン粒子が増加,5月15日12時最大3140PFU,現在は静穏レベル.

強い Es 層が発生している.

5月15日の太陽黒点相対数は48,4月の月平均値は24.
太陽黒点総面積は490.
f10.7 は99.
地磁気K指数合計は42,最大のK指数は9.
5月6月7月の太陽黒点数の予報値は25,23,22.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) MAY 17, 2005