Top > Radio > VUHF Log > 2005 JUN > 05

V/UHF Log 2005 JUN 05 (SUN)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0030		8.0
0100		10.2		6.0?
0130		10.9		6.6?
0200		7.0		7.0?

0300		6.6?
0330		7.0		6.0?
0400		6.6
0430		6.5?

0600
0630				8.3	6.9
0700		8.4		7.8	7.9
0730		10.5	6.7	9.3?	8.9	312121	43/16	C2.48	6/8
0800		9.0	8.0		10.9
0830					6.3
; ----------------------------------------------
0900			6.7	6.0?	7.0
0930				6.2	7.6
1000				6.4	6.6
1030					6.8
1100	6.7			7.5	6.5
1130				10.8	7.2
; ----------------------------------------------
1200	9.4			8.2
1230				6.8
1300	10.5			11.4
1330				7.5
1400	9.9				7.4
1430				11.2	9.9
; ----------------------------------------------
1500	9.1			10.2	8.0
1530				10.7
1600	8.9			10.3
1630					6.8
1700	8.6		6.2	7.2	11.0
1730			6.0		13.2
; ----------------------------------------------
1800	8.2		7.7		9.4?
1830			8.2		12.4?
1900	9.6		6.4	10.3?	13.6
1930			6.7?	10.6	7.6?
2000	10.4		7.2?	8.8?
2030			7.2?	17.3	7.3?
; ----------------------------------------------
2100	7.0		10.0?	11.4	7.0?
2130			10.2	10.7
2200			9.4?	8.9
2230			7.8?
2300				6.7
2330			10.8	10.3?
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0730	x	x	x	0/x	x	x/0/x	x
0734	x	x	x	5/x	x	x/2/x	x
0800	x	x	x	1/1	x	x/0/x	x
0821	x	x	x	4/??	x	x/v/x	x
0836	x	x	x	8/v	x	x/v/x	x
0852	x	x	x	4/??	x	x/v/x	x
0922	x	x	x	5/0	0/x	x/??/x	x
0934	x	x	x	6/4	0/x	x	x
0952	x	x	x	5/4	x	x	x
1003	x	x	x	7/5	x	x	x
1012	x	x	0/x	6/3	x	x	x
1029	x	x	x	7/2	x	x	x

Log

06	50	(KH6 BK29 >>W6)
------------------------------------------------------------
07	50	(BV50CRA >>1 59+)
		(6 >>1,2 MS)
0730	55.2501159	S0 59.92Hz [377.2, 1.5]
	55.2504379	?? vy weak
0750	55.25131AV	weak warbly
------------------------------------------------------------
08	50	(2 >>8 Sc150)
		(6 >>1)
		(6 Naze >>2)
		(6b >>1 599)
		(JR6 >>1)
		(7J6/b >>1 599QSB)
		(Sc150 >>7)
0837	56.25	S5
0854	56.25	S7
------------------------------------------------------------
09	50	(BN0F >>0 559)
		(BV50CRA >>2,0)
		(4 >>3 Sc / >>8 Es)
		(6b >>2 Sc SW)
		(6 >>1,3,8 Es / >>2 59)
		(7 >>1,2,3 Sc SW)
		(7b >>2 Sc SW)
0926	77.5	Esashi much weaker than usual, always with noise
0928	50.230	JI6IHG/6 59 JCG#46008J [鹿児島県肝属郡錦江町]
		0940 vy weak
0930	50.250	JH6FTJ 59 Miyazaki contest
------------------------------------------------------------
10	50	(BD4SI >>1)
		(BD4SUG >>1 / >>2 59)
		(HL1: 6b,7J6/b>> 599)
		(5 >>1 Sc?)
		(6 >>3,8 Es)
		(6b >>8 519)
		(8 >>1)
------------------------------------------------------------
11	50	(BD4SUG >>1 59++ / >>2)
		(3 >>8 Sc145)
		(7 >>6)
		(8 >>1)
	A4	(XE-TV >>W4 EM60 FL)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1201	x	x	x	4/0	x	x	x
1214	x	x	x	4/v	x	x	x
1217					1
1219					x
1247	x	x	x	4/0	x	x	x
1332	x	x	x	7/3	??/x/x	x	x
1424	x	x	x	5/0	x	x	x
1549	x	x	x	5/1	x	x	x
1556					/5/
1611	x	x	x	8/0	x/5/??	x	x
1626	x	x	x	5/4	8/6/x	x	x/1
1648	x	x	x	5	5/5/
1709	x	x	x	4/0	5/6/1	x	x
1737	x	x	x	5/1	7/6/3	x	x
1759	x	x	x	5/??	3/x/x	x	x

Log

12	50	(8b >>HL1 599QSB)
		(2 >>8 59)
		(8 >>1)
------------------------------------------------------------
14	50	(0 >>2 Sc70)
------------------------------------------------------------
15	50	(T88AG >>7 Iwate 599)
		(1,3 >>8 Es)
		(7 Tajiri, Natori, Tagajo in Miyagi pref >>1 Es)
		(7 >>8 Es)
		(8 >>1,3)
1550	50.2355	Kawasaki 56
1550	77.5	NHK vy strong
155426	78.6	good
1555	50.490	JA1/b 539
1557	76.7A	Tokyo FM / Niijima? good
		'Tokyo fm...' 'Tokyo'
155721
155840	77.1	Sendai?
		155902 'Date FM'
155917	77.5	NHK Niijima vy strong
155936	79.6A	??
------------------------------------------------------------
16	50	(HL4 >>8)
		(T88 >>8 599QSB)
		(2b, 6b, 7b >>0 Sc NE)
		(7 Tamura city >>1 59+ vy short skip Es)
		(7 Shiroishi city, Date >>1 short skip Es)
		(7 >>2,3 Es / >>8 Sc205)
		(7 Iwaki >>8 Es)
		(8 >>1)
		(0 >>1 Sc NE)
	110.85	(TBE VOR Memanbetsu >>1)
160126	87.4	bayfm Katsuura? fair f/o
160259	77.5	strong
160420	84.3	(TOKYO FM / Hachijo) vy good
160604	77.5	strong
160740	84.3	good
161024	84.3	fair
161110	77.5	fair
161137	84.3	fair
161400	77.5	Esashi good

161613	84.2	NHK fair
161725	78.3	fair [槙原の歌?]
		not FM802 relay
		Acc to Kiss-FM KOBE site: 1614 START Masaharu Fukuyama
161940	77.5	2 or 3 stns strong.
		1 is NHK vy strong
1620	78.3	same song as 1617
1621	78.6	fair
162313	78.5	Nakamura? fair
162400	81.9	NHK? poor
162533	77.5	NHK good
162628	77.5	strong
162835	77.5	strong
162906	78.6	vy good
163110	85.3	NHK good
163158	86.6	Hamada?? good
163516	77.5	NHK vy good
163555	80.5A	JFN prog fair
163643	80.4	FM Mie/Owase vy good 'FM Mie' '0595-'

163813	80.4	FM Mie/Owase traffic in Mie pref
164015	83.8	NHK fair
		QRMM where? not JFN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
164058	84.5	NHK (Owase) good
164150	85.4	NHK (Kushimoto?) poor
164220	85.7	FM Mie / Kumano? poor
164344	80.4	poor //-?
		2 stns?
164444	77.5	Esashi? good
164513	78.9	FM Mie? extremely strong
		164640 nil
1650	50.703	8J2AI 59 SSB too high freq
165254	78.1	FM Mie / Shima?? fair
165423	81.8	NHK fair
		another stn?
165507	84.5	NHK fair

165625	78.1A	MX poor
		another stn poor, traffic in JA2 area
165754	78.1A	MX poor
165840	80.4	Owase?? strong
------------------------------------------------------------
17	50	(HL1 >>7)
		(HL2,3 >>0)
		(HL5: 7>>)
		(T88 >>8)
		(7 Iwate >>1,3)
		(8 >>1)
170026	84.7	NHK (Wakayama??) fair
170123	85.1	FM Osaka? zextremly strong
170230	85.4	NHK fair
		another
170245	85.5	not JFN fair
170330	85.7	FM Mie / Kumano strong
170418	88.5	NHK (Nara / Uda) fair
170530	76.5A	FM CO CO LO? fair
170628	77.8	ZIP-FM? ex'ly strong
170745	77.3	nil
170825	78.9	vy poor
170910	80.4	strong
		059-223- @fmmie
171130	80.7	FM AICHI? JFN ex'ly strong
171237	84.5	NHK vy strong
1736	43.650	S1
	50.490	JA1/b nil
174306	77.6	JFN good
174433	77.6	JFN again vy good
1747	55-58	nil
1750	80.4	JFN prog Yamagata?? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
1752	80.7	NHK (Chiba?) vy good
1753	78.0	bayfm? vy good
175316	78.0	poor
		1754 'bayfm' good

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1825	x	x	x	7/1	4/x/x	x	x
1842	x	x	x	8/0	0/x/x	x	x
1901	x	x	3/x/x	9/	v/x/x	x	/1
1915	x	x	3/6/x	9/2	x	x/0/x	/1
1930	x	x	2/6/x	9/2	0/x	x	/2
1940					4/6/
2001	x	x	0/1/x	8/4	4/1/x	x/0/x	/1
2021	x	x	x	7/1	1/x/x	x/v/x	/1
2036	x	x	x	7/1	3/x/x	x	/1
2057	x	x	x	4/0	1/x/x	x	x
2112	x	x	x	2/0	1/x/x	x	x
2140	x	x	x	x	x	x	x
2225	x	x	x	4/x	x	x	x
2342	x	x	x	x	0/x	x	x
2356					0
0011				0	v
0024				0	v

Log

18	50	(1,2 >>8 Es)
		(3 >>1 Sc50 / >>8)
		(4 >>8)
		(6 >>1,8)
		(8 >>1,2)
1802	50.150	JH3LBD/3 599 Ono city
1805	50.2641	JI4AQY/4 [安芸高田市]
1829	50.205	56 Ehime pref
1832	50.150	JH3LBD/3 42
		1833 56
1837	50.2855	JF1DCN/6 57 [熊本県阿蘇郡南安蘇村]
		called by MLY/4 52
1841	50.226	JG5BMZ 52 [愛媛県西条市]
1845	50.195	JE6NFU/6 [佐賀県神埼郡千代田町]
1848	50.150	JH3LBD/3 599 again
		1854 319
------------------------------------------------------------
19	50	(HL2 >>3)
		(1 >>2 Sc30)
		(1,2 >>7 Es)
		(6 >>1 FAI / >>2 Sc NE)
		(8 >>1,7 Es)
1901	48.25016	VOK harmonic? S1
1916	55.2504026	[375.6, 1.5]
1917	48.2500	2 carriers in HS and 9M2 as always
1932	56.25	RS? S7
1935	50.1758	JH8WPC 0102 31
		1936 57
1937	50.178	JA2JMD 57 [可児市]
1938	50.154	JA2SWJ 569 wkg 8 529
1939	50.222	JA1LZA 56 [横浜市港南区]
1941	50.220	JG5BMZ 53
1942	50.230	JA8NAE 53 [旭川市]
1944	50.247	JI3KHN/1 59+ [南足柄市]
		called by JA7DI 59+
1945	50.215	JG2AJK 59+ [一宮市]
		[第50回一宮七夕祭り記念カード]
1946	50.225	JI2ZJS 599 wkg JE1TTI 539
1947	56.09	poor
1948	57.47	baseball S5 Hawks
1949	50.1547	JA8JXC 529 JCC0108 [北見市]
		wkg JA?1IRH 529-559
		wkg 1 539
1953	50.2045	JH1HPH 55 wkg JE8DMG 31-42
		1954 59+
1957	50.225	JI2ZJS 569
1958	50.2962	JA7CC?? Ichinoseki city 53 wkg 8 31
------------------------------------------------------------
20	50	(HL4 >>3)
		(1 >>7 Es)
		(4 >>7,8 Es)
		(6 >>1)
		(8 >>1,7 Es)
2001	55.25017	dirty S0
2003	50.3351	JF1DCN/6 599
2005	50.2477	JI1KHN/1 529 CQ
2006	50.230	JL1RLE 56 wkg JA8NAE
2013	50.150	DS5JQK 529
2015	50.152	JA4MMO 539
2017	50.155	JA8JXC 52
		called by JA1UYJ? 52
2018	50.1757	JH8WPC 55
2020	50.3347	JF1DCN/6 58
2021	48.25016	VOK harmonic? weak
2022	55.2500274	vy weak [376.8]
	55.2501743	vy weak
2025	50.182	JO7DGE/7 JCC0308 529 CQ [北上市]
2026	50.205	JG4MLY/4 52 [山口県玖珂郡由宇町]
2027	50.2477	JI3KHN/1 539
2028	50.335	JF1DCN/6 569
2029	50.1855	41
2031	50.280	JH8QJS Asahikawa city 55
2037	50.190	JA8CEA 52 wkg JE2? 41
2038	50.335	JF1DCN/6 56
2058	50.235	JA6MBY 52
------------------------------------------------------------
21	50	(5T5SN >>W1 FN44 S1 QSB)
		(5 >>1 / >>8 Es)
		(6 >>1 / >>3 FAI260 / >>8 51-59+ Es)
		(JR6 >>8 59 Es)
		(7J6/b >>8 519 Es)
2100	50.3346	JF1DCN/6 55 SSB and AM
2103	50.225	JH6AYA 52 [大牟田市]
2118	50.335	JF1DCN/6 579
2121	50.215	JA5CMO 53
2128	50.1792	JF1DCN/6 57
2130	50.2107	JA6YG Kumamoto city 55
2140	50.1792	JF1DCN/6 529
		2144 nil?
2141	50.195	JR7AIW/7 mobile 59+
------------------------------------------------------------
23	50	(6b >>7 529QSB)
	104	(Es >>W5)
------------------------------------------------------------
00	50	(VR2/b >>3)

Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後は活発となるだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動はコロナホールのためやや活発だった.
今後もコロナホールのためやや活発だろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は時々起こるだろう.

6月5日0時現在,太陽面には
南17度西6度にやや活動的な領域がある.
コロナホールが西45度付近にある.
2005年6月2日以降発生した主な太陽フレア:
6月3日4時3分発生M1.3.1B領域772,
テンフレア,150太陽フラックスユニット,
2型バースト,推定されるショックのスピードは毎秒571km,
3型バースト
5型バースト.
6月3日11時51分発生M1.0.
テンフレア,150太陽フラックスユニット,
2型バースト,推定されるショックのスピードは毎秒1050km,
3型バースト.このフレアに伴いCME 発生.

2005年6月1日以降地磁気嵐は起きていない.
2005年5月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

6月4日の太陽黒点相対数は51,5月の月平均値は43.
太陽黒点総面積は520.
f10.7 は99.
地磁気K指数合計は17,最大のK指数は4.
6月7月8月の太陽黒点数の予報値は23,21,20.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 7, 2005