Top > Radio > VUHF Log > 2005 JUL > 28

V/UHF Log 2005 JUL 28 (THU)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000					8.00
0030
0100					7.12
0130
0200					7.92
0230					8.92
; ----------------------------------------------
0300					7.84
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600					7.24
0630
0700				8.63	7.28
0730					8.72	291919	36/13	B2.51	0/0
0800				9.04		301919	36/13	C3.65	7/10
0830					8.60
; ----------------------------------------------
0900					16.12?
0930					14.32
1000						281919	36/13	C5.33	11/12
1030		6.60
1100	5.9				8.92
1130	5.8?				9.00
; ----------------------------------------------
1200	5.8?
1230	6.1?
1300	6.9				7.88
1330	7.8
1400	8.7
1430	9.2			7.04
; ----------------------------------------------
1500	9.2				7.80
1530	9.1			9.71	18.1
1600	8.9			8.75	19.4
1630	9.3				13.44
1700	10.8				13.60
1730	12.3
; ----------------------------------------------
1800	12.5?				15.16
1830	11.9?				23.7?
1900	11.6?				19.9
1930	10.2				11.72
2000	7.3?
2030					8.00
; ----------------------------------------------
2100				8.08	7.88
2130			6.12
2200
2230
2300				9.31
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0727	x	x	x	2/x	x	x	x
0751	x	x	x	7/2	3/6/x	x	x
0758	x	x	x	6/1	1/v/x	x	x
0803					3/x/x
0812	x	x	x	6/0	3/x/x	x	x
0821	x	x	x	9/5	0/x	x	x
0829	x	x	x	7/5	6/x	x	x
0834					x
0839	x	x	x	8/8	x	x	x
0849	x	x	x	9+/6	v/x	x	/0
0856	x	x	x	9/5	v/x	x	/v
0919	x	x	x	6/3	1/x	x	x
0936	x	x	x	9+/4	x	x	x
0957	x	x	x	9/8	x	x	/3
1021	x	x	x	9+/8	x	x	/1

Log

02	49.7572	(UA-TV? >>W7 CN87 S1 vy fluttery QTF30)
------------------------------------------------------------
06	50	(6b >>8 599 Es)
		(7 >>3 MS)
------------------------------------------------------------
07	50	(6b >>1 599 Es)
------------------------------------------------------------
08	50	(2b >>8 529QSB)
		(6b >>7 599 Es / >>8 579 Es)
		(8 >>1)
		(8b >>3 599 Es)
0812	48.25012	weak
0829	48.2501243	=48.250 027 0= [354.3, 1.4]
		0849 S1
	9.6500251	=9.650 005 3=
0840	56.29	CH? poor not 56.25 but 56.29
+0849+	89.1A	?? vy poor
+0851	89.1A	CH poor
085254	89.0	CH fair
------------------------------------------------------------
09	50	(8 >>1)
+0900+	89.0	poor
+0901	89.0	CH poor

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1243	x	x	x	6/1	x	x	x
1318	x	x	x	0/x	x	x	x
1420	x	x	x	8/??	x	x	x
1429	x	x	x	8/??	x	x	x
1534	x	x	x	6/0	x	x	/0
					x
1554	x	x	x	6/0	v/x	x	/0
					0
1601					x
1603	x	x	x	4/??	x	x	/0
1613	x	x	x	5/2	x	x	/0
1633	x	x	x	6/3	x	x	x
1654	x	x	x	7/3	x	x	x
1728	x	x	x	6/1	x	x	x

Log

1420	56.25	RS S8
1421	45.250	S2 short carrier

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1829	x	x	x	8/1	x	x	/1
1906	x	x	x	7/1	x	x	/0
1918	x	x	1/x/x	8/0	x	x	/??
1938	x	x	x	6/3	x	x	/??
2000	x	x	x	5/0	x	x	x
2050	x	x	x	5/x	x	x	x

Log

19	51.247	(BY-TV audio >>3 QTF260)

Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は活発だった.今後も活発だろう.
プロトン現象が発生している.今後も続くだろう.
地磁気活動は静穏だった.
今後はコロナホールのためやや活発となるだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は時々起こるだろう.

7月28日0時現在,太陽面には
北10度東90度にやや活動的な領域がある.
コロナホールが西35度付近にある.
2005年7月25日以降発生した主な太陽フレア:
7月27日4時33分発生M3.7.
テンフレア,800太陽フラックスユニット,
2型バースト,推定されるショックのスピードは毎秒682km,
4型バースト.このフレアに伴いCME 発生.
7月28日0時1分発生M1.0.このフレアに伴いCME 発生.

2005年7月19日以降地磁気嵐は起きていない.
2005年7月25日以降発生した主なプロトン粒子の増加:
7月27日23時頃にプロトン粒子がやや増加,7月28日15時現在,26PFUで継続中.

強い Es 層が発生している.

7月27日の太陽黒点相対数は13,6月の月平均値は39.
太陽黒点総面積は130.
f10.7 は92.
地磁気K指数合計は13,最大のK指数は3.
7月8月9月の太陽黒点数の予報値は24,23,22.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUL 29, 2005