Top > Radio > VUHF Log > 2006 MAY > 03

V/UHF Log 2006 MAY 03 (WED)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000	-	-
0030	-	-
0100	-	-
0130	-	-
0200	-	-
0230	-	-
; ----------------------------------------------
0300	-	-
0330	-	-
0400	-	-
0430	-	-
0500	-	-
0530	-	-
; ----------------------------------------------
0600	-	-
0630	-	-
0700	-	-
0730	-	-				352222	33/2	A8.91	0/0
0800	-	-
0830	-	-
; ----------------------------------------------
0900	-	-
0930	-	-	9.9?
1000	-	-	7.8
1030	-	-	9.0?
1100	-	-	9.8
1130	-	-	6.9	5.91
; ----------------------------------------------
1200	-	-	7.76
1230	-	-	6.6
1300	-	-
1330	-	-
1400	-	-
1430	-	-
; ----------------------------------------------
1500	-	-
1530	-	-			5.88
1600	-	-
1630	-	-
1700	-	-
1730	-	-
; ----------------------------------------------
1800	-	-
1830	-	-
1900	-	-
1930	-	-
2000	-	-
2030	-	-
; ----------------------------------------------
2100	-	-
2130	-	-
2200	-	-
2230	-	-
2300	-	-
2330	-	-
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0713	x	x	x	x	x	x
1048	x	x	x	x	x	x
1127	x	x	x	0/x	x	x

Log

05	50	(7 >>1 MS)
------------------------------------------------------------
06	50	(7 >>3 MS)
------------------------------------------------------------
07	50	(7 >>2 MS)
------------------------------------------------------------
08	50	(7 >>1,2 MS)
------------------------------------------------------------
0940	50.1855	JR1GNH/7 59+ [奥州市]
------------------------------------------------------------
10	50	(6 Toshima v. >>1 599 / >>2) Es?
		(6 Amami >>1,9 59 Es)
1011	50.1457	JO1PSX/7 579 airplane - nil [上北郡おいらせ町]
1049	50.225	JH2DMI/7 [栗原市]
------------------------------------------------------------
11	49.75	(>>3 strong QTF240)
	50	(6 >>7 QSB)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1204	x	x	x	x	x	x
1754	x	x	x	x	x	x

Log

1212	50.1835	JR1GNH/7 called by 3 [京丹後市]
1253	50.187	JS1AYX/7 Morioka 59++
------------------------------------------------------------
13	50	(6 >>2 MS)
1332	50.0477	JH1RYE/7 319 acc to cluster, [仙北市?]
------------------------------------------------------------
14	50	(7 Nikaho city >>2 Hamamatsu city GW / >>3 / >>8 MS)
------------------------------------------------------------
15	50	(7 Nikaho >>2 Yoro-gun (near Nagoya), Gifu pref 55)
------------------------------------------------------------
16	46.17	(>>2 S9QSB)
------------------------------------------------------------
17	50	(VK4ABW >>1,2 59++ / >>3,6 59+ / >>7 Iwate 59)
		(VK4RTL/b >>1 599+)
		(VK6RSX/b >>1 599+)
		(VK8RAS/b >>7 Iwate)
		(Sc150 >>5 / 5 >>1 Sc150)
		(6 >>2 Sc160)
		(7 >>1 Sc140 / >>2 Sc SE / >>3 Sc)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1819	x	x	x	0/x	x	x/9/x		x
1828	x	x	x	0/x	x	x/7/x
1838	x	x	x	0/x	x	x/7/x		x
1842				0/x	x	x/2/x
1852	x	x	x	v/x	x	x/1/x
1900	x	x	x	v/x	x	x/6/x
1913	x	x	x	v/x	x	x/v/x
1916				v	x	x
1930	x	x	x	x	x	x

Log

18	50	(BY4RSA/4 >>7)
		(DU1EV/b >>4 599 / >>5 599++ / >>7 QM07)
		(VK4TL >>1 59)
		(3 >>1 Sc170 / >>2 Sc)
		(6 >>2 Sc160)
		(7 >>1 Sc / >>2 Sc160)
		(9 >>1 Sc150)
1821	55.2499403	S9 60Hz [584.1, 1.4]
	55.2501078	S9 60Hz
	55.2504783	S5? 60Hz
	55.25142AV	S7 60Hz warbly
1829	59.75	S2-5 poor
		183342
		1836+
1839	55.2499413	S6 [582.4]
	55.2501674	S7 60Hz
	55.2501874	S6 60Hz
	55.2504742	S0
	55.25143AV	S1
1843	55.2510441	weak, noise? [581.2]
	55.2502076	weak ??
1848	55.2499410	S1
	55.2501499	S0 [580.7]
	55.2501627	S1
	55.2501669	S1
	55.2501859	S2
	55.2502249	weak
	55.2504702	S0
	55.25142AV	S0
1853	55.2499406	S0
	55.2501580	weak [580.5]
	55.2501666	S0
	55.2501857	S1
	55.2502246	vy weak
	55.2504682	vy weak
	55.25142SAV	weak
------------------------------------------------------------
19	50	(DU1KIR >>1 / >>7 QM07 FB sig)
		(DZ50HBC >>3 59++)
		(DU1EV/b >>1 still good)
		(T88LZ >>7 QM07)
		(5 >>1 Sc220)
		(7 >>2 Sc220, MS)
1902	55.2499806	S2 [580.0]
	55.2501854	S6
	55.2504680	S0
	55.2510448	vy weak noise?
	55.25141AV	S0
1904	55.2502401	weak [579.7]
1909	50.1407	JA7NPV 599+
------------------------------------------------------------
23	50	(7 >>2 MS)

Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も5月4日まで静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

5月3日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
コロナホールが西10度付近にある.
2006年4月28日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2006年4月17日以降地磁気嵐は起きていない.
2005年9月17日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

5月2日の太陽黒点相対数は40,4月の月平均値は30.
太陽黒点総面積は290.
f10.7 は89.
地磁気K指数合計は6,最大のK指数は1.
5月6月7月の太陽黒点数の予報値は14,13,12.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) MAY 4, 2006