Top > Radio > VUHF Log > 2006 MAY > 05

V/UHF Log 2006 MAY 05 (FRI)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000	-	-
0030	-	-
0100	-	-
0130	-	-
0200	-	-
0230	-	-
; ----------------------------------------------
0300	-	-
0330	-	-
0400	-	-
0430	-	-
0500	-	-
0530	-	-
; ----------------------------------------------
0600	-	-
0630	-	-
0700	-	-
0730	-	-				352222	37/13	B1.18	0/0
0800	-	-
0830	-	-
; ----------------------------------------------
0900	-	-
0930	-	-
1000	-	-
1030	-	-
1100	-	-
1130	-	-
; ----------------------------------------------
1200	-	-			6.24
1230	-	-			6.04
1300	-	-
1330	-	-
1400	-	-
1430	-	-
; ----------------------------------------------
1500	-	-		6.3
1530	-	-		9.3
1600	-	-		21.8?
1630	-	-		17.3?
1700	-	-		16.0?
1730	-	-		16.0?
; ----------------------------------------------
1800	-	-		17.2?
1830	-	-		7.7?
1900	-	-
1930	-	-
2000	-	-
2030	-	-
; ----------------------------------------------
2100	-	-	6.76
2130	-	-
2200	-	-
2230	-	-
2300	-	-
2330	-	-
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0756	x	x	x	x	x	x
0851	x	x	x	x	x	x
0917	x	x	x	x	x	x
				??
0939	x	x	x	0/x	x	x
0947	x	x	x	0/x	x	x
0957	x	x	x	0/x	x	x
1052	x	x	x	x	x	x
				x
1104	x	x	x	0/x	x	x
				x
1108				1
				x
				1
				x

Log

05	50	(7 >>2 MS / >>8 MS 559)
	A4	(CO-TV >>W4 EL87)
------------------------------------------------------------
06	50	(7 >>1,2 MS)
------------------------------------------------------------
07	50	(6 Yufu city >>2 Hamamatsu GW)
		(7 >>3 MS)
------------------------------------------------------------
08	50	(5 >>8 55 MS)
		(6 >>7 59 MS)
------------------------------------------------------------
09	50	(6 >>4 MS)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1215	x	x	x	x	x	x
				x
1250	x	x	x	x	x	x
				x
1413	x	x	x	x	x	x
				x
1455	x	x	x	8/x	x	x
1513	x	x	x	7/x	x	x
1529	x	x	x	7/x	x	x
1550	x	x	x	9/x	x	x	/5
1557	x	x	x	7/2	x	x	/1
1603	x	x	x	8/x	x	x	/0
1620	x	x	x	4/6	x	x	x
1626	x	x	x	2/4/x	x	x	x
1636	x	x	x	7/1	x	x	x
1646	x	x	x	9/0	x	x	x
1653	x	x	x	7/x	x	x	x
1658	x	x	x	6/x	x	x
1708	x	x	x	7/x	x	x	x
1756	x	x	x	7/x	x	x	x
1759				x

Log

14	50	(7 >>1 MS / >>1 Sc120 / >>8 Sc180,195)
1456	50.1457	JO1PSX/7 wkg JA1,2,8,0's Sc [三戸郡田子町]
------------------------------------------------------------
15	50	(2 >>1 Sc)
		(4 >>2 Sc100)
		(6 >>2 Sc)
		(7 >>2 Sc100 / >>8 Sc190)
	51.25	(BY-TV audio >>8 57)
1550	56.25	RS? fair
1553	69.92A	RS? S5
	70.07	RS S5QSB Bidzhan?
1554	70.40	MX S5z
------------------------------------------------------------
16	50	(4,6 >>2 Sc)
		(7 Daisen city >>1 / >>2 Hamamatsu / >>8 Iwamizawa 599++)
1646	56.25	S7 CH
1653	56.25	S6 CH
		1655+

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
1805	x	x	x	v/x	x	x
1828	x	x	x	x	x	x
1851	x	x	x	0/x	x	x
1953	x	x	x	x	x	x
2018	x	x	x	x	x	x
2155	x	x	x	x	x	x

Log

18	50	(2b >>8 599 Es)
------------------------------------------------------------
19	49.75	(>>1 S9+)
	50	(3 >>8 weak Es)
		(6 >>1 599 FAI)
------------------------------------------------------------
20	49.75	(BY-TV >>1)
	50	(6 >>1 FAI 559) MS?
------------------------------------------------------------
2124	50	JO1WUL/7 52 [遠野市]
------------------------------------------------------------
22	50	(6 >>1 539 FAI) MS?

Report to the BBS



In Japanese


14時少し前から Es が始まりました.
16時少し前ロシア方面が上がってきて 69.92, 70.07, 70.40 ロシア語.
16時をすぎて中国に移り,56.25 中国語 good,57.75 S6.
18時少し前に 49.75 が消えて行きましたが,
東京上空にはまだ強い Es があります.

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動はやや活発だった.今後もやや活発だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動はやや活発だった.今後もコロナホールのためやや活発だろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

5月5日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
コロナホールが西40度付近にある.
2006年4月28日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2006年4月17日以降地磁気嵐は起きていない.
2005年9月17日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強いスポラディックE層は,発生していない.

5月4日の太陽黒点相対数は35,4月の月平均値は30.
太陽黒点総面積は350.
f10.7 は92.
地磁気K指数合計は19,最大のK指数は4.
5月6月7月の太陽黒点数の予報値は14,13,12.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) MAY 6, 2006