Top > Radio > VUHF Log > 2006 MAY > 06

V/UHF Log 2006 MAY 06 (SAT)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000	-	-
0030	-	-
0100	-	-
0130	-	-
0200	-	-
0230	-	-
; ----------------------------------------------
0300	-	-
0330	-	-
0400	-	-
0430	-	-
0500	-	-
0530	-	-
; ----------------------------------------------
0600	-	-
0630	-	-
0700	-	-
0730	-	-				332222	31/14	B1.26	0/0
0800	-	-
0830	-	-
; ----------------------------------------------
0900	-	-
0930	-	-		6.07
1000	-	-		6.04
1030	-	-
1100	-	-
1130	-	-
; ----------------------------------------------
1200	-	-
1230	-	-
1300	-	-
1330	-	-		9.87
1400	-	-		8.59
1430	-	-		8.8?
; ----------------------------------------------
1500	-	-	5.60	8.35
1530	-	-		7.6?
1600	-	-		8.4?
1630	-	-		9.1?	6.16
1700	-	-		8.0?
1730	-	-		8.1?
; ----------------------------------------------
1800	-	-		17.2?
1830	-	-		19.5
1900	-	-		13.5
1930	-	-		13.1
2000	-	-		12.4?
2030	-	-		13.0
; ----------------------------------------------
2100	-	-		9.47
2130	-	-		11.2?
2200	-	-		10.5
2230	-	-
2300	-	-
2330	-	-
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
0736	x	x	x	x	x	x
				x
0845	x	x	x	0/x	x	x
0846				3
0849				x
0904	x	x	x	x	x	x
					x
1028	x	x	x	x	x	x
				x
1111	x	x	x	x	x	x
				x
1146	x	x	x	x	x	x
1154	x	x	x	x	x	x

Log

03	47.9	(CE-MUSIC >>W4 EL87)
	A4	(CO-TV >>W4 EL87)
------------------------------------------------------------
07	50	(6 Shibushi city >>9 / >>0 GW? / >>0 MS)
------------------------------------------------------------
08	50	(7 >>1 Sc west) Sc??
		(7 Oosaki city >>3 Toyonaka)
------------------------------------------------------------
09	50	(6 >>2 Sc? east)
------------------------------------------------------------
10	50	(JD1 >>7)
		(2 >>8 55) MS?
		(7 >>1 Sc south)
------------------------------------------------------------
11	49.75	(>>1 S9+++)
	50	(JD1 >>0)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12

Log

12	50	(6b >>7 Iwate 519 QTF west)
------------------------------------------------------------
13	50	(6b >>1 599+ Es)
------------------------------------------------------------
14	50	(6 >>7 59 Es)
------------------------------------------------------------
15	49.7496	(>>3 S9+30 Es310)
	50	(6 >>9 Es)
		(6b >>8 599 Es)
		(7 >>6)
		(7b >>2 559 Sc? QTF70-80)
------------------------------------------------------------
16	50	(1 >>3 Sc110)
		(2b >>1 539 Sc90)
		(3 >>6 Sc90)
		(4 >>1 59 Sc80,100 / >>2 Sc100)
		(Sc80 >>6)
		(6 >>5 Sc80)
		(7 >>2 Sc90)
		(8 >>4 59 / >>6)
------------------------------------------------------------
17	50	(4,6 >>8 Es)
		(7 Date city >>3 / >>8 Iwamizawa 59 / >>8 Asahikawa 59 Sc170)
		(8 >>8 Sc)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	AU12
21xx	x	x	x	x	x	x
2233	x	x	x	x	x	x
				x
2326				x

Log

18	50	(6 >>8 59++ Es)
		(6b >>8 Es)
		(7 >>8 52 Sc175)
		(0 >>8 51 Sc160)
------------------------------------------------------------
19	50	(6 >>8 Es)
		(7 Gonohe >>6)
		(6b >>8 599 Es)
------------------------------------------------------------
20	48.25	(>>1 S9)
	49.7453	(>>1 S9+)
	50	(6 >>8 57QSB Es)
		(6b >>8 weak)
		(7 Date city >>3 FAI)

Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後はコロナホールのためやや活発となるだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

5月6日0時現在,太陽面には南12度東75度にやや活動的な領域がある.
コロナホールが西45度付近にある.
2006年4月28日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2006年4月17日以降地磁気嵐は起きていない.
2005年9月17日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

5月5日の太陽黒点相対数は42,4月の月平均値は30.
太陽黒点総面積は210.
f10.7 は87.
地磁気K指数合計は13,最大のK指数は2.
5月6月7月の太陽黒点数の予報値は14,13,12.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) MAY 7, 2006