Top > Radio > VUHF Log > 2006 MAY > 26

V/UHF Log 2006 MAY 26 (FRI)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000	-	-	7.0?	6.66	11.0
0030	-	-			6.0?
0100	-	-	6.00		9.2?
0130	-	-		6.7	7.1?
0200	-	-			10.9
0230	-	-	6.88		8.0
; ----------------------------------------------
0300	-	-	7.72		7.8
0330	-	-	6.6?		8.6
0400	-	-	6.8		8.9
0430	-	-	6.76		9.64
0500	-	-			10.7
0530	-	-			9.2
; ----------------------------------------------
0600	-	-			8.00
0630	-	-		6.04	8.2
0700	-	-		8.04	10.8
0730	-	-			13.6?	352121	27/3	A3.19	0/0
0800	-	-		6.04	13.1?
0830	-	-			9.60
; ----------------------------------------------
0900	-	-		7.4	9.8
0930	-	-		17.67	8.0
1000	-	-		14.9?	8.0
1030	7.2		7.3	14.8	9.8
1100	7.1		8.8?	6.54	11.0
1130	-	-	10.96	7.91	12.9
; ----------------------------------------------
1200	7.5		11.76	6.07	10.76
1230	-	-	12.40		8.8
1300	-	-	10.04		7.6
1330	-	-	8.0?		6.8
1400	-	-	6.36		9.80
1430	8.1	6.8		6.2	14.76
; ----------------------------------------------
1500	8.5			8.4?	9.60
1530	-	-			10.7
1600	8.6			8.00	7.6?
1630	-	-			7.0
1700	-	-			11.24
1730	-	-			11.08
; ----------------------------------------------
1800	-	-			10.1?
1830	-	-			11.2?
1900	-	-		6.00	16.8
1930	-	-	7.68	6.00	13.2
2000	-	-	13.2?		9.2?
2030	-	-	8.00	7.08	6.76
; ----------------------------------------------
2100	-	-		8.04	6.88
2130	-	-	7.6		9.1?
2200	-	-			8.0?
2230	-	-	10.3		8.3
2300	-	-	8.9	7.15	8.0
2330	-	-		6.79
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
				x
0656				1
0730	x	x	x	9/x/x/x	x	x	/1	x	x
0745	x	x	x	8/0	x	x	/1
0758	x	x	x	8/5	x	x	/4	x	x
0813	x	x	x	8/5/?/0	x	x	/6
0830	x	x	4/x/6	+/7/0/x	x	x/1/x	/1	x	x
0843	x	x	0/x/1	+/7/0/v	4/0/6	0/4/x	/6	0/0	0/v/x
0905	x	x	6/x/1	+/9/5/1	6/7/7	x/1/x	/6	0/0	x
0912					 / /x
0927	x	x	7/x/5	+/+2/6/5
					6/4/1	0/6/x	/7	1/3	0/0/v
0953	x	x	7/x/5	+/+/5/6	5/x/x	5/7/x	/7	6/7	0/0/x

Log

00	50	(G >>W4)
------------------------------------------------------------
03	48.250	(Eu-TV >>W1 FN43)
	50	(CT3 >>W1 FN65)
		(EA8 >>W4 FM06)
------------------------------------------------------------
04	50	(CN: W1>> / W3>> FM28 / W4>>)
		(CT1 >>W4 FM03)
		(CU3 >>W1 FN65 / W3>> / >>W4 FM06)
		(DL1: W4>>)
		(EA7 >>W4 FM03, FM06)
		(EA8 >>VE1,2 / >>W1 FN65 / >>W3)
		(EI: W4>>)
		(G: VE3>> FN03 / W1>> FN42)
		(IW0: W4>>)
		(OK: W4>>)
------------------------------------------------------------
05	50	(DL: VE3>> FN03 / W1>> FN44 / W2>> / W4>>)
		(EA5: W3>> FM28 / W4>>)
		(EA7: W3>>)
		(EA8 >>W3 FN20 / >>W4 FM08 / >>W9 EN65)
		(EI: VE3>> / >>W1 FN43 / W2>> / W4>> / W8>>)
		(F: W3>> / W4>>)
		(G: VE3>> FN03 / >>W1 FN43 / W3>> FM28 / >>W4 / >>W8 EN91)
		(GD: W8>>)
		(GM >>W1 FN43 / >>W2 / W4>>)
		(GW: VE3>> / W1>> / >>W8 EN91)
		(IK1: W4>> FM16)
		(IK5: W1>> / W3>>)
		(IW0 >>W4)
		(IW1 >>W4)
		(OZ >>W1 FN42)
2011//
------------------------------------------------------------
06	50	(9Y4AT/b >>DL)
		(CT1: VE1>> / >>W1 FN43 / >>W4 EM70)
		(CU3 >>W3 FM19)
		(DL: W1>> FN44)
		(EA1 >>W3 EM92 / >>W4 EM94)
		(EA3: W4>>)
		(EA5 >>W4)
		(EA7: W1>> / >>W4)
		(EI: W4>> EL86,EL98,FM03 / >>W8 EN91)
		(F: W4>>)
		(FG >>DL)
		(FM >>DL / >>EI / >>F / >>GI / >>PA / OZ>> / SM7>>)
		(G >>W1 FN65 / >>W8 EN91)
		(GW >>W1 FN43)
		(HI: DL>> / >>G / GI>> / GM>> / >>GW / PA>>)
------------------------------------------------------------
07	50	(CT1 >>W1,4)
		(EA3 >>W3)
		(EA7: W4>>)
		(EI >>W2)
		(FG >>W1)
		(S5 >>W2)
		(TF >>FM / >>W1,2)
		(JG1b >>8 599 Es)
		(2b >>8 599 Es)
		(6b >>8 599 Es)
		(7b >>6 539)
		(8b >>6 599 Es)
		(0b >>8 599 Es)
0731	65.75	vy poor?
0759	56.25	RS S9
------------------------------------------------------------
08	50	(DU1/b >>8 539)
		(2b >>8 599)
		(6b >>8 599)
		(7 Yahaba >>6 S9+40 / >>8 Sapporo short skip)
		(7b >>8 559)
		(8 >>1 59 / >>6)
		(9b >>8 559)
		(0b >>8 559)
0830	55.250243	S1 dirty KOR
0831	56.25	S8
	48.2397304	=48.239 585 3= S4 49.96-4998Hz [525.9 ,1.2]
0833	48.2502291	=48.250 084 2= weak [525.2]
0834	48.2605551	=48.260 410 2= S6 [525.2]
	48.2603975	=48.260 252 6= S1 noise?
0836	9.6500456	=9.650 016 9= [524.8]
0837	49.7604781	S8 [527.4]
	49.7608130	S5
	49.7451881	S5 -15.625kHz? [526.0]
+0839+	89.1	MX fair
0841	55.2398486	S0 [527.4]
0842	55.2501511	weak [527.5]
	55.2501649	weak
	55.2502448	S0 dirty 60Hz
0845	62.2397729	weak [528.9]
	62.2501871	vy weak [529.9]
+0849+	88.8A	CH?? vy poor only a few seconds
0852	50.178	JG2PVL [愛西市]
0855	77.9	Saga? JFN news good
0856	77.4	Kumamoto? good
	78.7	CROSS FM? strong
	79.8	Nagasaki? vy good
0857	80.7	FM Fukuoka? vy strong
	84.5	NHK vy good
	85.8A	NHK poor
0858	87.4	NHK (Kochi) poor
	87.9	CH poor
0859	90.1	fair
085937	90.8	CH vy good
------------------------------------------------------------
09	50	(I >>K2)
		(HL1: JG1b>> 599)
		(4 >>0)
		(6 >>0)
		(7 >>4)
		(8 >>1,4,0)
0902	77.4	Kumamoto? extremely strong
	78.2	Hiroshima? MX fair
0903	78.4	(FM Kumamoto / Goshonoura) vy good //-77.4

090358	79.1	(Kumamoto City FM) fair news in Kumamoto
0906	55.73	S3
	57.47	Kumamoto? S9
090750	77.6	Yawatahama good
090853	78.5	FM Kochi/Nakamura? fair
090922	80.2	FM802? extremely strong
091015	77.1A	Sendai? vy strong no QSB
091040	80.2	FM802? vy poor
091119	80.5	extremely strong
091233	80.7	good f/o
091313	82.1	(Uwajima or Kurume?) good
091401	83.7	NHK Akune? strong
091443	85.9	Takachiho? fair !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
091735	87.9	CH good
091745	88.2	CH fair
091807	88.4	CH fair
091817	89.1	orchestra vy good
091831	90.1	KO? poor
091843	90.8A	CH poor

0921	89.5	CH good
	89.8	CH good
	77.25	strong
0923	78.4	Goshonoura? good
	78.6	good
	78.7	CROSS FM? vy good
0924	79.0	Kanoya? vy good
	79.5	Nagasaki? fair
	79.6-7	fair
	79.8	(FM Kagoshima) vy strong
0925	80.5	(FM Kagoshima/Akune) vy good //-79.8
	81.4	(FM Kagoshima/Aira) vy good //-79.8
	84.7	NHK (Makurazaki) good
	85.6	NHK (Kagoshima) strong
0926	87.3	FM Okinawa? poor
	87.7-8	CH? poor
0927	87.9	CH good
0928	55.07	S3 traffic around Osaka
0929	56.25	CH S9+40
0930	53.74	Thai? S5
0932	64.25	CH S2
	65.734	carrier S5
0933	66.72	RS S2 Nakhodka?
	68.32	MX poor Nakhodka?
0934	55.25	PHL S6
0935	62.2606258	vy weak [542.5]

0936	77.4	Kumamoto? good
	77.7	Hiwasa or Shimonoseki? fair
0937	77.9	Saga? vy good
	78.0	bayfm? vy good
	78.6	Hagi or Takamatsu? good
	78.7	CROSS FM? strong
	79.0	Kanoya? vy good
	79.5	Nagasaki? fair
	79.8	Kagoshima? vy good
0938	80.0	TOKYO FM? fair
	80.1	R.Okinawa/Nago? fair
	80.3	(FM Nagasaki/Sasebo)? fair
	80.5	Akune? fair
	80.7	FM Fukuoka? strong
	81.3-4	FM Kagoshima/Aira good 'myu-fm'
0939	84.4	NHK (Tanegashima or Nakamura?) vy good
	84.8	NHK (Fukuoka) good
	85.6	NHK (Kagoshima) good
	86.2	NHK (Miyazaki) good
0940	87.3	FM Okinawa? poor
	87.75A	KO strong
0941	88.0	MX fair
	88.5	MX good
	88.7	MX good
	88.9	CH fair
0942	89.1	orchestra fair, pop music fair, CH? fair
	89.3	KO good
	89.5	CH good
	89.7	orchestra poor
0943	90.1	MX good
	91.7	KO good
0944	92.3	KO? good
	92.5	KO fair, MX poor
	92.9	KO fair
	93.1	orchestra good
	93.3	MX good + KO fair
0945	93.5	orchestra vy good
	93.9	KO vy good
0946	94.7-8A	CH fair
	95.1	MX good
	95.2	KO vy good
0947	95.9A	CH fair
	96.1	KO good
	96.5	KO good
	96.9	KO fair
0948	98.6	CH fair
	99.7-8	MX poor
0949	101.4A	CH fair
	101.9	orchestra good
	102.1	KO vy good
	102.3?	KO? QRM
0950	102.7	KO fair //-102.3?
	102.9	CH fair
	103.1	KO fair
0951	104.1	MX good
	104.7	MX fair //-104.1
	105.1-2	MX good //-104.1
0954	55.73	S3
	56.09	S2
	57.47	S9 //-56.09
095744	91.7	vy good 2stns
------------------------------------------------------------
10	50	(BD4XA >>7)
		(HL1 >>1)
		(5 >>8)
		(6 >>0)
		(8 >>3)
1008	106.9	KO? poor
1009	106.1	KO good
	105.9	KO? poor
	105.5	KO fair
1010	104.7	KO? poor
	104.1	KO poor
	103.5	KO poor
1012	77.25	video vy strong
	77.4	Kumamoto? vy good
	77.7	fair
	77.9	Saga? good
	78.0	bayfm traffic updates vy good
	78.2	Hiroshima FM good 'HFM'
1014	78.4	Goshonoura? good
	78.5	Nakamura? good
	78.7	CROSS FM? vy strong
	79.0	(FM Kagoshima/Kanoya) good
1015	79.2	Yamaguchi? good
	79.5	Nagasaki? vy good
	79.8	(FM Kagoshima) vy good //-79.0
1016	80.0	FM Fukuoka/Kitakyushu? good
	80.1	R. Okinawa/Nago? good
	80.3	Sasebo? strong
	80.7	FM Fukuoka? extremely strong
	81.3	fair
	81.5	'FM Yamaguchi morning kiss' strong
1017	81.8	KO vy strong
1018	82.3	NHK (Oita/Kusu?) strong
1019	82.7A	EG good QRMM
1020	85.3	NHK Yamaguchi? vy good
1021	86.0	NHK (Sasebo or Takamatsu?) strong
	86.6	FM San-in/Hamada? vy strong
	87.8	KO vy good
------------------------------------------------------------
11	50	(4 >>0)
		(6 >>0)
		(8 >>4,6)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1651	x	x	x	3/x/x/x	x	x	/6	x	x
1704	x	x	x	1/x	x	x	/1
1752	x	x	x	0/x	x	x	x

Log

12	50	(BD4XA >>1)
		(HL4: 4>> 599)
		(VR2: JR6b>>)
		(2b >>8 599)
		(6b >>8 599)
		(3 >>8 strong)
		(8 >>4)
------------------------------------------------------------
13	50	(VR2: 7b>>)
		(8 >>3)
------------------------------------------------------------
14	50	(6b >>8 599)
		(8 >>1,2)
		(8b >>3 529)
------------------------------------------------------------
15	50	(NL7Z >>1 599 / 1>> QTF north pole / >>7 559 QTF north / >>8)
		(7 >>2)
		(7b >>3 529 Sc NE)
		(8 >>1)
	144.140	(RW0CD: 2>> 59+)
------------------------------------------------------------
16	50	(NL7Z >>1 59 / >>3 579 QTF40 / >>9 559)
		(NL7Z/b >>1 559)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
					x
1904	x	x	x	0/x/x/x	6/x/x	x	/4	x	x
1939	x	x	x	5/x	x	x	/1
2009	x	x	x	7/0/0/x	x	x	/6	x	x
2029	x	x	x	5/0/x/x	1/x/x	x	/??	x	x
2044	x	x	x	5/0	0/x	x	x
2123	x	x	x	5/1	x	x	x

Log

20	50	(HI >>CT / >>DL / >>EA7 / >>PA)
		(2b >>8 519 Es)
		(6 Amami city >>8 559)
2010	66.26	RS?? poor Belogorsk?
	66.71	RS? poor Progress?
	67.16	RS S1
2011	66.26	RS S1 fair
2012	67.82	vy poor Belogorsk?
	68.36	RS S2 Progress?
------------------------------------------------------------
21	48.239	(>>W2)
	48.2501	(A6-TV >>3 S9+10)
	50	(HI >>9H / >>CT / >>DL / >>PA)
		(KP4 >>CT / >>PA)
		(6 Amami >>1 FAI? QTF250 / >>2,3)
		(JA1b >>6 519)
		(7b >>6 519)
------------------------------------------------------------
22	50	(FM >>DL)
		(1 >>6)
		(6 >>1 59)
		(6 Amami >>0 59QSB)
		(6b >>8)
------------------------------------------------------------
23	50	(UN1SIX/b >>3,6)
------------------------------------------------------------
02	50	(6b >>8 599)

Report to the BBS

**May 26, --1030JST*****************************************
On the 50MHz clusters, lots of NA-Eu QSOs were reported

0855--, JA FM (Hiroshima and west), FM802 Osaka, and China FM.
Around 10, Korea up to 106.9.

55.07 NHK Osaka STL. Traffic info around Osaka. Not listed freq.
E2 audio 53.74 S5, E3 video S5, E4 video 62.24 62.25 S1.
A2 video (PHL) S7.
66.72, 68.32 Nakhodka?

Afternoon, Alaska on 6m, Russia on 2m were reported on JA clusters.

**May 26 Night**********************************************
At 20 o'clock I had five Russian stations in Amur.

In Japanese

■5月26日(金) 〜10時半
50MHz では北米〜ヨーロッパ間大オープン.

0855 から国内 FM と中国 FM.
国内は広島以西のオープンで,FM802?も短時間聞こえました.
10時前後,韓国も 106.9MHz までオープン.

他に,55.07 NHK STL 大阪の交通情報.
E2 音声 53.74 S5,E3 映像 S5,E4 映像 62.24,62.25 S1.
A2 映像(フィリピン) S7.
66.72,68.32 はナホトカ?

午後 50MHz でアラスカ,144MHz でロシアの報告あり.

■5月26日(金) 夜
20時,ロシア FM 5波.アムール州方面.

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

5月26日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2006年4月28日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2006年4月17日以降地磁気嵐は起きていない.
2005年9月17日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

5月25日の太陽黒点相対数は23,4月の月平均値は30.
太陽黒点総面積は100.
f10.7 は84.
地磁気K指数合計は6,最大のK指数は2.
5月6月7月の太陽黒点数の予報値は14,13,12.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 4, 2006