Top > Radio > VUHF Log > 2007 FEB > 26

V/UHF Log 2007 FEB 26 (MON)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100			 4.6
0130		 3.1D
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						352524	18/2	3.73	0/0
0800				 3.2
0830
; ----------------------------------------------
0900					 3.96
0930
1000	 8.4
1030	 9.9
1100	11.3
1130	11.4
; ----------------------------------------------
1200	11.1
1230	11.6
1300	11.9	 3.6
1330	11.1
1400	10.5
1430	10.5
; ----------------------------------------------
1500	10.3
1530	10.4
1600	10.4
1630	 9.7
1700	 9.2		 5.0
1730	 8.8
; ----------------------------------------------
1800	 8.4
1830	 8.3
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0731	x	x	x	x	x	x	x

Log

0732	78.6	Fukushima FM/Haramachi? poor
	79.6	FM Tsubakidai? poor
	81.8	Fukushima FM? poor

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1237	x	x	x	x	x	x	x

Log



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log

1810	1.7000089	weak [211.3, 0.4]
	1.7000128	S1 drifting down
1813	1.7000113	drifting down
	1.7000089	stable freq
1832	1.70001	S5
185530	0.585	NHK Kushiro local news 1900 KO where?
------------------------------------------------------------
1908	1.700	S0
195200	0.558	R. Kansai ID twice
------------------------------------------------------------
2002	1.700	S0 2 carriers
2027	1.700	weak
202900	0.864	Hokkaido Hoso relay
------------------------------------------------------------
2104	1.700	S5
2108	1.700	EG fair
		211015 'Cash Seventeen Hundred'? not sure
		2111 'Cash Seventeen Hundred where money talks'
2149	1.700	EG S7
		215357 'Cash Seventeen Hundred'
		215956 'Cash Seventeen Hundred where money talks'
------------------------------------------------------------
2201	1.580	MX S5
		220530
2210	1.600	S5 no copy
2212	1.670	S5 no copy
2215	1.700	S7 'Cash Seventeen Hundred'
2223	1.600	S6 no copy
222800	1.700	S7
		222814 'Seventeen Hundred'?
		222958 'Cash Seventeen Hundred where money talks'
2232	1.600	EG? S6 poor
223510	1.700	S9 rcv in AM mode
		224818 'Seventeen Hundred'
2254	1.670	MX? S5
225504	1.660	MX S6
------------------------------------------------------------
2300	1.600	S6
2301	1.630	S5
	1.640	talking? S6
230401	1.700	EG S9 fair in AM mode
		231012 S9+ 'Cash Seventeen Hundred where money talks'
		2316017 ID?
		231620 ID
		231627 ID
		231632 ID
		231655 ID
		231719 ID
		231758 ID
232035	1.640	talking
2322	1.700	EG S7 gettin weak?
		2332 S6
2332	1.680	S6
2333	1.690	S5
233425	1.640	EG? S6
		2340 2stns, male and female talking simultaneously
2344	1.700	S1
	1.680	S5
	1.640	S5
2345	1.600	S7
2347	1.670	S5
235046	1.670	EG S5
2353	1.700	weak
	1.670	S2
	1.640	S1
	1.600	S5
------------------------------------------------------------
0400	0.828	JOBB test tone
------------------------------------------------------------
0529	0.828	JOBB IS and IS

Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後はコロナホールのためやや活発となるだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

2月26日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
コロナホールが西45度付近にある.
2007年1月17日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2006年12月17日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強いスポラディックE層は,発生していない.

2月25日の太陽黒点相対数は8,1月の月平均値は17.
太陽黒点総面積は110.
f10.7 は72.
地磁気K指数合計は6,最大のK指数は2.
2月3月4月の太陽黒点数の予報値は12,11,9.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) MAR 1, 2007