Top > Radio > VUHF Log > 2007 MAR > 29

V/UHF Log 2007 MAR 29 (THU)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000					-
0030					-
0100					-
0130				 4.78	-
0200					-
0230					-
; ----------------------------------------------
0300					-
0330					-
0400					-
0430					-
0500					-
0530			 8.1		-
; ----------------------------------------------
0600					-
0630					-
0700					-
0730					-	382625	15/6	7.40	0/0
0800					-
0830		 6.80			-
; ----------------------------------------------
0900	 8.4				-
0930	 8.9				-
1000	 8.3				-
1030	 8.3				-
1100	 9.0				-
1130	10.5
; ----------------------------------------------
1200	11.4			 9.27
1230	12.6				 4.04
1300	13.7		 6.2
1330	13.8
1400	14.1
1430	13.8
; ----------------------------------------------
1500	13.1
1530	12.3
1600	11.4
1630	11.3
1700	11.2
1730	11.3
; ----------------------------------------------
1800	12.7
1830	13.2
1900	12.8
1930	12.6
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log

0736	77.8	test transmission continuing from yesterday
		repeating
		1158 volume down

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1258	x	1/x	x	x	x	x	x
1302		9
1310	x	4/4/x	x	x	x	x	x
1317	x	5/5/x	x	x	x	x	x
1324	x	6/1/x	x	x	x	x	x
1330	x	8/1/x	x	x	x	x	x
1342	x	8/0/x	x	x	x	x	x
1351	x	9/6/x	x	x	x	x	x
1407	x	7/x/x	x	x	x	x	x
1421	x	7/x	x	x	x	x	x
1433	x	7/x	x	x	x	x	x
1446	x	7/x	x	x	x	x	x
1453	x	0/x	x	x	x	x	x
1515	x	x	x	x	x	x	x
1651	x	x	x	x	x	x	x

Log

12	46.17	(VK4-TV >>2 S3)
------------------------------------------------------------
13	46.17	(VK4-TV >>3 S9)
	46.24	(VK2-TV >>3 S1)
	50	(FK8SIX/b >>7 QM07)
		(VK4 >>2 59 / >>7)
		(VK4RTL/b >>2,7 QM07)
		(VK8RAS/b >>7 QM07)
130716	77.8	volume down and c/off
132524	77.8	c/on tone
133120	77.8	c/off
+1351+	51.67	EG? poor
		+1352+ again
		+1357+
		+1359+ ?
------------------------------------------------------------
14	50	(VK4 >>8 59)
		(VK6RSX/b >>2)
------------------------------------------------------------
154336	77.8	c/on, different music
		154446 c/off

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1907	x	x	x	x	x	x	x

Log

18	49.75	(>>DU1 S9)
	50	(BD4SI: 0>>)
		(DU1 >>1 / JA1b>>)
		(DU1EV/B >>1)
		(DU7 >>1 599)
1821	77.8	going on
1848	1.700	S5
------------------------------------------------------------
19	50	(DU1 >>3)
		(DU7 >>3 599)
		(VK6RSX/b >>3 579)
------------------------------------------------------------
2113	1.700	S7
	1.670	S3
	1.600	S6?
	1.580	S1
	1.570	S0
	1.540	S0

Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も3月31日まで静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

3月29日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
コロナホールが0度付近にある.
2007年1月17日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2006年12月17日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

3月28日の太陽黒点相対数は16,2月の月平均値は11.
太陽黒点総面積は80.
f10.7 は72.
地磁気K指数合計は11,最大のK指数は2.
3月4月5月の太陽黒点数の予報値は12,10,9.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) MAR 30, 2007