Top > Radio > VUHF Log > 2007 MAY > 09

V/UHF Log 2007 MAY 09 (WED)

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000		 5.84	 7.0D
0030			 7.5
0100			 9.0
0130			 6.8	 5.38
0200			 5.7D
0230			 5.7D
; ----------------------------------------------
0300			 6.6?
0330			 5.7
0400
0430
0500					 4.24
0530		 8.2
; ----------------------------------------------
0600		 7.7
0630		 8.28
0700		 7.84
0730		 8.40				332120	13/16	A5.02	0/0
0800
0830		 8.52			 7.92
; ----------------------------------------------
0900					 7.6
0930			 7.80	10.5	 7.12
1000		 7.12	 8.3	12.5	 7.6
1030		 7.92	10.0	 7.8	 8.04
1100		 7.44
1130		 8.08
; ----------------------------------------------
1200	-	 9.04	 7.60
1230	 9.2	 7.80	 8.96
1300	10.0	 7.9		 9.1
1330	10.5	 9.40	 8.1	 9.1
1400	10.8	 7.04	 7.36
1430	10.9	 8.72
; ----------------------------------------------
1500	10.4	 8.88
1530	10.6
1600	11.0
1630	10.9
1700	10.0
1730	 9.2
; ----------------------------------------------
1800	 9.2
1830	 8.3
1900	 8.3
1930	 8.3
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200				 9.0
2230		 8.2
2300		 8.1
2330
; ----------------------------------------------

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0741	x	x	x	x	x	x	x
0744				4
0752	x	x	x	1/x	x	x	x
0754				7
0808	x	x	x	6/1	x	x	x
0818	x	x	x	6/3	x	x	x
				0
0830	x	x	x	7/x	x	x	x
				x
0841	x	x	x	0/0	x	x	x
				6
0850	x	x	x	6/0	x	x	x
				8
0900	x	x	x	6/0	x	x	x
0912	x	x	x	7/1	x	x	x
0920	x	x	x	7/5/x/x	x	x	x	x	x
0930	x	x	x	6/5	x	x	x
0937						x/7/x
0940	x	x	x	5/0	x	x/1/x	/0
						 /5/
0950	x	x	x	5/5	x	x/0/x	/1
1004	x	x	x	7/0	x	x/0/x	/0
1010	x	x	x	6/5	x	x/v/x	x
1020	x	x	x	1/3	x	x/??/x	x
1044	x	x	1/x/x	6/7	x	x/1/x	/0
1102	x	x	x	6/6	x	x/0/x	x
1119	x	x	x	6/7	x	x/3/x	x

Log

04	50	(KH6HI/b >>W6 559)
------------------------------------------------------------
06	50	(KH6HI/b, KH6HME/b >>W6)
------------------------------------------------------------
09	50	(6b >>7 weak)
0929	56.25		RS S3
0936	55.2500623	=55.249 989 5= S7 60Hz [236.4, 0.4]
------------------------------------------------------------
10	50	(VR2b >>1,8)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1230	x	x	x	5/7	x	x/0/x	x
1401	x	x	x	8/8/x/x	x	x	/5	x	x
1520	x	x	x	0/0	x	x	x
1707	x	x	x	x	x	x	x
1757	x	x	x	x	x	x	x

Log

12	50	(DU7 >>1 599+ / >>3)
		(HL1: 8>>)
		(VR2b >>1 599 / >> 7 559)
------------------------------------------------------------
13	50	(DU7: 6b>> 559 / JR6b>> 599 / 7b>> 559)
		(JR6b >>1)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log



Report to the BBS



In Japanese



Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

5月9日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2007年5月6日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2006年12月17日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

5月8日の太陽黒点相対数は8,4月の月平均値は4.
太陽黒点総面積は90.
f10.7 は74.
地磁気K指数合計は17,最大のK指数は3.
5月6月7月の太陽黒点数の予報値は8,6,5.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) MAY 10, 2007