Top > Radio > VUHF Log > 2008 SEP > 04

V/UHF Log 2008 SEP 04 (THU)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0722	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					x
0800	x	x	x	x	v/x	x	x
					0
0821	x	x	x	x	0/x	x	x
0832	x	x	x	x	1/x	x	x
0856	x	x	x	x	1/x	x/0/x	x
0913	x	x	x	v/x	v/x	x/v/x	x
0939	x	x	x	0/x	x	x/0/x	x
0952	x	x	x	v/x	x	x/v/x	x
1014	x	x	x	0/0	x	x	x
1022				6
1025				0/x

Log

0723	55.73	(NHK Sendai STL) vy poor
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0
	77.1	FM Sendai S9+20
	77.9	FM Iwanuma? vy poor
0724	78.6	(Fukushima FM / Haramachi) S0
	79.7	(FM Izumi) S0
	80.0	(TOKYO FM) S1
	80.4	(FM Yamagata) S1
	80.7	NHK (Chiba) S1
0725	81.3	(J-WAVE) S3
	81.8	(Fukushima FM) S1
	81.9	NHK (Yokohama) S0
	82.1	NHK (Yamagata) S1 fair
	82.6	NHK spurious? S0 vy poor
0726	83.3	NHK (Fukushima / Haramachi)? S0
0727	85.2	NHK (Sendai relay) S1 good
	85.3	NHK (Fukushima) S1 good
	85.9	NHK (Fukushima / Aizu-Wakamatsu) S0 fair
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) S1 good
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) S0
0853	55.2501028	=55.250 013 1= weak 60Hz [288.8, 0.5]
0939	49.7493749	=49.749 294 2= S0 [288.7]
0940	55.2501097	=55.250 020 0= S0 60Hz [288.8]
0953	49.7493867	=49.749 305 6= vy weak [290.0]
	49.7500404	=49.749 959 3= vy weak
1015	57.7500828	=57.749 988 2= S0 [291.2]
	49.7501AA	=49.750 0AA2= S0 heavily warbly [291.5]
	49.7509533	=49.750 871 8= S0 1022 S6
1025	49.7497016	=49.749 620 0= vy weak [291.9]
	49.7500936	=49.750 012 0= vy weak
	49.7509535	=49.750 871 9= S0

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1244	x	x	x	x	x	x	x
		x
1418	x	x	x	x	x	x	x
		x
1525	x	x	x	x	x	x	x
					x
1654	x	x	x	x	x	x	x

Log



Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log

1815	55.73	(NHK Sendai STL) vy poor
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S3 good
1816	76.4	FM Tochigi? S0
1817	77.1	FM Sendai S9+20
	78.0	(bayfm) S1
	80.4	(FM Yamagata) S0
	80.7	(NHK Chiba) S3 good
	81.3	(J-WAVE) S1
1818	81.8	(Fukushima FM) S2
	81.9	(NHK Yokohama) S0
	82.1	NHK (Yamagata) S5 good
	82.5	NHK Sendai S9+40
	84.1	(FM Sendai relay) S0
1819	85.2	(NHK Sendai realy) S0
	85.3	NHK (Fukushima) S5 good
	85.9	NHK (Fukushima / Aizu-Wakamatsu ) S1
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) S0
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) S0
------------------------------------------------------------
19	50JA	(2b >>8 599 Es)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000			-		 5.8D
0030			-
0100			-	 4.4D
0130			-
0200			-
0230			-
; ----------------------------------------------
0300		 4.7	-
0330			-
0400			-
0430			-
0500			-
0530			-
; ----------------------------------------------
0600			-
0630			-
0700			-
0730			-			392020	3/6	3.73	0/0
0800			-
0830		10.3	-
; ----------------------------------------------
0900			-
0930			-
1000		14.7	-
1030		14.4	-
1100			-
1130			-
; ----------------------------------------------
1200			-
1230			-
1300			-
1330			-
1400			-
1430			-
; ----------------------------------------------
1500			-
1530			-
1600			-	14.0
1630			-
1700			-
1730			-
; ----------------------------------------------
1800			-
1830			-
1900			-		10.0
1930			-
2000			-
2030			-
; ----------------------------------------------
2100			-
2130			-
2200			-
2230			-
2300			-
2330			-
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後はコロナホールのためやや活発となるだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

9月4日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
コロナホールが西45度付近にある.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2008年3月11日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

9月3日の太陽黒点相対数は0,8月の月平均値は1.
太陽黒点総面積は0.
f10.7 は66.
地磁気K指数合計は17,最大のK指数は3.
9月10月11月の太陽黒点数の予報値は2,2,3.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JAN 11, 2009