Top > Radio > VUHF Log > 2008 NOV > 02

V/UHF Log 2008 NOV 02 (SUN)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0816	x	x	x	x	x	x	x	x	x
09					x
10					x
11					x

Log

06	50JA	(6 >>7 MS)
------------------------------------------------------------
07	50JA	(6 >>0 MS)
------------------------------------------------------------
08	50JA	(1 Minami-Koma-gun, Yamanashi pref >>4 59)
		(4 >>1 59)
		(6 >>2 MS)
0817	55.73	(NHK Sendai STL) vy poor
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S1 fair
	77.1	FM Sendai S9+20
	78.0	(bayfm) S1
	78.6	(Fukushima FM / Haramachi) vy poor
	80.7	NHK (Chiba) S3
	81.3	(J-WAVE) S3
	81.8	(Fukushima FM) S2
0819	81.9	NHK (Yokohama) S0
	82.1	NHK (Yamagata) S1
	82.5	NHK Sendai S9+40
	85.2	NHK (Sendai relay) vy poor
	85.3	NHK (Fukushima) S0
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) vy poor
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) S0
------------------------------------------------------------
09	50JA	(5 >>1)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
12					x
13					x
14					x
1521	x	x	x	x	x	x	x
16					x
17					x

Log

12	43.65	(>>VK4KAY S7)
	50JA	(3 Ritto city >>7)
------------------------------------------------------------
13	46.17	(VK4-TV >>3 S5 'first time this autumn')
------------------------------------------------------------
14	50JA	(4 >>1)
------------------------------------------------------------
15	50JA	(5 >>1)
------------------------------------------------------------
17	50JA	(5 >>1)
		(6 >>8 57 Es)
		(6b >>8 579 Es)
		(7 >>6)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1845	x	x	x	x	x	x	x

Log

20	50.0420	(YF1OO OI33JK >>ZL2TPY RF70CV 348 7608.0km 279°
		'NO pos ID yet hrd twice today,Tep sounding hollow tone')
		Nov 4 VK3OT reports ('Just in from YF1OOMy beacon using my call
		YF1OO now is running / ACTIVE with power about 4 Watts
		on 3 elements Yagi ,beaming North. Located in OI33JK)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000				-	 4.7D
0030				-
0100				-
0130				-
0200				-
0230			 3.8	-
; ----------------------------------------------
0300				-
0330				-
0400				-
0430		 3.6		-
0500				-
0530				-
; ----------------------------------------------
0600				-
0630				-
0700				-
0730				-		332625	4/1	6.77	0/0
0800				-
0830				-
; ----------------------------------------------
0900				-
0930				-
1000				-	 5.1
1030				-
1100				-
1130		 4.5		-
; ----------------------------------------------
1200				-
1230				-
1300				-
1330				-
1400				-
1430				-
; ----------------------------------------------
1500				-
1530				-
1600				-
1630				-
1700				-
1730				-
; ----------------------------------------------
1800				-
1830				-
1900				-
1930				-
2000				-
2030				-
; ----------------------------------------------
2100				-
2130				-
2200			 7.0	-
2230				-
2300				-
2330				-
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

11月2日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2008年9月6日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強いスポラディックE層は,発生していない.

11月1日の太陽黒点相対数は11,10月の月平均値は3.
太陽黒点総面積は20.
f10.7 は67.
地磁気K指数合計は3,最大のK指数は1.
11月12月1月の太陽黒点数の予報値は5,6,7.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) NOV 4, 2008