Top > Radio > VUHF Log > 2008 DEC > 30

V/UHF Log 2008 DEC 30 (TUE)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0749	x	x	x	x	x	x	x	x	x
08				x
09				x
10				x
1102	x	x	x	x	x	x	x
				x
1154	x	x	x	x	x	x	x

Log

07	144	(VK1 >>VK4 @ 1562.1km)
		(VK2 >>VK4 @ 1698.3km)
		(VK3 >>VK4 @ 1955.3km)
		(VK4 >>VK1 @ 1765.0km / >>VK2 @ 1698.3km / >>VK3 @ 1975.2km)
0750	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) vy poor
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) vy poor
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0 fair
0751	77.1	FM Sendai S7
	80.4	(FM Yamagata) vy poor?
	80.7	NHK (Chiba) vy poor
	81.3	(J-WAVE) S0
	81.8	(Fukushima FM) vy poor
	82.1	NHK (Yamagata) S0
	82.5	NHK Sendai S9
	85.2	NHK (Sendai relay) vy poor
	85.3	NHK (Fukushima) S0 fair
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) S0
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) S0
------------------------------------------------------------
08	138.25	(ABWV5A QF02WM >>VK4BKP QG48OV 59 @ 1948.2km)
08-09	144	(VK1 >>VK4 @ 1702.2km / >>VK5 @ 1142.3km)
		(VK2 >>VK5 @ 1379.3km)
		(VK3 >>VK4 @ 1949.2km)
		(VK4 >>VK1 @ 1702.2km / >>VK2 @ 1870.5km / >>VK3 @ 1976.8km)
		(VK4 >>VK5 @ 1717.2km / >>VK7 2254.6km)
		(VK5 >>VK1 @ 1074.4km / >>VK2 @ 1336.5km / >>VK4 @ 2018.5km)
		(VK7 >>VK4 @ 2254.6km)
------------------------------------------------------------
09	108	(FK-FM >>VK2 Sydney Es)
	143.75	(VK3-TV QF02WM >>VK4DD QG62KP 51 @ 1524.8km)
------------------------------------------------------------
10	49.75	(>>ZL2TPY 54)
	144	(VK1 >>VK5 @ 1045.5km)
		(VK3 >>VK4 @ 1990.8km / >>VK5 @ 1075.0km)
		(VK4 >>VK7 @ 2365.9km)
		(VK5 >>VK1 @ 1094.0km / >>VK2 @ 1351.0km / >>VK3 @  1003.6km)
		(VK5 >>VK4 @ 2022.6km / >>VK6 @ 2334.9km)
		(VK6 >>VK2 @ 3140.1km / >>VK5 @ 1883.0km)
	175.25	(Es MUF 175.25 MHz into Bombala VK2)
------------------------------------------------------------
11	49.751	(Hainan >>DU7/PA0HIP)
		'The one on 49.751 is Hainan now.......
		can hear the MS pings and bursts in that direction,
		and it is closest to me'
	50	(VK6JR OF76MI >>A35RK AH20TE 429 @ 7060.5km)
		(VK6YS OF77XT >>A35RK AH20TE 339 @ 6998.1km)
	138.25	(ch5A Mawson, VK6 >>VK2 2Es?)
	138.276	(ANHN5A QF57SC >>ZL3TY RE57OM 55 @ 2027.2km)
	144	(VK5 >>VK2 @ 1198.2km)
		(VK6 >>VK1 @ 2828.8km / >>VK2 @ 3016.3km / >>VK3 @ 2178.9km
		(VK6 >>VK5 @ 1882.5km)
		'I suggest the Albany to VK2 144 MHz contacts were
			via tropo ducting + Es.
			Tropo ducting from Albany to South Australia, 
			then 1 hop Es to VK2'
		'Wrong! E's to Adelaide from Albany.'
		'VK6's were tropo last night, E's this morning and double E's to VK2'
		'I am temped to think it was tropo.(VK5<>VK6)..
			so perhaps you will make the contact on 432'
		'definately wasn't trop this morning'
		VK5ACY 'no signals at 432MHz to VK6, with higher gain and power'
		'Ok that is good because than there is no reason
			why VK4 can't work VK6'
		'So VK3-VK6 is tropo ducting?'
		'So how do you make VK2GWB to VK6WG ???? if not Es + tropo'
		'Double hop ES'
		'No tropo VK3 to VK5, that part is Es !!!
			Mt Gambier is VERY weak and way below normal tropo level'
		'my path to VK6 would be a little over the great bite....
			Mmhhh quite possible also in Tropo + ES'
		'well my thoughts are we better hop down
			to the local bottle shop and get a case'
		'VK4BFO - JI7DMB 15/04/91 6763 KM'
		'Yeahh SSB record is still on VK4 6763 Km VK4BFO<>JI7DBM'
		'Phoned Tony Mann (VK6/SWL) during the 144.1 VK6BE opening.
		No sign of 88-108 MHz VK3 or VK2 into Perth. VK6s had nil to hear!'

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log

20	144	(VK6 >>VK5 @ 1552.4km)
------------------------------------------------------------
23	144	(W4 EL98 >>KI4DLG,N4TUT FM04 Es) ?
		(W0 EL98 >>KI4DLG FM04 Es) ?

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log



Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000					 3.5
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						342423	9/1	3.73	0/0
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030	 6.6
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200
1230
1300
1330
1400
1430
; ----------------------------------------------
1500
1530
1600	 7.1	 4.4
1630			 4.7
1700					 6.7
1730
; ----------------------------------------------
1800
1830				 5.9D
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も12月30日まで静穏だろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

12月30日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
コロナホールが西45度付近にある.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2008年9月6日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強いスポラディックE層は,発生していない.

12月29日の太陽黒点相対数は0,11月の月平均値は4.
太陽黒点総面積は0.
f10.7 は70.
地磁気K指数合計は0,最大のK指数は0.
12月1月2月の太陽黒点数の予報値は6,7,8.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JAN 10, 2009