Top > Radio > VUHF Log > 2009 JAN > 31

V/UHF Log 2009 JAN 31 (SAT)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0741	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					x
0814	x	x	x	x	0/x	x	x
					x
0859	x	x	x	x	v/x	x	x
					x
1105	x	x	x	x	x	x	x
					x

Log

02	144	(VK3RGI/b QF31IP >>ZL1 569 @ 2431.9km)
------------------------------------------------------------
03	144	(VK2 >>ZL1 51 @ 2006.9km)
		(ZL1 >>VK2 51 @ 2006.9km)
------------------------------------------------------------
04	144	(VK3RGI/b QF31IP >>ZL1 579 @ 2431.9km)
		(ZL1 >>VK2 53 @ 2110.6km / >>VK3 59 @ 2357.6km )
		(ZL2 >>VK2 52 @ 2120.4km)
------------------------------------------------------------
05	144	(VK2 >>ZL3 55 @ 2007.9km)
		(VK3RGI/b >>ZL3 319 @ 2119.7km )
		(ZL1 >>VK2)
		(ZL2 >>VK2 51 @ 2136.4km / >>VK3)
		(ZL3 >>VK2 51 @ 2010.6km / >>VK3 54 @ 2064.7km)
------------------------------------------------------------
06	144	(VK3 >>ZL1 52 @ 2453.9km)
		(ZL1 >>VK2 52 @ 2110.6km / >>VK3 51 @ 2453.9km)
------------------------------------------------------------
07	144	(VK3RGI/b >>ZL1 599 @ 2431.9km)
0741	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) nil ant iced?
0749	77.1	FM Sendai S4 good
	82.5	NHK Sendai S2 good
------------------------------------------------------------
08	144	(VK2 >>ZL1 52 @ 2124.2km)
		(ZL1 >>VK2 59 @ 2086.0km, 51 @ 2124.2km)
	432	(ZL1 >>VK2 53 @ 2087.4km )
+0814+	50.0174	JA6YBR/b 419 Es?
+0858+	50.0174	JA6YBR/b 319
------------------------------------------------------------
09	93.9	(Es >>W)
	144	(VK3 >>ZL1 52 @ 2553.2km)
		(VK3RGI/b QF31IP >>ZL3 419 > RE57OM @ 2119.7km)
		(ZL1 >>VK2 53 @ 2091.0km / >>VK3 55 @ 2553.2km)
	432	(VK3 >>ZL1 51 @ 2398.8km)
+0904+	50.0174	JA6YBR/b? 219
------------------------------------------------------------
10	49.75	(BY-TV OM34NI >> VK6KXW OF87JR 42 @ 7442.1km)
	144	(VK3 >>ZL1 55 @ 2435.4km / >>ZL3 51 @ 2113.3km)
		(ZL1 >>VK2 53 @ 2147.6km)
		(ZL3 >>VK2 52 @ 2027.7km / >>VK3 55 @ 2064.7km)
------------------------------------------------------------
11	48.260340	(>>VK6KXW weak)
	144	(ZL1 >>VK2 59+ @ 2039.4km, 53 @ 2147.6km / >>VK3 51 @ 2357.6km)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
					x
1221	x	x	x	x	x	x	x
		x
13		x
14		x
15		x
		x
1623	x	x	x	x	x	x	x
1635	x	x	x	3/5/x/x	x	x	x	x	x
1644	x	x	x	6/1/x/x	x	x	x	x	x
1647				6/7
1659	x	x	x	6/0/x/x	x	x	x	x	x
1703				7/0	x	x	x
1800	x	x	x	6/6/0/v	0/x	x	x	x	x

Log

12	144	(ZL1 >>VK2 54 @ 2090.6km)
------------------------------------------------------------
13	144	(VK2 >>ZL1 51 @ 2127.0km / >>ZL3 59 @ 1973.1km)
		(VK3 >>ZL1 59 @ 2448.7km, 52 @ 2541.8km)
		(VK3RGI/b >>ZL3 419 @ 2119.7km)
		(ZL1 >>VK2 52 @ 2130.3km / >>VK3 52 @ 2541.8km, 41 @ 2553.2km )
		(ZL3 >>VK2 59 @ 2010.6km, 54 @ 2027.7km)
	432	(VK3 >>ZL1 56 @ 2448.7km)
------------------------------------------------------------
14	48.24	(RTVM1 OJ03VI >>VK6KXW 42 @ 4247.3km)
	48.260340	(>>VK6KXW S2)
	55.249950	(VK3 >>ZL3 55 @ 2141.5km)
------------------------------------------------------------
15	144	(VK2 >>ZL1 52 @ 2098.5km)
		(VK3RGI/b >>ZL1 559 @ 2431.9km)
	432	(VK2 >>ZL1 51 @ 2039.4km)
		(ZL1 >>VK2 52 @ 2039.4km)
------------------------------------------------------------
16	144	(VK3 >>ZL1 52 @ 2349.7km)
		(ZL1 >>VK2 57 @ 2086.0km )
1635	57.7501676	== S5 [242.9, 0.4]
	49.748AA	== vy raspy carr S0
	49.750	heavily warbly carr S3
1636	49.7509005	== weak [243.1]
1645	57.7501967	== S1 [242.3]
	49.7496972	== S3 [242.3]
	49.7504394	== S7 +26.2Hz, -26.4Hz
1646	49.7500518	== S0 [242.1]
1648	57.7501136	== S6 [242.3]
	57.7501967	== S1
1651	57.7500271	== S5 [242.3]
	57.7501144	== S6
	57.7501973	== S2
1652	49.7476246	== S1[242.3]
	49.7496969	== S5 [242.1]
	49.750	heavily warbly carr
	49.7500381	== S5
	49.7504391	== S0
	49.7508985	== S1
------------------------------------------------------------
17	50JA	(1 >>2 Es / >>8 53 Es)
		(2 >>6 Es)
		(3 >>1 Es) short skip
		(4 >>1 strong Es)
		(6 >>1)
		(JR6 >>1)
	144	(VK3 >>ZL1 52 @ 2349.7km)
		(ZL1 >>VK2 53 @ 2165.2km / >>VK3 55 @ 2417.6km)
		(ZL3 >>VK2 59 @ 2010.6km, 53 @ 2026.0km)
1704	57.7494555	== vy weak [241.9]
	49.7427381	== S0 [241.7]
1705	49.7476221	== vy weak [241.9]
	49.7496966	== vy weak [241.7]
	49.750	heavily warbly carr
	49.7500513	== S0
	49.7500831	== S0
	49.7501193	== S0
	49.7508998	== S6

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1816	x	x	x	5/5/v/0	1/x	x	x	x	x
1819					4
1827					5
1831	x	x	x	5/1/v/x	1/x	x	x	x	x
1843	x	x	x	1/0/0/x	x	x	x	x	x
1845					5
1856	x	x	x	5/0/0/x	0/x	x	x	x	x
1906	x	x	x	1/0/v/x	v/x	x	x	x	x
1917	x	x	x	0/v/?/x	x	x	x	x	x
1935	x	x	x	0/x	x	x	x
1952	x	x	x	x	x	x	x

Log

18	50JA	(1 >>6)
		(4 >>1)
		(7 >>6 59 Es)
		(7b >>4 559 Es)
	144	(VK3 >>ZL3 56 @ 2141.5km)
		(ZL1 >>VK2 52 @ 2276.8km)
		(ZL2 >>VK2 51 @ 2120.4km)
	432	(VK3 >>ZL3 51 @ 2141.5km)
1808	77.2499598	== vy weak [243.6]
	77.2501137	== vy weak
	65.7492902	== vy weak [243.3]
	65.7498801	== weak
	65.7500010	== weak
	65.7500502	== vy weak
	65.7500720	== vy weak
	65.7501190	== S0
	65.7509921	== vy weak
	65.7516650	== weak
1810	57.7499901	== weak [242.8]
	57.7504819	== S1
	57.7499901	== S3
	57.7500254	== weak
	57.7500719	== S0
	57.7501035	== S1
	57.7501348	== vy weak
	57.7513555	== S0
	57.7513671	== S1
1813	49.7427356	== vy weak [241.4]
	49.7440727	== vy weak
	49.7448771	== S0
1814	49.7496651	== S0 [241.2]
	49.7496932	== S0
	49.7497465	== S0
	49.7497612	== vy weak
	49.7498570	== vy weak
	49.750	== heavily warbly carr
	49.7500098	== weak
	49.7500505	== S1
	49.75007	== S1
	49.7500831	== S1
	49.75012	== weak
	49.7501225	== weak
	49.7501403	== S0
	49.7501504	== S3
	49.7505533	== weak
1832	65.7499988	== vy weak [241.1]
	65.7500708	== vy weak
	65.7500920	== vy weak
	65.7501142	== weak
	65.7501450	== vy weak
	65.7501829	== vy weak
	65.7502327	== vy weak
1833	57.7495053	== vy weak [241.7]
	57.7499881	== weak
	57.7500254	== weak
	57.7500715	== S1
	57.75008	== S0
	57.7501038	== S1
	57.7501174	== weak
	57.7501306	== vy weak
	57.7513541	== vy weak
	57.7513619	== weak
	57.7514A	== like a noise [241.4]
	57.7526611	== vy weak
	57.7528401	== vy weak
	57.7528401	== S0
1839	57.7534676	== S0 [241.6]
1840	49.7496939	== vy weak [241.4]
	49.7497356	== vy weak
	49.7500724	== weak
	49.7500845	== weak
	49.7501188	== S1
	49.75012	== S0
	49.7501405	== S1
	49.7501506	== S0
	49.7503879	== vy weak
1843	65.7492601	== vy weak [242.4]
	65.7498786	== S0
	65.7499898	== vy weak
	65.7500641	== vy weak
	65.7500786	== vy weak
	65.75009	== vy weak
	65.7501144	== vy weak
	65.7501457	== vy weak
------------------------------------------------------------
19	144	(VK3 >>ZL1 55 @ 2501.3km )

/1110

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000
0030
0100
0130
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700
0730						332221	7/2	3.73	0/0
0800
0830
; ----------------------------------------------
0900
0930
1000
1030
1100
1130
; ----------------------------------------------
1200	10.1
1230
1300
1330
1400				 7.0
1430				 8.1
; ----------------------------------------------
1500				11.6
1530				10.9
1600				 8.1
1630		 7.2	 9.3	10.5
1700			 8.7	10.1
1730		 8.3	 8.3	10.5
; ----------------------------------------------
1800			11.3	 9.0
1830			 9.2	 8.1
1900
1930					 3.8
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

1月31日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
コロナホールが西45度付近にある.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2008年9月6日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

1月30日の太陽黒点相対数は0,12月の月平均値は1.
太陽黒点総面積は0.
f10.7 は69.
地磁気K指数合計は7,最大のK指数は2.
1月2月3月の太陽黒点数の予報値は7,7,8.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) FEB 11, 2009