Top > Radio > VUHF Log > 2009 FEB > 05

V/UHF Log 2009 FEB 05 (THU)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0749	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					x
0824	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					x
0941	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					x
							x
1111	x	x	x	x	x	x	x
					x

Log

0749	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0
0750	77.1	FM Sendai S7
	82.5	NHK Sendai S8
	83.6	NHK (Fukushima / Nakoso)? vy poor
	85.3	NHK (Fukushima) S0
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) S0
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) S0
------------------------------------------------------------
09	50JA	(6b >>1 559)
------------------------------------------------------------
11	50DX	(BV2NT/b >>3 559)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
					x
1215	x	x	x	x	x	x	x
	x
1236	x	x	x	x	x	x	x
	x
1310	x	x	x	x	x	x	x

Log

13	50DX	(BV2NT/b >>2 599)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1810	x	x	x	0/x	x	x	x
19				0
20				0
21				x

Log

17	50JA	(7b >>6 539 Es)
------------------------------------------------------------
18	50DX	(BV2NT/b >>1 / >>5 599 Es)
		(VR2SIX/b >>6 539)
------------------------------------------------------------
19	50DX	(BG4TRF >>4 / 6b>> 559)
		(BV2NT/b >>6 599)
		(BV4PK >>6)
------------------------------------------------------------
20	50DX	(BV2NT/b >>1 559)
------------------------------------------------------------
21	50DX	(BV2NT/b >>6 579)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000			 8.4	 3.2?	-
0030			 5.8D		-
0100					-
0130					-
0200					-
0230					-
; ----------------------------------------------
0300		 4.5			-
0330					-
0400					-
0430					-
0500					-
0530					-
; ----------------------------------------------
0600					-
0630					-
0700					-
0730					-	342322	9/17	3.73	0/0
0800				 8.8	-
0830				11.4	-
; ----------------------------------------------
0900				12.6	-
0930				 8.2	-
1000				10.1	-
1030				 7.9	-
1100	10.4		10.3		-
1130	11.0		11.5		-
; ----------------------------------------------
1200	11.4		10.1		-
1230	11.7		 7.9		-
1300	11.4		 7.2		-
1330	10.8	 7.3			-
1400					-
1430					-
; ----------------------------------------------
1500					-
1530					-
1600					-
1630		 7.8		10.3	-
1700		14.4		10.2	-
1730		11.0			-
; ----------------------------------------------
1800		10.2			-
1830		11.0	10.1		-
1900		14.6	 9.1		-
1930		16.1	 8.9		-
2000		13.4	 7.9?		-
2030		 8.3	15.7		-
; ----------------------------------------------
2100			 7.8		-
2130					-
2200					-
2230					-
2300		 7.1D			-
2330					-
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動はやや活発だった.今後は静穏となるだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

2月5日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2008年9月6日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

2月4日の太陽黒点相対数は0,1月の月平均値は2.
太陽黒点総面積は0.
f10.7 は70.
地磁気K指数合計は20,最大のK指数は4.
2月3月4月の太陽黒点数の予報値は7,8,9.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) FEB 6, 2009