Top > Radio > VUHF Log > 2009 MAR > 01

V/UHF Log 2009 MAR 01 (SUN)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0801	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10					x
11					x

Log

06	1296	(VK5 >>VK2 56 @ 767.6km)
------------------------------------------------------------
0801	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) vy poor?
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0 good
0803	77.1	FM Sendai S8
	80.4	(FM Yamagata) S0
	81.3	(J-WAVE) vy poor
	81.9	NHK (Yokohama) ??
	82.1	NHK (Yamagata) S0
	82.3	NHK (Niigata) ??
	82.5	NHK Sendai S8
	83.6	NHK (Fukushima / Nakoso)? S0
	85.2	NHK (Sendai relay) vy poor
	85.3	NHK (Fukushima) S0 fair
	85.9	NHK (Fukushima / Aizu-Wakamatsu) vy poor
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) S0
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) S0

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
12					x
13					x
1401	x	x	x	x	x	x	x
14		x
15		x
1616	x	x	x	x	x	x	x

Log

12	49.75	(BY-TV OM34NI >>VK6 41 @ 7442.1km )

/0912

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log

18	49.75	(multiple strong 49'ers >>VK6KXW warbler in as well)
	49.753030	(warbler >>VK6KXW)
	1296	(VK5 >>VK2 JT65 -23 @ 750.5km)
------------------------------------------------------------
19	1296	(VK5 >>VK2 53 @ 767.6km )
------------------------------------------------------------
20	49.742460	(>>VK6KXW 'listed as R1 on 49.742490' 'sigs have heavy doppler on them')
	49.75	(49.753030, 49.749090, 49.743840, 49.751250, 49.754730, 49.759470 >>VK6KXW 'all new offsets evening tep')
------------------------------------------------------------
21	49.742460	(>>VK6KXW 'still in')
	49.743850	(>>VK6KXW)
	49.74996	(>>VK6KXW)
	49.75	(>>VK6KXW 'whole heap of vids clustered on 49.750.000')
	49.759470	(>>VK6KXW 'just in there')

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000					-
0030					-
0100					-
0130					-
0200			 2.8		-
0230					-
; ----------------------------------------------
0300					-
0330					-
0400					-
0430					-
0500					-
0530					-
; ----------------------------------------------
0600					-
0630					-
0700					-
0730					-	332423	10/5	3.73	0/0
0800					-
0830					-
; ----------------------------------------------
0900					-
0930					-
1000					-
1030					-
1100					-
1130					-
; ----------------------------------------------
1200					-
1230		 7.1	 8.1		-
1300			13.9		-
1330					-
1400					-
1430	 9.2	 8.4	 9.2		-
; ----------------------------------------------
1500	 9.2	 7.4			-
1530			 9.5D		-
1600				 7.8	-
1630			 7.0D	 8.1	-
1700				12.2	-
1730				12.1	-
; ----------------------------------------------
1800		10.2	 7.0D	16.2	-
1830			 9.1	10.1	-
1900					-
1930			 7.8		-
2000			 8.0		-
2030					-
; ----------------------------------------------
2100					-
2130					-
2200					-
2230				-	-
2300				-	-
2330				-	-
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

3月1日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2009年2月15日以降地磁気嵐は起きていない.
2月27日8時28分ベイが発生.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

2月28日の太陽黒点相対数は0,1月の月平均値は2.
太陽黒点総面積は0.
f10.7 は71.
地磁気K指数合計は4,最大のK指数は1.
2月3月4月の太陽黒点数の予報値は7,8,9.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) MAR 2, 2009