Top > Radio > VUHF Log > 2009 MAR > 27

V/UHF Log 2009 MAR 27 (FRI)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0756	x	x	x	x	x	x	x	x	x

09					x
10					x
1052	x	x	x	x	x	x	x
					x
1142	x	x	x	x	x	x	x
		x

Log

06	146	(VK6RAL >>VK5 FM 59 @ 1896.6km)
	432	(VK6RST/b >>VK5 52 @ 1922.1km)
	1296	(VK3 >>VK5 529 @ 671.8km)
		(VK5 >>VK3 529 @ 671.8km)
------------------------------------------------------------
07	432	(VK2 >>VK5 54 @ 1003.1km)
0756	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0
0757	77.1	FM Sendai S7
	81.3	(J-WAVE) vy poor
	82.1	NHK (Yamagata) S0
0758	82.5	NHK Sendai S7
	83.6	NHK (Fukushima / Nakoso)? 
	85.3	NHK (Fukushima) S0
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) S0
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) S0

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1201	x	x	x	x	x	x	x

1557	x	x	x	x	x	x	x

Log

12	43.65	(>>VK4BKP early)
------------------------------------------------------------
16	49.75	(BY-TV OM34NI >>VK6KXW 32 @ 7442.1km)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4

Log

18	432.564	(VK6RST/b >>VK5 52 @ 1922.1km)
------------------------------------------------------------
19	144.567	(VK6REP/b >>VK5 52 @ 1552.4km)
------------------------------------------------------------
20	432.564	(VK6RST/b >>VK5 559 @ 1773.5km)
------------------------------------------------------------
21	144.564	(VK6RST/b >>VK3 QF21MT 519 @ 2482.0km )
	432.564	(VK6RST/b >>VK3 QF22PD 529 @ 2500.5km)
------------------------------------------------------------
22	432.564	(VK6RST/b >>VK3 59 @ 2500.5km / >>VK5 55 @ 1909.4km)
------------------------------------------------------------
23	144.564	(VK6RST/b >>VK3 55 @ 2500.5km)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000			-
0030			-
0100		 5.1D	-
0130		 5.1D	-
0200			-
0230			-
; ----------------------------------------------
0300			-
0330			-
0400			-
0430			-
0500			-
0530			-
; ----------------------------------------------
0600			-
0630			-
0700			-
0730			-			362323	7/7	3.73	0/0
0800			-
0830			-
; ----------------------------------------------
0900			-		 4.9
0930			-
1000			-
1030			-
1100			-
1130			-
; ----------------------------------------------
1200	10.2		-	 5.2
1230	10.8		-
1300	11.2		-
1330	11.4		-
1400	10.8		-
1430			-
; ----------------------------------------------
1500			-
1530			-
1600			-
1630			-
1700			-
1730		 4.8	-
; ----------------------------------------------
1800			-
1830			-
1900			-
1930			-
2000			-
2030			-
; ----------------------------------------------
2100			-
2130			-
2200			-
2230			-
2300			-
2330			-
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

3月27日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2009年2月15日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強いスポラディックE層は,発生していない.

3月26日の太陽黒点相対数は0,2月の月平均値は1.
太陽黒点総面積は0.
f10.7 は69.
地磁気K指数合計は8,最大のK指数は2.
3月4月5月の太陽黒点数の予報値は8,9,10.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) MAR 28, 2009