Top > Radio > VUHF Log > 2009 APR > 30

V/UHF Log 2009 APR 30 (THU)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0807	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0958	x	x	x	x	x	x	x
10					x
11					x
1155	x	x	x	x	x	x	x

Log

0807	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) nil
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S2 good
	77.1	FM Sendai S9
	79.6	(FM Tsubakidai) vy poor
	80.7	NHK (Chiba) S2 good
	81.8	(Fukushima FM) S0
	81.9	NHK (Yokohama) S0
	82.1	NHK (Yamagata) S1 fair
	82.5	NHK Sendai S9+40
	83.6	NHK (Fukushima / Nakoso)? S0
	85.2	NHK (Sendai relay) S0
	85.3	NHK (Fukushima) S1 good
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) S0
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) S0
------------------------------------------------------------
09	50DX	(VR2SIX/b >>6 539)
	50JA	(7b >>5 sometimes Es?) MS?
------------------------------------------------------------
10	50DX	(JD1BLY >>6) JD1/O
		(VR2UW: JR6b>> 599)
	50JA	(JR6 >>1)
------------------------------------------------------------
11	50DX	(BD7NWF: JR6b>> 559)
		(BV2YA/b >>4 539)
		(JD1BLK >>2)
		(JD1BLY >>1 / >>2,3 59)
	50JA	(JR6 >>0)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
12		x
13		x
14		x
15		x
		x
1633	x	x	x	x	0/x	x	x
1651	x	x	x	x	0/0/x	x	x
1703	x	x	x	x	v/v/x	x	x
1714	x	x	x	x	x/v/x	x	x
1757	x	x	x	3/1/x/x	0/0/x	x	x	x	x

Log

12	50DX	(JD1BLK >>BA4TB 599 / >>BD7NWF / >>2 / >>5 59+++ / >>0)
	50JA	(6 Ooshima I >>1)
		(JR6 >>3,6)
------------------------------------------------------------
13	43.65	(>>VK4BKP weak)
	50DX	(BA4SI: 3>> 599)
		(JD1BLK >>BD7NWF weak)
	50JA	(6 Ooshima I >>1,3)
		(JR6 >>1,2,3)
------------------------------------------------------------
14	50DX	(BD4QH: 2>> 59 / >>4 59+)
	50JA	(JR6 >>3)
------------------------------------------------------------
15	50JA	(6 >>7)
------------------------------------------------------------
16	50DX	(BA4TB >>7)
	50JA	(4 >>1)
		(6 >>1,2,7)
		(6b >>7 599)
		(7 >>3)
		(8 >>1,2)
; ant in trouble, JH7UPW only 59 (59+60 always)
1652	50.190	JF6CHY? 41 CQ
1653	50.180	JK2JJH 53
	50.235	JA2CNT Fuji city, Shizuoka 52
------------------------------------------------------------
17	50JA	(JR6 >>6)
		(7 >>1 59++ / >>2 599)
		(8 >>1,2)
1703	43.65	S3
	60.20	Shizuoka Hoso STL? S3 good not NHK
1704	67.73	MX not NHK2(Stock report) S0 poor
1705	63.17	Shizuoka Hoso STL? S1 fair //-60.20
1706	63.83	news S0 poor. Maybe NHK
1707	50.168	JA1RXZ/1 52 Kanagawa pref
1713	43.65	S7
; interruption
1756	43.65	nil
1757	60.20	vy poor
	66.83	vy poor
1759	50.230	JF2 52

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1807	x	x	x	4/5/x/0	x	x	x	x	x
1820	x	x	x	0/0/x/x	x	x	x	x	x
1838					v/x/x
1909	x	x	x	x	x	x	x
					x
1936	x	x	x	x	x	x	x

Log

18	49.75	(>>8 S9++)
	50DX	(BD4QH >>8 59+)
		(BV >>2,7)
		(BV2YA/b >>2 599 long time opening)
		(BX3AH >>2,4 59)
		(KH2JU >>1 / >>2 55 / >>4,8)
	50JA	(6 >>2,3)
		(JR6 >>1,2,3,6)
		(7 >>3)
		(8 >>1)
1803	50.1778	JA7LRR/7 31 Toono city
1814	57.7500	warbly carr
1815	57.7499886	warbly [262.9, 0.5]
------------------------------------------------------------
19	50DX	(AH2G/b >>3 59++ / >>8)
		(BU2AQ: 2b>> 599)
	50JA	(JR6 >>1)
------------------------------------------------------------
20	50DX	(BU2AQ: 1,2>> 599)
		(BV2YA/b >>5 599)
		(DU7/PA0HIP >>4 / 6b>> 589)
------------------------------------------------------------
21	50DX	(BU2AQ: 1,2,3,4>>)
		(BV2NT/b >>3,5)
------------------------------------------------------------
22	50DX	(BV2YA/b >>2)
		(VR2SIX/b >>2 559)
------------------------------------------------------------
23	50DX	(BU2AQ >>2 599)
		(BV2YA/b >>5 599)
------------------------------------------------------------
00	50DX	(BU2AQ >>1)

Report to the BBS

Long wire ant have broken?
MW stations and a local station on 50MHz are only S9; they shuold be S9+60.
Above 60MHz, 5el Yagi.

1633... 50.0174... JA6YBR/b S1
1703... 50... Shizuoka ane western stations
1703... 43.65... S3, indicator for short skip Es to JA1.
1703... 60.20,63.17... parallel, not NHK so Shizuoka Hoso?
1704... 67.73... MX so not NHK2. Not on the STL list.
1706... 63.83... poor.
1707... 50... JA1 stations strong
(interruption)
1757... 60.20... poor. Shizuoka?
1757... 66.83... poor. Shizuoka Hoso or Miyazaki Hoso?
1757... 49.75 S4, C2v S5, 77.25 weak

Nothing was heard in the FM bc band.

In Japanese

ワイヤーアンテナが断線したか S9+60dB で受かるべき
中波や 50MHz の局が S9 しかふれません.
そんな状態でもある程度受信できました.
60MHz 以上は5素子八木アンテナでの受信です.

1633... 50.0174... JA6YBR 宮崎ビーコン S1
1703... 50... 静岡以西が聞こえはじめる
1703... 43.65... S3.関東オープンの目安にしている局
1703... 60.20,63.17... パラで NHK でないので静岡放送か
1704... 67.73... 音楽.NHK第二ではない.リストにない局?
1706... 63.83... poor
1707... 50... 関東がよく聞こえる
(しばらく休み)
1757... 60.20... poor
1757... 66.83... poor.静岡放送か宮崎放送?
1757... 49.75 S4,C2映像キャリア S5,77.25 微弱

FM 放送は特に何も聞こえませんでした.

The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000		 8.5	12.2	 3.1
0030		10.3	 9.1
0100		 9.2	 7.0D
0130		 6.7
0200		 8.0
0230		 6.6	 5.7D
; ----------------------------------------------
0300		 8.2	 5.4
0330		 8.5
0400		 7.9
0430		 6.8
0500
0530					 3.4
; ----------------------------------------------
0600
0630
0700				 7.8
0730						392121	9/2	3.73	0/0
0800
0830		 7.7
; ----------------------------------------------
0900
0930		 9.1	 7.0
1000		13.2
1030		 8.0	 7.9
1100		 9.8	 8.5	 7.2
1130		13.0	 9.1
; ----------------------------------------------
1200		10.8	11.4
1230		 8.3	19.3
1300	10.0		14.7
1330	10.7		 9.2
1400	11.4		10.1
1430	12.4		19.6
; ----------------------------------------------
1500	13.4		17.4D	10.5
1530	13.3		15.0
1600	12.8		 9.1	11.4
1630	11.4		 8.2	25.7
1700	10.8		 8.1	12.4
1730	10.8		14.9	23.6
; ----------------------------------------------
1800	10.8		27.4	14.4
1830	11.2		28.9	12.7
1900	11.4		20.1	13.1	 7.9
1930	11.0		14.6	10.1
2000	10.6	 9.1	10.3	11.3
2030	10.0?	11.1	 9.0	10.3
; ----------------------------------------------
2100		11.2	13.1
2130		10.6	10.1	10.8
2200		 9.2	11.2
2230		 8.2	 9.2D	 9.2
2300		 8.2	 9.2	10.4
2330		 9.2D	14.8
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

4月30日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2009年2月15日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

4月29日の太陽黒点相対数は10,3月の月平均値は1.
太陽黒点総面積は20.
f10.7 は70.
地磁気K指数合計は9,最大のK指数は2.
4月5月6月の太陽黒点数の予報値は9,10,11.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) MAY 7, 2009