Top > Radio > VUHF Log > 2009 JUN > 04

V/UHF Log 2009 JUN 04 (THU)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0734	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0754	x	x	x	x	x	x	x
0815	x	x	x	x	x	x	x
0848	x	x	x	v/x	x	x	x
0907	x	x	x	x	x	x	x
					x
1000					0
					x
11					x

Log

05	144Eu	(HA >>F FAI)
------------------------------------------------------------
07	50DX	(JD1BMM >>1) JD1/M
0734	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) vy poor
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) S0 fair
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0
	77.1	FM Sendai S9
	78.6	(Fukushima FM / Haramachi) S1
	79.6	(FM Tsubakidai) vy poor
0735	81.9	NHK (Yokohama) S0
	82.1	NHK (Yamagata) vy poor
	82.5	NHK Sendai S9
0736	85.2	NHK (Sendai relay) S0
	85.3	NHK (Fukushima) S0 fair
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) vy poor
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) vy poor
------------------------------------------------------------
08	50DX	(BV2YA/b >>5 599)
	50JA	(JR6 >>5)
		(JR6b >>5 599 Es)
------------------------------------------------------------
09	50DX	(BV4PK: 6b>> 599)
		(BX4AP: 3>>)
		(VR2SIX/b >>1)
	50JA	(JR6 >>5)
------------------------------------------------------------
10	49.7500	(BY-TV OK59 >>VK6KXW OF87JR 31 @ 5760.3km QTF353
		'bursts of weak/audible multiple carriers ..... in early')
	50DX	(9M6XRO >>3 599)
		(DU1GM: JR6b>> 559)
------------------------------------------------------------
11	50DX	(BV2YA/b >>6 599)
		(VR2SIX/b >>6 559)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
					x
1234	x	x	x	x	x	x/0/x	x
1313	x	x	x	x	x	x/0/x	x	x	x
1335	x	x	x	x	x	x/0/x	x
					x
1436	x	x	x	x	x	x	x
					x
1528	x	x	x	x	x	x	x
1610	x	x	x	x	x	x	x
					x
1710	x	x	x	x	x	x	x

Log

12	50DX	(9M4SIX/b >>1 559)
		(DU7/PA0HIP: 2b>> 559 / >>6 / 6b>> 559 / JR6b>> 599+)
		(DU7/PA0HIP: 7b>> 579 / 8b>> 419)
		(VR2UW >>6)
1235	55.2498214	=55.249 737 5= weak PHL [270.8, 0.4]
	55.2500719	=55.249 988 0= weak Manila?
	55.2500862	=55.250 002 3= weak
	55.2501311	=55.250 047 2= weak
	55.2502126	=55.250 128 7= vy weak
------------------------------------------------------------
13	50DX	(JD1BMM >>6 / >>DU7/PA0HIP 559)
	50JA	(JR6b >>5 559 Es)
1314	55.2498221	=55.249 737 7= S0 60Hz PHL [272.4]
	55.2500152	=55.249 930 8= vy vy weak ?? E3?
	55.2500734	=55.249 989 0= vy weak
	55.2500867	=55.250 002 3= weak
	55.2502227	=55.250 138 3= vy weak
1336	55.2498219	=55.249 737 7= vy weak [272.0, 0.4]
	55.2500863	=55.250 002 1= S0 60Hz
	55.2501321	=55.250 047 9= vy weak
------------------------------------------------------------
14	50DX	(DU7/PA0HIP: 4>> 599)
------------------------------------------------------------
16	50DX	(DU7/PA0HIP:JR6b>> 599)
------------------------------------------------------------
17	48.239603	(>>VK6KXW '2x sub audible vids @ 48.239.603
			.... one looks like sempah')
	50DX	(9M6XRO >>2 / 3>> / >>6 599)
	50JA	(JR6b >>3 529)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1828	x	x	x	x	x	x	x

Log

18	49.750030	(>>VK6KXW)
	50DX	(9M6XRO OJ85AW: 3>>)
------------------------------------------------------------
21	144Eu	(EA1 >>EA8 Es)
		(EA8 >>EA1 Es)
		(I >>CT1 Es)
------------------------------------------------------------
23	144Eu	(145.00 full arab station >>UA6)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000			 5.7	 6.6
0030				 8.0	 5.5
0100				 5.7D
0130		 4.6		 5.7D
0200
0230
; ----------------------------------------------
0300
0330
0400
0430
0500
0530
; ----------------------------------------------
0600
0630				 8.0
0700				10.2
0730		10.0	 7.9	 7.9	 7.2	311818	13/3	9.92	0/0
0800		13.2	 9.4	 9.2	 7.5
0830		 9.4	10.0	 9.0	 7.1
; ----------------------------------------------
0900		10.3	10.4	 7.6	 7.1
0930		15.0	10.0	 8.2
1000		15.8	10.2	11.2
1030		11.6	 8.1	10.3
1100		 8.7	 7.0	 8.2
1130		 9.3
; ----------------------------------------------
1200		10.4
1230		 9.3	11.4
1300			11.0
1330			 9.4
1400		 7.2	 9.0
1430		 7.9
; ----------------------------------------------
1500	10.0	 7.4	 8.0		 9.0
1530	10.0	 7.1	 8.0
1600		10.3	 8.1
1630		10.2	 7.6
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800			 7.6
1830
1900
1930
2000
2030
; ----------------------------------------------
2100
2130
2200
2230
2300
2330
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏だろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

6月4日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2009年2月15日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

6月3日の太陽黒点相対数は12,5月の月平均値は3.
太陽黒点総面積は10.
f10.7 は73.
地磁気K指数合計は10,最大のK指数は3.
6月7月8月の太陽黒点数の予報値は11,12,13.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUN 8, 2009