Top > Radio > VUHF Log > 2009 JUN > 11

V/UHF Log 2009 JUN 11 (THU)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0731	x	x	x	6/0/0/-	0/1/8	x	x	0/5/7/0	x
0753	x	x	x	6/6/6/6	1/x/0	x	x	0/1/-/7	x
0819	x	x	x	6/6/5/-	1/x/x	x	x	x/1/5/0	x
0836	x	x	x	6/6/6/4	1/x/x	x/1/x	x	0/0/-/0	x
0856	x	x	x	6/6/4/4	0/x/x	x/0/x	x	x/0/-/x	x
0919	x	x	x	6/6/0/0	1/1/x	x/v/x	x	x	x
0935	x	x	x	5/5/0/2	1/1/x	x	x	x	x

Log

06	50JA	(8 >>6)
------------------------------------------------------------
07	50DX	(JD1BMM >>7)
	50JA	(1 >>8)
		(2b >>8 519)
		(4 >>8 59)
		(6 >>8 59)
		(6b >>8 599)
		(7 >>5,6)
		(8 >>3,6)
0730	43.65	remote stn? vy weak
	55.73	S1 fair
	57.47	(Kumamoto Hoso STL) S1 good
0732	77.2501062	=77.249 994 7A= S7 60Hz KOR [257.6A]
0733	76.5	CFM? S1
	76.7	CFM? S1
	77.4	FM Kumamoto? S2
	78.2	(Hiroshima FM) S4
	78.8	FM Ehime / Oozu or FM San-in / Tottori?S1
	79.2	(FM Yamaguchi) S5
0734	79.5	(FM Nagasaki) S5
	81.9	S1 fair
	84.0	NHK (Hiroshima / Toyosaka or Yamaguchi / Houhoku?) S1
	84.5	NHK S2
	85.4	NHK (Kumamoto) S0
	85.9	NHK (Matsuyama / Oozu??) S0
	86.3	(R. Okinawa / Kunigami) S0
0735	88.3	NHK? (Hiroshima) S1
	89.1	KO good
0736	89.3	MX orchestra
	89.7	KO S8
	90.3	KO S8
0737	91.1	KO? S4
	91.5	KO S6
0738	93.5	MX S1
	94.5	MX S1
	94.9	KO S1
	95.9	KO S1
0740	50.170	JF4PMV 53
0741	53.7500695	=53.749 989 6= JA9YDB/b S6 [265.3, 0.4]
0742	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) -
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0
	77.1	FM Sendai S8
	81.9	NHK (Yokohama) S1? fair? not Yokohama?
	82.1	NHK (Yamagata) vy poor
	82.3	NHK (Niigata) S0
	82.5	NHK Sendai S9+10
	85.2	NHK (Sendai relay) S0
	85.3	NHK (Fukushima) S0
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) vy poor
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) vy poor
0756	81.75	S1 fair KOR
	87.75	S3 fair KOR
------------------------------------------------------------
08	50JA	(8 >>1,3)
0807	103.7	vy poor
	102.1	vy poor
0808	101.5	KO fair Cheju?
0809	104.9	EG fair Cheju?
0810	99.9	KO fair Cheju?
0811	96.3	KO poor Cheju?
	95.3	KO poor Cheju?
0812	94.9	MX poor
	93.6	CH fair
	93.3	poor
	91.9	KO poor Cheju?
0813	90.9	KO poor Cheju?
	90.1	MX good Cheju?
	89.9	KO vy good
0814	89.1	KO fair
	88.9	KO good
	88.7	EG good Cheju?
	88.1	CH fair
0820	55.2504069	=55.250 320 8= S0 59.92Hz KOR? [277.6]
0835	48.2396343	=48.239 558 7= vy weak ?? [279.3, 0.5]
0839	103.7	CH fair Shanghai?
	105.7	CH fair Shanghai?
0840	97.7	CH fair Shanghai?
0841	95.5	CH poor
	95.0	CH fair
	94.9	CH fair
0842	93.9	CH fair
	93.6	CH good
	93.3	CH fair
	93.2	CH fair
	93.1	CH fair
	92.3	orchestra fair
	91.9	CH poor
	91.4	CH good Shanghai?
0843	90.9	CH good
	90.2	CH fair
	90.1	CH good
	89.9	CH good Shanghai?
	88.7	CH good
	88.5	CH poor
0844	88.1	CH? poor
	87.9	CH good Shanghai?
0856	57.47	(Kumamoto Hoso STL) S8
0857	76.4	CFM? S3
	76.5	CFM? S1
	76.6	(FM Kagoshima / Makurazaki) S2
	76.7	CFM? S2
	77.4	(FM Kumamoto) S9
	77.9	(FM Saga) S6
0859	78.2	(Hiroshima FM) S4
------------------------------------------------------------
09	50JA	(BA4TB: 1>>)
		(HL: 1>> 59 / 0>>)
		(W5TT: 1>>)
	50JA	(6 >>1)
		(6b >>5 Sc60)
		(7b >>5 Sc60)
		(8 >>1,4)
0900	78.8	FM Ehime / Oozu or FM San-in / Tottori? S1
	78.9	FM Mie?? CFM?? S2
	79.5	(FM Nagasaki) S8
	79.7	FM Ehime? S2
	79.8	(FM Kagoshima) S3
0901	84.2	NHK S2
	84.5	NHK (Nagasaki?) S1
	84.6	NHK (Ooita relay?) S2
	84.8	NHK (Matsuyama / Uwajima??) S4
	85.4	NHK (Kumamoto) S8
	85.8	NHK S1
	87.3	(FM Okinawa) S1
0902	87.4	CH S1
	87.9	EG? fair Shanghai??
	88.0	(FM Ooita) JP S6
	88.2	CH fair
0903	88.7	EG? poor Arirang FM??
	88.9	NHK (Ooita) S8
	89.0	CH S1
	89.1	CH S3
	89.4	CH S4
	89.9	CH S5 Shanghai??
0905	95-108	nil
	94.8	CH S3
0920	55.07	NHK Oosaka relay? S2 fair
	56.09	(Kumamoto Hoso STL) S1 //-57.47
	57.47	(Kumamoto Hoso STL) S7
0921	66.83	(Miyazaki Hoso STL) S1
	60.20	vy poor
0922	76.5	CFM? S3
	76.6	(FM Kagoshima / Makurazaki) S3
	77.4	(FM Kumamoto) S9
	78.7	(CROSS FM) S4
	79.2	(FM Yamaguchi) S3
	79.5	(FM Nagasaki) S5
0923	85.4	NHK (Kumamoto) S3
	87.6	CH? S1
	88.0	FM Ooita? JP? S1
0924	89.4	CH S3
	89.7	CH S2
	89.9	CH S4
	92.9	MX S2
0926	50.156	JH5BKZ 57 CQ-Sc
0937	77.4	(FM Kumamoto) S3
	78.4	(FM Kumamoto / Goshonoura) S6 //-77.4
	79.2	(FM Yamaguchi) S2
	79.5	(FM Nagasaki) S4
	82.0	(FM Kumamoto / Hitoyoshi) S3
------------------------------------------------------------
10	50JA	(8 >>1)
------------------------------------------------------------
11	50JA	(4 >>1)
		(6b >>1 559)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1225	x	x	x	0/x	x	x	x	x	x
					x
1410	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1447	x	x	x	x	x	x/v/x	x
1507	x	x	x	x	x	x/v/x	x
1547	x	x	x	v/x	x	x	x
1631	x	x	x	1/0/x/x	x	x	x	x	x
1651	x	x	x	0/0/x/x	x	x	x	x	x

Log

12	50DX	(BX4AP: 6b,JR6b>> 559)
		(DU1GM: JR6b>> 559)
------------------------------------------------------------
13	50JA	(JR6b >>1 599)
------------------------------------------------------------
14	50DX	(SV1QT >>8 539)
		(UX3IW >>8)
1419	50.180	JH7XRZ/7 Shiwa T. 559QSB
1447	55.2500742	=55.249 989 8= vy weak [272.4, 0.5]
------------------------------------------------------------
15	50DX	(DU1GM: JR6>>)
		(F6EXV: 1>>)
		(I4EAT: 8>> 559)
		(LZ1FY >>8)
		(OG2M: 8>>)
		(SV1AVD >>8)
		(SV1DH: 8>> 559)
		(SV1LK: 8>> 559)
		(SV1RK: 8>> 559)
		(SV9CJO >>0)
		(UR7GO: 0>> 579)
		(UY5HF: 8>> 579 / 0>> 559)
------------------------------------------------------------
16	50DX	(9A5ST: 8>> 539 / 0>>)
		(EA4ZK: 8>> 519)
		(G3SVD: 8>>)
		(G3VYF: 8>>)
		(G3ZSS: 3>> 559 / 0>>)
		(G4FU : 1>> 579 / 8>> 559 / 0>> 599)
		(G7RAU: 1>> / >>8 579)
		(IW0FFK: 8>>)
		(LZ1CY >>8)
		(PA7FA: 1>>)
		(S57RR: 0>> 559)
		(SP2OBQ: 8>>)
		(SV1DH: 0>> 519)
		(SV1RK: 8>>)
------------------------------------------------------------
17	50DX	(9A5CW: 1>> 419 / >>0)
		(F5ODA: 8>> 319)
		(F6ARC: 0>>)
		(F9IE: 0>> 579)
		(G1CWP: 3>>)
		(G4ASR: 7>> 559)
		(G4RRA: 7>>)
		(G7RAU: 7>> 589 / 0>> 539)
		(IT9RZR: 1>> 599 / 7,0>> 579)
		(IW0FFK: 0>>)
		(LA5YJ: 0>>)
		(LZ2WO: 0>>)
		(OZ3K: 0>> 419)
		(SV1DH: 1,7,8>> 519)
		(UR5MW >>6)
	144Eu	(CT2 >>DL Es)
		(E7 >>G Es)
		(F >>HA,SP Es)
		(G >>HA Es)
		(I >>G Es)
		(YU >>G Es)

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1810	x	x	x	1/1/v/x	x	x	x	x	x
1858	x	x	x	0/0/x/x	x	x	x	x	x
1926	x	x	x	1/0/x/x	x	x	x	x	x

Log

18	50DX	(UR5MW >>2)
	144Eu	(9H >>DL Es)
		(CT2 >>EA1 Es?)
		(DL >>9H Es)
		(E7 >>G Es)
		(F >>9H,UA3 Es)
------------------------------------------------------------
19	50DX	(UN1SIX/b >>2 539 / >>3 319)
	144Eu	(9A >>EA4,EA7 Es)
		(9H >>DL Es)
		(EA1 >>I Es)
		(EA6 >>9A Es)
		(EA7 >>HA,I Es)
		(F >>SV Es)
		(I >>EA1 Es)
		(SV >>F Es)
		(Z3 >>EA3 Es)
------------------------------------------------------------
20	50JA	(8 Sarabetsu T >>7 Hachimantai) GW?
	144Eu	(9A >>EA4 Es)
		(CT1 >>DL,OE,OK Es)
		(CT2 >>DL Es)
		(DL >>CT1,CT2,EA4 Es)
		(EA1 >>9A,I,ON,PA,SP Es)
		(EA4 >>DL Es)
		(EA7 >>S5 Es)
		(G >>EA1 Es)
		(GW >>EA1 Es)
------------------------------------------------------------
21	144Eu	(CT1 >>DL,PA Es)
		(CT2 >>OZ Es)
		(EA1 >>DL,G,ON,PA Es)
		(EA4 >>G,PA Es)
		(EA7 >>G Es)
		(EI >>EA3,F Es)
		(F >>G Es)
		(G >>CT2,EA1 Es)
		(GM >>EA1,EA4,EA5 Es)
		(PA >>CT1,CT2 Es)
------------------------------------------------------------
22	144Eu	(CT1 >>DL,G,OZ,PA Es)
		(CT2 >>DL,G Es)
		CT3 >>CT1 Es)
		(EA1 >>DL,G,PA Es)
		(EA2 >>G Es)
		(EA4 >>G Es)
		(EA5 >>G,GM Es)
		(EA7 >>G Es)
		(EI >>EA3,F Es)
		(F >>EI,G Es)
		(G >>CT1,CT2,EA1,EA6,F Es)
		(GM >>EA5)
		(OE >>DL Es)
		(OZ >>CT2 Es)
		(PA >>CT2 Es)
------------------------------------------------------------
23	144Eu	(CT2 >>G Es)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000				 5.8D	 9.2
0030					 6.9
0100				 5.8D	 5.6
0130			 4.8	10.3
0200				 9.1
0230				 8.2	 5.8
; ----------------------------------------------
0300				 8.0
0330		 5.7		 5.7
0400				 5.7D
0430				 5.7D
0500				 5.8
0530				 6.6
; ----------------------------------------------
0600		 8.6		 8.2
0630		 8.2		11.2	 7.2D
0700				12.4	 7.1D
0730				10.6	 7.1	301818	7/5	3.73	0/0
0800
0830				 9.1
; ----------------------------------------------
0900			10.4	11.3
0930			 9.4D	14.6
1000				16.3
1030			14.3	14.9
1100			 7.7	14.4
1130		12.6		10.6
; ----------------------------------------------
1200			 7.0	 9.3
1230		 8.4		 8.2
1300		 8.0
1330		 8.7
1400			 9.9
1430					 8.1
; ----------------------------------------------
1500					 8.2
1530		 8.4
1600		 7.1
1630
1700
1730
; ----------------------------------------------
1800		 8.4D
1830		 9.2
1900		 8.1
1930		 8.9	 8.2
2000
2030	 9.1		 7.1D
; ----------------------------------------------
2100
2130			 8.9
2200			 8.9
2230			 8.1
2300
2330			 8.2
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

6月11日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2009年2月15日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

6月10日の太陽黒点相対数は0,5月の月平均値は3.
太陽黒点総面積は0.
f10.7 は69.
地磁気K指数合計は4,最大のK指数は1.
6月7月8月の太陽黒点数の予報値は11,12,13.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUL 9, 2009