Top > Radio > VUHF Log > 2009 JUN > 12

V/UHF Log 2009 JUN 12 (FRI)

Morning

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
0731	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					x
0814	x	x	x	x	x	x	x
08					x
09					x
10					x
11					x
1146	x	x	x	x	x	x	x

Log

01	144Eu	(4X4DK >>I Es)
		(5B4AIF >>9A,I Es)
------------------------------------------------------------
05	50JA	(8 Otaru >>7 Hachimantai)
------------------------------------------------------------
06	50US	(KH7Y >>W6 DM13)
		(PV8ADI FJ92 >>W1 FN42 56 3Es) Boa Vista - RR, BRAZIL
	50JA	(8 >>1 MS)
------------------------------------------------------------
07	50DX	(KH7Y >>2 559 / >>6 / 7>> / >>8)
0731	55.73	(NHK Sendai or NHK Morioka 2 STL) vy poor
	58.13	(NHK Morioka 1 STL) nil
	63.83	(NHK Sendai STL) nil
	67.01	(Tohoku Hoso STL) S0 fair
0734	77.1	FM Sendai S9+10
	82.1	NHK (Yamagata) S1 good
	82.5	NHK Sendai S5
	85.2	NHK (Sendai relay) S0 fair
	85.3	NHK (Fukushima) S0 fair
	86.0	NHK (Yamagata / Tsuruoka) vy poor
	86.1	NHK (Fukushima / Iwaki) vy poor
------------------------------------------------------------
08	50DX	(KH7Y >>2 / >>6 519 / >>7 559)
		(VR2SIX/b >>6 599)
	50JA	(Sc SE >>1)
		(8 >>1 Sc East / >>4 Sc SE)
		(8 Nakasatsunai V >>7 Hachimantai 559 GW)
------------------------------------------------------------
09	50DX	(BV2YA/b >>5 559)
	50JA	(8 >>1 / >>5 Sc110)
------------------------------------------------------------
11	50DX	(VR2MY: 1>> 599)
	50JA	(8 >>1 Sc SE)

Afternoon

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1600	x	x	x	x	0/x	x/0/x	x	x	x
1616	x	x	x	x	0/x	x/0/x	x	x	x
1632	x	x	x	v/x	0/x	x/v/x	x
1647	x	x	x	v/x	v/x	x/0/x	x
1700	x	x	x	x	x	x/0/x	x
1753	x	x	x	0/v/x/x	x	x/5/x	x	x	x

Log

12	50JA	(8 >>1 Sc110 / >>5 MS / >>7 Sc SE)
------------------------------------------------------------
13	50JA	(0b >>7 539 Sc SE)
------------------------------------------------------------
15	50JA	(3 >>1)
		(5 >>1)
		(6 >>1)
		(JR6 >>7)
------------------------------------------------------------
16	50DX	(BV2YA/b >>3,5 559)
		(DU7/PA0HIP: JR6b>> 559)
		(VR2SIX/b >>5 599)
	50JA	(1 >>3 Sc240 / >>5 Sc210)
		(JR6 >>3)
		(JR6b >>3 599 / >>5 559 Es)
1601	55.2500636	=55.249 989 9A= S0 [239.2A, 0.4]
	55.250072A	=55.249 998A= vy weak
	55.2501230	=55.250 049 3= weak
1617	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito) vy poor
	80.1	(R. Okinawa / Nago) S2
	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito) S1
	82.6	(Ryuukyuu Hoso / Nago) S1
	86.3	(R. Okinawa / Kunigami) S1
	87.3	(FM Okinawa) S1
	89.1	AFN Okinawa? S0
1632	55.2500081	=55.249 924 6= vy weak [269.7]
	55.2500732	=55.249 989 7= weak
	55.2500809	=55.249 997 4= vy weak
	55.2501324	=55.250 048 9= vy weak
1633	80.1	(R. Okinawa / Nago) S0
	82.6	(Ryuukyuu Hoso / Nago) S1
1644	50.200	JA5FNX 52 Sc??
1648	80.1	(R. Okinawa / Nago) S1
------------------------------------------------------------
17	50JA	(3 >>1 Sc SW)
		(JR6b >>5 599 Es)
		(8 >>2)
		(8 Tsukigata T >>7 Hachimantai) GW or Sc?
1754	55.2500747	=55.249 989 7= S5 60Hz [274.4, 0.5]
	55.2500944	=55.250 009 4= vy weak

Evening

DX TVs and Beacons

;JST	45.25	46.17	48.25	C123	JA6/2/9	55.25	R1/R2	A34	E4
1818	x	x	x/x/0	0/0	x	x/v/x	x
1839	x	x	x/x/v	x	0/x	x/0/x	x	x	x
1921	x	x	x	x	x	x	x

Log

18	50DX	(VR2XMT >>3 / 7>>)
	50JA	(6 >>1)
	144Eu	(UA3 >>4X Es)
1803	79.6	R. Okinawa / Minami-Daito S4 1808 [皆様がお聴きの放送はラジオ沖縄です]
	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito) S2
	83.5	(NHK1 Okinawa / Minami-Daito) S3
1828	79.6	(R. Okinawa / Minami-Daito) S3 1835+
	81.4	(Ryuukyuu Hoso / Minami-Daito) S1
1837	48.2604835	=48.260 408 5= vy weak [277.1, 0.5]
	55.2500752	=55.249 989 4= weak 60Hz [276.7]
	55.2500846	=55.249 998 8= vy weak
------------------------------------------------------------
19	50DX	(BV2YA/b >>5 599)
	50JA	(JR6b >>1 559)
------------------------------------------------------------
21	144Eu	(4Z5LY >>UR Es)
		(UR >>4X Es)
------------------------------------------------------------
22	E2v	(48.242, 48.250 >>W4)
	50DX	(BV2YA/b >>5 599)
	50JA	(JR6b >>5 559 Es)
	144Eu	(4Z5LY >>UA3 Es)
		(ER1SS >>4X Es)
		(UA3 >>4X Es)
------------------------------------------------------------
23	50JA	(6b >>7 559 / >>8 599)
		(8b >>5 539 Es)

Report to the BBS



In Japanese



The Ionosphere

;JST	F	沖縄Es	山川Es	東京Es	稚内Es	MUF	SSN/A	Xrays	abs
;		Okinawa	JA6	Tokyo	JA8
; ----------------------------------------------
0000		 5.8D	 8.2	 5.8D
0030		 5.7	 8.8	 5.8D
0100		 7.0D	11.3	 5.8D
0130		 9.0	10.0	 5.8D
0200		 5.7	 7.1D	 8.2
0230		 6.6		 8.3
; ----------------------------------------------
0300		 8.2	 5.3	 5.7D
0330		 5.7
0400		 5.0
0430			 7.2D
0500		 5.4	 7.2D
0530		 6.2	 5.4		 4.3
; ----------------------------------------------
0600		 7.7
0630
0700
0730			 7.6		 8.0	301818	7/2	3.73	0/0
0800		 8.1	10.8	 7.8
0830		 7.9	10.1	10.6
; ----------------------------------------------
0900		 8.8	 8.2	12.7
0930		13.3	 7.0	21.4
1000		22.0	 8.8	17.4
1030		14.5		13.0
1100		11.2	 7.9	11.2
1130		10.1	14.8	11.3
; ----------------------------------------------
1200		 9.4	 7.5	11.2
1230		 8.2		10.0
1300		 9.2		11.3
1330		 8.0		10.2
1400		 7.8	 8.2	13.2
1430			10.5	15.0
; ----------------------------------------------
1500			11.2	17.3
1530			17.3	14.7
1600	 7.2	 7.0	17.2	11.4
1630	 7.2	 7.1	14.8
1700			12.2	11.3
1730		 8.0	12.2	11.2
; ----------------------------------------------
1800		 8.8	11.2	11.5
1830			11.5D	11.4
1900			 9.2	10.6
1930			 8.2	 9.5
2000			 9.2	 7.7
2030			 8.1	 9.0
; ----------------------------------------------
2100			 8.2	10.1
2130		 7.9	 8.0
2200		 8.1	11.5D
2230		 9.2D	 9.1	12.3
2300		14.9	11.5D	12.3
2330		11.3	11.5
; ----------------------------------------------

Solar Activities

[Time in UTC]

太陽活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
プロトン現象は発生していない.今後も発生しないだろう.
地磁気活動は静穏だった.今後も静穏な状態が続くだろう.
短波伝搬状態は安定だろう.
デリンジャー現象は起きないだろう.

6月12日0時現在,太陽面には活動的な領域がない.
2008年3月26日以降大きな太陽フレアは起きていない.
2009年2月15日以降地磁気嵐は起きていない.
2006年12月16日以降プロトン粒子の増加は起きていない.
強い Es 層が発生している.

6月11日の太陽黒点相対数は0,5月の月平均値は3.
太陽黒点総面積は0.
f10.7 は69.
地磁気K指数合計は3,最大のK指数は2.
6月7月8月の太陽黒点数の予報値は11,12,13.

TOPEmail to Kunihiko Nakano(c) JUL 9, 2009